Statens kartverk har registrert litt over 2000 kvenske stadnamn i Noreg. Det er ikkje registrert eit einaste stadnamn utanfor Troms og Finnmark.
Dette er eit enkelt oversyn over namna som er registrert. OBS! Det kan vere med namn på lista som ikkje er eksplisitt godkjende, og det kan òg ha snike seg inn enkelte ikkje-godkjende formar.
© Statens kartverk.
Sjå òg lista over norske kommunar (med mange kvenske namneformar).
| Kommunenummer | Kommune | Kvensk | Norsk | Nordsamisk | Type | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | Tromsø | Russivanka | Russevankelva | Elv | 69.63256 | 19.38791 | |
| 1938 | Lyngen | Stuorrariidi | Storlia | Li | 69.44312 | 20.08327 | |
| 1938 | Lyngen | Voivuono | Pollen | Vuoivuotna | Vik i sjø | 69.46840 | 20.18042 |
| 1938 | Lyngen | Voivuononvaara | Pollfjellet | Vuošvárri | Fjell | 69.46521 | 20.13450 |
| 1938 | Lyngen | Hautamajoki | Elv | 69.49556 | 20.12262 | ||
| 1938 | Lyngen | Voivuononjoki | Pollelva | Elv | 69.48290 | 20.18463 | |
| 1938 | Lyngen | Voivuononniemi | Pollneset | Vuoivuonnjárga | Nes i sjø | 69.45810 | 20.20147 |
| 1938 | Lyngen | Unkkajärvi | Onkavatnan | Uŋggajávrrit | Tjørn | 69.48194 | 20.12390 |
| 1938 | Lyngen | Vuosvankka | Lyngsdalen | Vuošvággi | Dal | 69.46613 | 20.05176 |
| 1938 | Lyngen | Liikavaara | Rundfjellet | Jorbaoaivi | Fjell | 69.49033 | 20.07974 |
| 1938 | Lyngen | Unkkavankka | Dal | 69.47034 | 20.08720 | ||
| 1938 | Lyngen | Taipale | Polleidet | Eid | 69.49160 | 20.19702 | |
| 1938 | Lyngen | Nallivaara | Njallavárri | Fjell | 69.42146 | 20.01372 | |
| 1938 | Lyngen | Essanjänkkä | Essamyra | Myr | 69.49577 | 20.18572 | |
| 1938 | Lyngen | Sakinriiti | Li | 69.49738 | 20.17897 | ||
| 1938 | Lyngen | Hietalahti | Vik i sjø | 69.45966 | 20.20867 | ||
| 1938 | Lyngen | Kolsevuopio | Kvalvika | Vik i sjø | 69.96179 | 20.32147 | |
| 1938 | Lyngen | Kolsevaara | Kvalvikfjellet | Goalsevárri | Fjell | 69.53708 | 20.07778 |
| 1938 | Lyngen | Kolsevuopionvankka | Kvalvikdalen | Goalsevággi | Dal | 69.52775 | 20.09432 |
| 1938 | Lyngen | Jääjoki | Iselva | Iisajohka | Bekk | 69.50653 | 20.17177 |
| 1938 | Lyngen | Vyölinenkoski | Dalfossen | Bekk | 69.52124 | 20.11997 | |
| 1938 | Lyngen | Härkävaara | Oksefjellet | Vuoksavárri | Ås | 69.53767 | 20.17158 |
| 1938 | Lyngen | Yykeänmuotka | Eid | 69.48766 | 20.18596 | ||
| 1938 | Lyngen | Muotkalahti | Kjosen | Fjord | 69.59732 | 19.94239 | |
| 1938 | Lyngen | Kaijanjänkkä | Myr | 69.56814 | 20.19244 | ||
| 1938 | Lyngen | Naustiniemi | Naustnes | Nes i sjø | 69.52492 | 20.23304 | |
| 1938 | Lyngen | Kariniemenjänkkä | Karnesmyra | Myr | 69.54387 | 20.23113 | |
| 1938 | Lyngen | Kakkurijärvi | Lomvatnet | Tjørn | 69.52905 | 20.15476 | |
| 1938 | Lyngen | Nimismiehensaari | Store Skogholmen | Holme i sjø | 69.55790 | 20.25496 | |
| 1938 | Lyngen | Kolsevuopionjoki | Kvalvikelva | Goalsejohka | Elv | 69.50590 | 20.19708 |
| 1938 | Lyngen | Myllyjoki | Elv | 69.50638 | 20.20367 | ||
| 1938 | Lyngen | Kristanlaassa | Kristoskjæret | Skjer i sjø | 69.49914 | 20.21592 | |
| 1938 | Lyngen | Tuulimylly | Berg | 69.50167 | 20.21444 | ||
| 1938 | Lyngen | Pitkäpahta | Berg | 69.50521 | 20.20408 | ||
| 1938 | Lyngen | Mustapahta | Berg | 69.50508 | 20.17337 | ||
| 1938 | Lyngen | Jääjovenjärvi | Iselvvatnet | Tjørn | 69.50391 | 20.13651 | |
| 1938 | Lyngen | Kariniemi | Karneset | Nes i sjø | 69.54669 | 20.26544 | |
| 1938 | Lyngen | Yykeänvuono | Lyngen | Ivguvuotna | Fjord | 69.77968 | 20.38269 |
| 1939 | Storfjord | Yli-Haskijoki | Haskielva | Elv | 69.33481 | 20.33074 | |
| 1939 | Storfjord | Matalavaara | Lågberget | Ås | 69.32245 | 20.26868 | |
| 1939 | Storfjord | Rattuniemi | Rattunes | Nes | 69.31133 | 20.37299 | |
| 1939 | Storfjord | Naimakka | Gardsbruk | 69.25208 | 20.00771 | ||
| 1939 | Storfjord | Kotahumppi | Haug | 69.30189 | 20.51856 | ||
| 1939 | Storfjord | Vuoslahti | Røykenesbukta | Ruikatmohkki | Vik i sjø | 69.42495 | 20.27577 |
| 1939 | Storfjord | Allionpahta | Hellaren | Álli | Berg | 69.26519 | 19.92977 |
| 1939 | Storfjord | Soiketanouanjoki | Kitdalselva | Čoaigedanvuovddijohka | Elv | 69.24499 | 20.02793 |
| 1939 | Storfjord | Singalanväylä | Signaldalelva | Čiekŋaleatnu | Elv | 69.22589 | 19.97610 |
| 1939 | Storfjord | Kelkame | Mannfjellaksla | Geađgámas | Ås | 69.23087 | 20.02270 |
| 1939 | Storfjord | Rajahumppi | Skilhumpen | Ås | 69.24244 | 19.99141 | |
| 1939 | Storfjord | Sarankenttä | Mo | 69.24964 | 20.03385 | ||
| 1939 | Storfjord | Rovankenttä | Mo | 69.24780 | 20.02635 | ||
| 1939 | Storfjord | Paharuto | Skog | 69.24391 | 20.02699 | ||
| 1939 | Storfjord | Pahtatörmä | Bakke | 69.23895 | 20.04699 | ||
| 1939 | Storfjord | Sara | Bakke | 69.24662 | 20.02739 | ||
| 1939 | Storfjord | Saranjorma | Høl | 69.24616 | 20.02673 | ||
| 1939 | Storfjord | Kaarnassuorki | Norddalen | Gáranassuorgi | Dal | 69.23472 | 20.15662 |
| 1939 | Storfjord | Keskisuorki | Midterdalen | Gaskasuorgi | Dal | 69.23005 | 20.15901 |
| 1939 | Storfjord | Orjassuorki | Sørdalen | Orjjessuorgi | Dal | 69.21245 | 20.11750 |
| 1939 | Storfjord | Orjassuorkinjoki | Sørdalselva | Orjjessuorggijohka | Elv | 69.22060 | 20.09419 |
| 1939 | Storfjord | Olmavaara | Mannfjellet | Olmmáivárri | Fjell | 69.20470 | 20.04275 |
| 1939 | Storfjord | Petäjänenä | Beahcenjunni | Ås | 69.22329 | 20.11557 | |
| 1939 | Storfjord | Härkävaara | Oksefjellet | Heargevárit | Ås | 69.17330 | 20.29855 |
| 1939 | Storfjord | Härkävaaranjärvet | Oksefjellsmåvatnan | Tjørn | 69.17722 | 20.25470 | |
| 1939 | Storfjord | Kallukenttä | Sallogieddi | Mo | 69.20470 | 20.14542 | |
| 1939 | Storfjord | Koutajärvi | Govdajávri | Vatn | 69.18859 | 20.29342 | |
| 1939 | Storfjord | Mallanjärvet | Varitlanjajávrrit | Vatn | 69.15296 | 20.27827 | |
| 1939 | Storfjord | Moskukaisa | Moskkogáisi | Fjell | 69.21624 | 20.14430 | |
| 1939 | Storfjord | Sokkeritoppi | Jiehtanas | Ås | 69.22208 | 20.13411 | |
| 1939 | Storfjord | Raikiskaisa | Ráigegáisi | Fjell | 69.24819 | 20.18732 | |
| 1939 | Storfjord | Raitiskenttä | Ráidarasgieddi | Mo | 69.23550 | 20.14243 | |
| 1939 | Storfjord | Isojänkkä | Stormyra | Myr | 69.23704 | 20.04804 | |
| 1939 | Storfjord | Singalanouta | Signaldalen | Čiekŋalvuovdi | Dal | 69.19072 | 19.98102 |
| 1939 | Storfjord | Pikkupahat | Berg | 69.24766 | 20.00108 | ||
| 1939 | Storfjord | Hevostörmä | Bakke | 69.23824 | 20.08239 | ||
| 1939 | Storfjord | Kaarnassuorkinjoki | Elv | 69.23785 | 20.18424 | ||
| 1939 | Storfjord | Keskisuorkinjoki | Midterelva | Elv | 69.22530 | 20.16865 | |
| 1939 | Storfjord | Knuutinjänkkä | Myr | 69.22576 | 20.09441 | ||
| 1939 | Storfjord | Ämmänkenttä | Mo | 69.22306 | 20.09315 | ||
| 1939 | Storfjord | Hukkatöyry | Bakke | 69.23545 | 20.06229 | ||
| 1939 | Storfjord | Suonijänkkä | Mo | 69.23725 | 20.06223 | ||
| 1939 | Storfjord | Ässä | Veg | 69.33067 | 20.34796 | ||
| 1939 | Storfjord | Eevinjänkkä | Myr | 69.34250 | 20.32436 | ||
| 1939 | Storfjord | Leppäveräjänvaara | Fjellside | 69.33244 | 20.27644 | ||
| 1939 | Storfjord | Kuokkirova | Skog | 69.34333 | 20.30910 | ||
| 1939 | Storfjord | Marjavaara | Bærfjellet | Muorjevárri | Ås | 69.32092 | 20.38306 |
| 1939 | Storfjord | Marjavaaranmukka | Bærdalen | Dal | 69.32031 | 20.40198 | |
| 1939 | Storfjord | Yykeänperänjoki | Skibotnelva | Ivgojohka | Elv | 69.33758 | 20.29153 |
| 1939 | Storfjord | Ala-Haskijoki | Nedre Haskielva | Bekk | 69.34629 | 20.35346 | |
| 1939 | Storfjord | Keski-Haskijoki | Midtre Haskielva | Bekk | 69.34129 | 20.37154 | |
| 1939 | Storfjord | Iisakinkivi | Isakstein | Holme | 69.33241 | 20.32885 | |
| 1939 | Storfjord | Haskimella | Haskimælen | Elvemel | 69.33218 | 20.33221 | |
| 1939 | Storfjord | Lullinjoki | Lulleelva | Lullejohka | Elv | 69.30151 | 20.40374 |
| 1939 | Storfjord | Lullinjurma | Lullekulpen | Høl | 69.30388 | 20.39609 | |
| 1939 | Storfjord | Lullinniemi | Nes | 69.30226 | 20.39566 | ||
| 1939 | Storfjord | Lullinrova | Lulleroavvi | Mo | 69.30815 | 20.40769 | |
| 1939 | Storfjord | Kaavelinjoki | Kavleelva | Bekk | 69.31538 | 20.40617 | |
| 1939 | Storfjord | Puolamavaara | Brennfjellet | Buollánvárri | Ås | 69.32591 | 20.36934 |
| 1939 | Storfjord | Puolamavaaranjärvet | Brennfjellvatnan | Tjørn | 69.32843 | 20.37628 | |
| 1939 | Storfjord | Alainen Puolamavaaranjärvi | Tjørn | 69.32978 | 20.36959 | ||
| 1939 | Storfjord | Ylinen Puolamavaaranjärvi | Tjørn | 69.32814 | 20.37649 | ||
| 1939 | Storfjord | Tammavankka | Jammerdalen | Dal | 69.32314 | 20.37871 | |
| 1939 | Storfjord | Kuukislomanvaara | Kvitlifjellet | Guvgesgáisi | Ås | 69.31010 | 20.29256 |
| 1939 | Storfjord | Kuukislomanvankka | Kvitlidalen | Guvgesloapmevággi | Dal | 69.30861 | 20.30652 |
| 1939 | Storfjord | Kuukislomanjoki | Kvitlielva | Guvgesloapmejohka | Elv | 69.31640 | 20.32556 |
| 1939 | Storfjord | Kaavelinniemi | Kavelneset | Nes | 69.31868 | 20.36092 | |
| 1939 | Storfjord | Nuorttuvaara | Norddalsfjellet | Nuortaváhoaivi | Fjell | 69.29291 | 20.36475 |
| 1939 | Storfjord | Nuorttujoki | Norddalselva | Nuortaváhjohka | Elv | 69.27488 | 20.39937 |
| 1939 | Storfjord | Nuorttuvankka | Nuortavággi | Dal | 69.26950 | 20.36351 | |
| 1939 | Storfjord | Vaaraksenpää | Várášgeahči | Fjellkant (aksel) | 69.34716 | 20.31825 | |
| 1939 | Storfjord | Ruottuvaara | Ruohtovárri | Ås | 69.35280 | 20.29777 | |
| 1939 | Storfjord | Koskenjänkkä | Stormyra | Myr | 69.34942 | 20.28605 | |
| 1939 | Storfjord | Rajajärvi | Skilvatnet | Tjørn | 69.35521 | 20.29571 | |
| 1939 | Storfjord | Kaakkurijärvi | Lomvatnet | Tjørn | 69.35668 | 20.31040 | |
| 1939 | Storfjord | Keskipäivänvaara | Middagsfjellet | Gaskagáisi | Fjell | 69.32637 | 20.21098 |
| 1939 | Storfjord | Isojänkkä | Stormyra | Myr | 69.36462 | 20.25959 | |
| 1939 | Storfjord | Puollama | Mo | 69.36746 | 20.31439 | ||
| 1939 | Storfjord | Kuoskatansaari | Guosgattaholmen | Guoskat | Holme i sjø | 69.38170 | 20.25179 |
| 1939 | Storfjord | Pietarinsaari | Petterøya | Holme i sjø | 69.37800 | 20.25288 | |
| 1939 | Storfjord | Leppäjoki | Olderelva | Leaibejohka | Elv | 69.38114 | 20.34105 |
| 1939 | Storfjord | Maitolohanjänkkä | Melkeloftmyra | Myr | 69.38967 | 20.31255 | |
| 1939 | Storfjord | Haapamukka | Aspebukta | Suhpemohkki | Vik i sjø | 69.43065 | 20.27720 |
| 1939 | Storfjord | Sisämukka | Innerbukta | Vik i sjø | 69.45820 | 20.32152 | |
| 1939 | Storfjord | Puna-Jussan hauta | Slette | 69.41082 | 20.29595 | ||
| 1939 | Storfjord | Reikäpahta | Hullberget | Ráigebákti | Berg | 69.37350 | 20.19121 |
| 1939 | Storfjord | Falisniemenvaara | Falsnesfjellet | Falsnjárvárri | Fjell | 69.35905 | 20.17191 |
| 1939 | Storfjord | Falisniemi | Falsnesodden | Falsnjárga | Nes i sjø | 69.38590 | 20.19083 |
| 1939 | Storfjord | Falisniemenpahta | Falsnesberget | Falsnjárbákti | Berg | 69.38131 | 20.17433 |
| 1939 | Storfjord | Halkeamankivi | Kløvenstein | Luoddanangeađgi | Stein | 69.37480 | 20.15674 |
| 1939 | Storfjord | Rassiniemi | Grasnes | Rássenjárga | Nes i sjø | 69.36681 | 20.12443 |
| 1939 | Storfjord | Isopahta | Storberget | Stuorabákti | Berg | 69.36190 | 20.12920 |
| 1939 | Storfjord | Ortapahta | Ordaberget | Ordabákti | Berg | 69.35224 | 20.12157 |
| 1939 | Storfjord | Reppiniemi | Reppenes | Reahpennjárga | Nes i sjø | 69.35068 | 20.06613 |
| 1939 | Storfjord | Siuluniemi | Masternes | Sivlonjárga | Nes i sjø | 69.34741 | 20.06021 |
| 1939 | Storfjord | Juovankka | Elsnesdalen | Juomvággi | Dal | 69.31289 | 20.13791 |
| 1939 | Storfjord | Reppiniemenvaara | Reppifjellet | Reahpennjárggavárri | Fjell | 69.33414 | 20.14065 |
| 1939 | Storfjord | Isojuovu | Storurda | Čoarddajuovva | Ur | 69.31351 | 20.11574 |
| 1939 | Storfjord | Leppäveräjä | Gardsbruk | 69.33495 | 20.29825 | ||
| 1939 | Storfjord | Ställinjurma | Høl | 69.33770 | 20.29166 | ||
| 1939 | Storfjord | Äimänsaari | Holme | 69.33945 | 20.28437 | ||
| 1939 | Storfjord | Kuokkilantto | Goaki | Tjørn | 69.34001 | 20.30734 | |
| 1939 | Storfjord | Äimä | Høl | 69.33806 | 20.28694 | ||
| 1939 | Storfjord | Haskijoet | Bekk | 69.34626 | 20.35366 | ||
| 1939 | Storfjord | Iisakinkivi | Høl | 69.32885 | 20.33727 | ||
| 1939 | Storfjord | Iisakinkivi | Gardsbruk | 69.32999 | 20.33745 | ||
| 1939 | Storfjord | Isojänkkä | Myr | 69.32990 | 20.31206 | ||
| 1939 | Storfjord | Iivari | Mo | 69.31312 | 20.37567 | ||
| 1939 | Storfjord | Puolamavaaranjänkkä | Brennfjellmyra | Myr | 69.33316 | 20.35354 | |
| 1939 | Storfjord | Kuukisloma | Kvitlia | Guvgesloapmi | Setervoll | 69.32585 | 20.34083 |
| 1939 | Storfjord | Ala-Kuukisloma | Setervoll | 69.32588 | 20.33849 | ||
| 1939 | Storfjord | Yli-Kuukisloma | Setervoll | 69.32452 | 20.33941 | ||
| 1939 | Storfjord | Kuukislomanjurma | Høl | 69.32903 | 20.33701 | ||
| 1939 | Storfjord | Allio | Berg | 69.32377 | 20.35287 | ||
| 1939 | Storfjord | Antinpuura | Mo | 69.32898 | 20.30702 | ||
| 1939 | Storfjord | Mätämutka | Gardsbruk | 69.29087 | 20.40474 | ||
| 1939 | Storfjord | Valkeapahta | Høl | 69.30775 | 20.38632 | ||
| 1939 | Storfjord | Luhteentie | Vegglusveien | Stig | 69.35353 | 20.34246 | |
| 1939 | Storfjord | Luhteentienjänkät | Myr | 69.34756 | 20.38329 | ||
| 1939 | Storfjord | Luhteenjoki | Bekk | 69.35406 | 20.35190 | ||
| 1939 | Storfjord | Hiirihaasio | Hiirihaasiobakken | Elvemel | 69.36040 | 20.26411 | |
| 1939 | Storfjord | Hiirihaasionmukka | Vik | 69.36166 | 20.26782 | ||
| 1939 | Storfjord | Jensinsuanto | Jensestilla | Lon | 69.35384 | 20.26965 | |
| 1939 | Storfjord | Haapamettä | Aspeskogen | Skog | 69.35709 | 20.24831 | |
| 1939 | Storfjord | Isomella | Elvemel | 69.34514 | 20.27364 | ||
| 1939 | Storfjord | Koskensaari | Holme | 69.35572 | 20.26328 | ||
| 1939 | Storfjord | Karvosenkivi | Fossesteinen | Skjer | 69.35932 | 20.26711 | |
| 1939 | Storfjord | Koskenmella | Fossemælen | Elvemel | 69.36053 | 20.27442 | |
| 1939 | Storfjord | Koskenkenttä | Fossevollen | Setervoll | 69.35657 | 20.27453 | |
| 1939 | Storfjord | Saviuitto | Vik | 69.35601 | 20.26498 | ||
| 1939 | Storfjord | Fielluronkka | Søkk | 69.35990 | 20.34634 | ||
| 1939 | Storfjord | Kaivosjoki | Bekk | 69.34836 | 20.33993 | ||
| 1939 | Storfjord | Koijusaari | Holme | 69.33513 | 20.31055 | ||
| 1939 | Storfjord | Tommankuppa | Gohpi | Gardsbruk | 69.34138 | 20.26852 | |
| 1939 | Storfjord | Porovankka | Reindalen | Boazolanvággi | Dal | 69.34478 | 20.20398 |
| 1939 | Storfjord | Porivaara | Fjellkant (aksel) | 69.35108 | 20.23008 | ||
| 1939 | Storfjord | Porikuru | Søkk | 69.35920 | 20.24250 | ||
| 1939 | Storfjord | Laskutörmä | Bakke | 69.36178 | 20.21699 | ||
| 1939 | Storfjord | Taifhaanilo | Bakke | 69.36552 | 20.25246 | ||
| 1939 | Storfjord | Larspahta | Larsberget | Lárasbákti | Berg | 69.44421 | 20.30330 |
| 1939 | Storfjord | Pikku Larspahta | Berg | 69.44302 | 20.30001 | ||
| 1939 | Storfjord | Iso Larspahta | Berg | 69.44421 | 20.30330 | ||
| 1939 | Storfjord | Larspahta | Larsbergbukta | Vik i sjø | 69.44402 | 20.30128 | |
| 1939 | Storfjord | Markkinankuru | Søkk | 69.39767 | 20.32773 | ||
| 1939 | Storfjord | Ronkka | Søkk | 69.39672 | 20.27211 | ||
| 1939 | Storfjord | Pikkukenttä | Lillevollen | Setervoll | 69.39103 | 20.28287 | |
| 1939 | Storfjord | Kesäsija | Li | 69.38276 | 20.30019 | ||
| 1939 | Storfjord | Aaronkenttä | Arovollen | Setervoll | 69.37972 | 20.28747 | |
| 1939 | Storfjord | Hietatörmä | Bakke | 69.37195 | 20.28784 | ||
| 1939 | Storfjord | Ruikkatanjoenkursu | Gorso | Skar | 69.40767 | 20.27976 | |
| 1939 | Storfjord | Sleetu | Šleađđu | Sva | 69.38183 | 20.35697 | |
| 1939 | Storfjord | Ala-Kankatta | Gangata | Mo | 69.37359 | 20.23363 | |
| 1939 | Storfjord | Iso-olka | Storaksla | Stuoraoalgi | Fjellkant (aksel) | 69.37876 | 20.18140 |
| 1939 | Storfjord | Rittakuru | Skar | 69.37082 | 20.32236 | ||
| 1939 | Storfjord | Järvenlanja | Jávrelatnja | Skar | 69.37023 | 20.20098 | |
| 1939 | Storfjord | Karhupahta | Bjørnberget | Biertnabákti | Berg | 69.35934 | 20.32266 |
| 1939 | Storfjord | Suoinujoki | Suonjujohka | Bekk | 69.36386 | 20.32322 | |
| 1939 | Storfjord | Suoinuorta | Suoidneorda | Skog | 69.36493 | 20.37708 | |
| 1939 | Storfjord | Suoinuntörmä | Suoidnedievvá | Bakke | 69.35919 | 20.32543 | |
| 1939 | Storfjord | Suoinunjänkkä | Suonjujeaggi | Myr | 69.35897 | 20.31953 | |
| 1939 | Storfjord | Haasionjoki | Haasielva | Bekk | 69.35380 | 20.25284 | |
| 1939 | Storfjord | Paskaputhaansaari | Dreyerholmen | Holme | 69.35127 | 20.27455 | |
| 1939 | Storfjord | Isomukka | Storgryta | Stuoramohkki | Hylle (hjell) | 69.36635 | 20.20106 |
| 1939 | Storfjord | Isopata | Storgryta | Stuoramohkki | Hylle (hjell) | 69.36635 | 20.20106 |
| 1939 | Storfjord | Ylijärvi | Øvstevatnet | Bajit Ivgujávri | Vatn | 69.35200 | 20.33013 |
| 1939 | Storfjord | Pitkäsuanto | Langstilla | Høl | 69.34162 | 20.27296 | |
| 1939 | Storfjord | Korteniemi | Gorteneset | Nes | 69.34234 | 20.28564 | |
| 1939 | Storfjord | Ställi | Stælli | Stealli | Høl | 69.34060 | 20.29839 |
| 1939 | Storfjord | Palosaari | Holme | 69.33776 | 20.29647 | ||
| 1939 | Storfjord | Haskisaari | Haskiholmen | Holme | 69.33328 | 20.31768 | |
| 1939 | Storfjord | Ratturova | Rattumoen | Mo | 69.31398 | 20.37785 | |
| 1939 | Storfjord | Tuomiruto | Skog | 69.36995 | 20.23959 | ||
| 1939 | Storfjord | Kitsivaara | Fjellkant (aksel) | 69.34489 | 20.25062 | ||
| 1939 | Storfjord | Pillinruto | Skog | 69.37352 | 20.23436 | ||
| 1939 | Storfjord | Venejurma | Høl | 69.37682 | 20.27349 | ||
| 1939 | Storfjord | Leppäjänkkä | Myr | 69.37019 | 20.29552 | ||
| 1939 | Storfjord | Puollamantie | Stig | 69.36707 | 20.32942 | ||
| 1939 | Storfjord | Isoluokka | Storluohkka | Bakke | 69.37656 | 20.31822 | |
| 1939 | Storfjord | Nallujänkkä | Myr | 69.37130 | 20.34891 | ||
| 1939 | Storfjord | Myllykuru | Søkk | 69.36729 | 20.24475 | ||
| 1939 | Storfjord | Varttovaara | Várdovárri | Ås | 69.39397 | 20.33100 | |
| 1939 | Storfjord | Kupanlalva | Søkk | 69.39190 | 20.34318 | ||
| 1939 | Storfjord | Isopahta | Storberget | Berg | 69.39984 | 20.27101 | |
| 1939 | Storfjord | Palo | Buollán | Fjellside | 69.41225 | 20.27375 | |
| 1939 | Storfjord | Ruikkatanranta | Strand i sjø | 69.40836 | 20.26086 | ||
| 1939 | Storfjord | Joonaksenstaffu | Jonasstøa | Stø | 69.41915 | 20.25954 | |
| 1939 | Storfjord | Haapaniemi | Aspeneset | Nes i sjø | 69.42883 | 20.27680 | |
| 1939 | Storfjord | Juuvankuru | Søkk | 69.42392 | 20.27593 | ||
| 1939 | Storfjord | Kelkkajänkkä | Myr | 69.40604 | 20.28925 | ||
| 1939 | Storfjord | Karhumettä | Bjørnskogen | Skog | 69.39178 | 20.29539 | |
| 1939 | Storfjord | Kahlujoki | Gállojohka | Bekk | 69.36407 | 20.28996 | |
| 1939 | Storfjord | Etuvaara | Ovdavárri | Fjellside | 69.36826 | 20.22690 | |
| 1939 | Storfjord | Riitinkursu | Riidegorsa | Skar | 69.36341 | 20.21142 | |
| 1939 | Storfjord | Keinopahta | Berg | 69.36446 | 20.21435 | ||
| 1939 | Storfjord | Rattumella | Rattumælen | Elvemel | 69.31146 | 20.39119 | |
| 1939 | Storfjord | Ahonlauttauspaikka | Strand | 69.30616 | 20.39056 | ||
| 1939 | Storfjord | Ala-Potka | Holme | 69.30242 | 20.39914 | ||
| 1939 | Storfjord | Ylä-Potka | Holme | 69.29643 | 20.41452 | ||
| 1939 | Storfjord | Iso-Potka | Holme | 69.29440 | 20.41457 | ||
| 1939 | Storfjord | Potkanlantto | Lon | 69.29779 | 20.40645 | ||
| 1939 | Storfjord | Yykeänperänvankka | Skibotndalen | Ivguvuovdi | Dal | 69.30834 | 20.38000 |
| 1939 | Storfjord | Yykeänvankka | Skibotndalen | Ivguvuovdi | Dal | 69.30655 | 20.38007 |
| 1939 | Storfjord | Singalanjoki | Signaldalelva | Čiekŋaleatnu | Elv | 69.22589 | 19.97610 |
| 1939 | Storfjord | Paatsivuononjoki | Balsfjordelva | Báhccavuonjohka | Elv | 69.23912 | 19.83990 |
| 1939 | Storfjord | Leppäluokka | Olderbakken | Leaibeluohkká | Bakke | 69.37365 | 20.29147 |
| 1939 | Storfjord | Kitsivankka | Kidalen | Gihccevággi | Dal | 69.32909 | 20.23692 |
| 1939 | Storfjord | Kitsijoki | Kielva | Gihccejohka | Elv | 69.31362 | 20.26729 |
| 1939 | Storfjord | Paatsivuononjoki | Sommarsetelva | Geassesajijohka | Elv | 69.25628 | 19.87382 |
| 1939 | Storfjord | Lassinkenttä | Larsvollen | Lássegieddi | Jorde | 69.26727 | 19.93258 |
| 1939 | Storfjord | Álli | Berg | 69.26221 | 19.88652 | ||
| 1939 | Storfjord | Pitkänjänkänsuu | Langmyrhollet | Søkk | 69.25618 | 19.96274 | |
| 1939 | Storfjord | Soiketanjoki | Kitdalselva | Čoaigedanvuovddijohka | Elv | 69.24499 | 20.02793 |
| 1939 | Storfjord | Petäjäniemi | Forraneset | Beahcenjárga | Nes i sjø | 69.43672 | 20.28409 |
| 1939 | Storfjord | Liikavuoma | Liigevuopmi | Skog | 69.40148 | 20.31179 | |
| 1939 | Storfjord | Markkinavaara | Marketsfjellet | Márkanvárri | Ås | 69.40775 | 20.34564 |
| 1939 | Storfjord | Ronkanjoki | Bekk | 69.39624 | 20.27184 | ||
| 1939 | Storfjord | Surmalahti | Døbukta | Sorbmeluokta | Vik i sjø | 69.38154 | 20.21267 |
| 1939 | Storfjord | Pahanlahti | Bergbukta | Bávttiluokta | Vik i sjø | 69.38391 | 20.17809 |
| 1939 | Storfjord | Korppipahta | Ramnberget | Ruovddagasbákti | Berg | 69.37892 | 20.17947 |
| 1939 | Storfjord | Kursunjoki | Guršojohka | Bekk | 69.36868 | 20.16124 | |
| 1939 | Storfjord | Rassiniemenjoki | Rássenjárjohka | Bekk | 69.36500 | 20.13802 | |
| 1939 | Storfjord | Teräspahta | Stállebákti | Berg | 69.35667 | 20.14065 | |
| 1939 | Storfjord | Vaaraksenpahta | Váráš | Berg | 69.35717 | 20.09848 | |
| 1939 | Storfjord | Mustapahta | Svartberget | Čáhppesbákti | Berg | 69.35165 | 20.10280 |
| 1939 | Storfjord | Pitkäriiti | Reahpenriidi | Li | 69.34951 | 20.08509 | |
| 1939 | Storfjord | Isojuovu | Stuorajuovva | Ur | 69.34173 | 20.14170 | |
| 1939 | Storfjord | Lapinkenttä | Finnvollen | Sámegiettit | Setervoll | 69.30738 | 20.15713 |
| 1939 | Storfjord | Juovankanjoki | Elsneselva | Juomváhjohka | Elv | 69.30677 | 20.14904 |
| 1939 | Storfjord | Kesävaara | Sommarfjellet | Geassevárri | Fjell | 69.29650 | 20.13216 |
| 1939 | Storfjord | Rieppivankka | Reppidalen | Riehppevággi | Dal | 69.30953 | 20.07703 |
| 1939 | Storfjord | Rieppijoki | Reppielva | Riehppejohka | Bekk | 69.31432 | 20.07950 |
| 1939 | Storfjord | Nokka | Nasen | Juomváhnjunni | Ås | 69.32630 | 20.05580 |
| 1939 | Storfjord | Iso-olka | Stuoraoalgi | Fjellkant (aksel) | 69.32841 | 20.05828 | |
| 1939 | Storfjord | Pikkuolka | Unnaoalgi | Fjellkant (aksel) | 69.33238 | 20.06570 | |
| 1939 | Storfjord | Isopahta | Stuorabákti | Berg | 69.32771 | 20.04052 | |
| 1939 | Storfjord | Järvi | Horsnesvatnet | Jávri | Tjørn | 69.32941 | 20.04329 |
| 1939 | Storfjord | Lahti | Bukta | Luokta | Vik i sjø | 69.33609 | 20.03907 |
| 1939 | Storfjord | Kesäluokka | Geasseluohkká | Bakke | 69.33682 | 20.06552 | |
| 1939 | Storfjord | Pikkulahti | Litlebukta | Unnamohkki | Vik i sjø | 69.33057 | 20.02149 |
