Postnummerlister |
Last nedDu kan laste ned postnummerlistene dersom du treng dei i ein eigen database e.l. Last ned postnummer. |
Datakvalitet: I tabellane er koordinatane til kvart postnummer markert med ein datakvalitetskode. Det er m.a.o. ikkje alle koordinatane som er korrekte.
| Postnr | Poststad | Postnr og -stad | Bruksområde | Lat | Lon | Datakvalitet | Sist oppdatert | Kommnr | Kommune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Moss | 1501 MOSS | Postboksar | 59.43765 | 10.6669 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 104 | Moss kommune |
| 1502 | Moss | 1502 MOSS | Postboksar | 59.4377 | 10.6669 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1503 | Moss | 1503 MOSS | Postboksar | 59.4377 | 10.6669 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1506 | Moss | 1506 MOSS | Postboksar | 59.47158 | 10.69072 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 104 | Moss kommune |
| 1508 | Moss | 1508 MOSS | Postboksar | 59.44273 | 10.61895 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 104 | Moss kommune |
| 1509 | Moss | 1509 MOSS | Postboksar | 59.44620 | 10.7031 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 104 | Moss kommune |
| 1510 | Moss | 1510 MOSS | Postboksar | 59.43158 | 10.64964 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 104 | Moss kommune |
| 1511 | Moss | 1511 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4378 | 10.6398 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1512 | Moss | 1512 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4411 | 10.6266 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1513 | Moss | 1513 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.445 | 10.643 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1514 | Moss | 1514 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4835 | 10.6504 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1515 | Moss | 1515 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.432 | 10.6425 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1516 | Moss | 1516 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.426 | 10.6364 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1517 | Moss | 1517 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4316 | 10.6316 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1518 | Moss | 1518 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4435 | 10.6176 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1519 | Moss | 1519 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4369 | 10.6122 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1520 | Moss | 1520 MOSS | Postboksar | 59.4164 | 10.6751 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1521 | Moss | 1521 MOSS | Postboksar | 59.4164 | 10.6751 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1522 | Moss | 1522 MOSS | Postboksar | 59.41638 | 10.67507 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 136 | Rygge kommune |
| 1523 | Moss | 1523 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4239 | 10.6778 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1524 | Moss | 1524 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4204 | 10.6647 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1525 | Moss | 1525 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4098 | 10.6625 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1526 | Moss | 1526 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4132 | 10.6748 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1528 | Moss | 1528 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4217 | 10.6878 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1529 | Moss | 1529 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4163 | 10.6911 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1530 | Moss | 1530 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4365 | 10.667 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1531 | Moss | 1531 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.433 | 10.6571 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1532 | Moss | 1532 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4301 | 10.6654 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1533 | Moss | 1533 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4301 | 10.6758 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1534 | Moss | 1534 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4484 | 10.6804 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1535 | Moss | 1535 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4523 | 10.6924 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1536 | Moss | 1536 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4629 | 10.6942 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1537 | Moss | 1537 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.457 | 10.6948 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1538 | Moss | 1538 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.472 | 10.6938 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1539 | Moss | 1539 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4846 | 10.6931 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1560 | Larkollen | 1560 LARKOLLEN | Gateadresser og postboksar | 59.32741 | 10.67972 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 136 | Rygge kommune |
| 1570 | Dilling | 1570 DILLING | Gate-/veg-adresse | 59.4045 | 10.6973 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 136 | Rygge kommune |
| 1580 | Rygge | 1580 RYGGE | Gate-/veg-adresse | 59.3817 | 10.7514 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 136 | Rygge kommune |
| 1581 | Rygge | 1581 RYGGE | Postboksar | 59.37912 | 10.75573 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 136 | Rygge kommune |
| 1590 | Rygge flystasjon | 1590 RYGGE FLYSTASJON | Firma/organisasjon med eige postnummer | 59.387 | 10.7897 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 136 | Rygge kommune |
| 1591 | Sperrebotn | 1591 SPERREBOTN | Gate-/veg-adresse | 59.4589 | 10.7932 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 137 | Våler kommune |
| 1592 | Våler i Østfold | 1592 VÅLER I ØSTFOLD | Gateadresser og postboksar | 59.4910 | 10.8742 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 137 | Våler kommune |
| 1593 | Svinndal | 1593 SVINNDAL | Gateadresser og postboksar | 59.4236 | 11.0167 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 137 | Våler kommune |
| 1596 | Moss | 1596 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4335 | 10.6964 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1597 | Moss | 1597 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.437 | 10.6899 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1598 | Moss | 1598 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4423 | 10.6917 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1599 | Moss | 1599 MOSS | Gate-/veg-adresse | 59.4514 | 10.7268 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 104 | Moss kommune |
| 1601 | Fredrikstad | 1601 FREDRIKSTAD | Postboksar | 59.21448 | 10.93835 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1602 | Fredrikstad | 1602 FREDRIKSTAD | Fleire bruksområde | 59.2181 | 10.9298 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1603 | Fredrikstad | 1603 FREDRIKSTAD | Fleire bruksområde | 59.2171 | 10.9378 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1604 | Fredrikstad | 1604 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2131 | 10.9556 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1605 | Fredrikstad | 1605 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2205 | 10.9477 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1606 | Fredrikstad | 1606 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2079 | 10.9454 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1607 | Fredrikstad | 1607 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2128 | 10.9403 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1608 | Fredrikstad | 1608 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2169 | 10.9335 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1609 | Fredrikstad | 1609 FREDRIKSTAD | Postboksar | 59.22841 | 10.95837 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1610 | Fredrikstad | 1610 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2196 | 10.9248 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1612 | Fredrikstad | 1612 FREDRIKSTAD | Postboksar | 59.22306 | 10.93008 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1613 | Fredrikstad | 1613 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2285 | 10.9338 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1614 | Fredrikstad | 1614 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2328 | 10.92 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1615 | Fredrikstad | 1615 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2502 | 10.9238 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1616 | Fredrikstad | 1616 FREDRIKSTAD | Postboksar | 59.23334 | 10.97644 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1617 | Fredrikstad | 1617 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2345 | 10.9694 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1618 | Fredrikstad | 1618 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.234 | 10.9836 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1619 | Fredrikstad | 1619 FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2276 | 10.9703 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1620 | Gressvik | 1620 GRESSVIK | Postboksar | 59.21677 | 10.90602 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1621 | Gressvik | 1621 GRESSVIK | Gateadresser og postboksar | 59.2208 | 10.8717 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1624 | Gressvik | 1624 GRESSVIK | Gate-/veg-adresse | 59.2282 | 10.9048 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1625 | Manstad | 1625 MANSTAD | Postboksar | 59.26469 | 10.78812 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1626 | Manstad | 1626 MANSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.269 | 10.7692 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1628 | Engelsviken | 1628 ENGELSVIKEN | Gate-/veg-adresse | 59.2528 | 10.7383 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1629 | Gamle Fredrikstad | 1629 GAMLE FREDRIKSTAD | Postboksar | 59.20421 | 10.95571 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1630 | Gamle Fredrikstad | 1630 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.1955 | 10.9631 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1632 | Gamle Fredrikstad | 1632 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2032 | 10.9533 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1633 | Gamle Fredrikstad | 1633 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.2047 | 10.9687 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1634 | Gamle Fredrikstad | 1634 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.1849 | 11.0501 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1636 | Gamle Fredrikstad | 1636 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.215 | 10.9744 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1637 | Gamle Fredrikstad | 1637 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.211 | 10.9827 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1638 | Gamle Fredrikstad | 1638 GAMLE FREDRIKSTAD | Postboksar | 59.21730 | 11.00844 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1639 | Gamle Fredrikstad | 1639 GAMLE FREDRIKSTAD | Gate-/veg-adresse | 59.212 | 11.003 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1640 | Råde | 1640 RÅDE | Gate-/veg-adresse | 59.3520 | 10.8722 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 135 | Råde kommune |
| 1641 | Råde | 1641 RÅDE | Postboksar | 59.35317 | 10.86377 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 135 | Råde kommune |
| 1642 | Saltnes | 1642 SALTNES | Gateadresser og postboksar | 59.29462 | 10.7612 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 135 | Råde kommune |
| 1650 | Sellebakk | 1650 SELLEBAKK | Postboksar | 59.22725 | 10.99587 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1651 | Sellebakk | 1651 SELLEBAKK | Gate-/veg-adresse | 59.2241 | 10.9852 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1653 | Sellebakk | 1653 SELLEBAKK | Gate-/veg-adresse | 59.2301 | 10.9947 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1654 | Sellebakk | 1654 SELLEBAKK | Gate-/veg-adresse | 59.2274 | 11.0084 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1655 | Sellebakk | 1655 SELLEBAKK | Gate-/veg-adresse | 59.2183 | 11.0615 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1657 | Torp | 1657 TORP | Gate-/veg-adresse | 59.2407 | 11.0222 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1658 | Torp | 1658 TORP | Gate-/veg-adresse | 59.2456 | 11.0164 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1659 | Torp | 1659 TORP | Gate-/veg-adresse | 59.2613 | 11.0815 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1661 | Rolvsøy | 1661 ROLVSØY | Gate-/veg-adresse | 59.2457 | 10.9967 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1662 | Rolvsøy | 1662 ROLVSØY | Postboksar | 59.25523 | 10.99989 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1663 | Rolvsøy | 1663 ROLVSØY | Gate-/veg-adresse | 59.2538 | 10.9916 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1664 | Rolvsøy | 1664 ROLVSØY | Gate-/veg-adresse | 59.2632 | 11.0046 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1665 | Rolvsøy | 1665 ROLVSØY | Gate-/veg-adresse | 59.2679 | 10.9972 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1666 | Rolvsøy | 1666 ROLVSØY | Gate-/veg-adresse | 59.2655 | 11.0199 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1667 | Rolvsøy | 1667 ROLVSØY | Gate-/veg-adresse | 59.293 | 10.9964 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1670 | Kråkerøy | 1670 KRÅKERØY | Postboksar | 59.20645 | 10.93785 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1671 | Kråkerøy | 1671 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.2058 | 10.9385 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1672 | Kråkerøy | 1672 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.1994 | 10.9367 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1673 | Kråkerøy | 1673 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.1945 | 10.9383 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1675 | Kråkerøy | 1675 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.1779 | 10.9355 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1676 | Kråkerøy | 1676 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.1467 | 10.9403 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1678 | Kråkerøy | 1678 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.203 | 10.9091 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1679 | Kråkerøy | 1679 KRÅKERØY | Gate-/veg-adresse | 59.181 | 10.9286 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 106 | Fredrikstad kommune |
| 1680 | Skjærhalden | 1680 SKJÆRHALDEN | Gate-/veg-adresse | 59.0253 | 11.0368 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 111 | Hvaler kommune |
| 1682 | Skjærhalden | 1682 SKJÆRHALDEN | Postboksar | 59.02777 | 11.03279 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 111 | Hvaler kommune |
| 1683 | Vesterøy | 1683 VESTERØY | Postboksar | 59.11023 | 10.9096 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 111 | Hvaler kommune |
| 1684 | Vesterøy | 1684 VESTERØY | Gate-/veg-adresse | 59.1025 | 10.8716 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 111 | Hvaler kommune |
| 1690 | Herføl | 1690 HERFØL | Gate-/veg-adresse | 58.9937 | 11.0503 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 111 | Hvaler kommune |
| 1692 | Nedgården | 1692 NEDGÅRDEN | Gate-/veg-adresse | 59.014 | 11.0715 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 111 | Hvaler kommune |
| 1701 | Sarpsborg | 1701 SARPSBORG | Postboksar | 59.2828 | 11.1086 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1702 | Sarpsborg | 1702 SARPSBORG | Postboksar | 59.28439 | 11.10997 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1703 | Sarpsborg | 1703 SARPSBORG | Postboksar | 59.2828 | 11.1086 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1704 | Sarpsborg (ikkje i bruk) | 1704 SARPSBORG (ikkje i bruk) | Postboksar | 59.2828 | 11.1086 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 05.01.2012 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1705 | Sarpsborg | 1705 SARPSBORG | Postboksar | 59.28993 | 11.09656 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1706 | Sarpsborg | 1706 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2822 | 11.118 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1707 | Sarpsborg | 1707 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2871 | 11.1124 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1708 | Sarpsborg | 1708 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.3779 | 11.1599 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1709 | Sarpsborg | 1709 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2987 | 11.1092 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1710 | Sarpsborg | 1710 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2951 | 11.0989 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1711 | Sarpsborg | 1711 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2832 | 11.0874 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1712 | Grålum | 1712 GRÅLUM | Gate-/veg-adresse | 59.2905 | 11.0681 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1713 | Grålum | 1713 GRÅLUM | Postboksar | 59.29284 | 11.06076 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1714 | Sarpsborg (ikkje i bruk) | 1714 SARPSBORG (ikkje i bruk) | Postboksar | 59.2839 | 11.1096 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 23.12.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1715 | Yven | 1715 YVEN | Gate-/veg-adresse | 59.2804 | 11.0708 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1718 | Greåker | 1718 GREÅKER | Gate-/veg-adresse | 59.2703 | 11.0466 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1719 | Greåker | 1719 GREÅKER | Gate-/veg-adresse | 59.2659 | 11.035 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1720 | Greåker | 1720 GREÅKER | Postboksar | 59.26789 | 11.03205 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1721 | Sarpsborg | 1721 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2795 | 11.1172 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1722 | Sarpsborg | 1722 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2727 | 11.1072 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1723 | Sarpsborg | 1723 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2819 | 11.1019 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1724 | Sarpsborg | 1724 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2754 | 11.0994 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1725 | Sarpsborg | 1725 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2783 | 11.0929 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1726 | Sarpsborg | 1726 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.2919 | 11.1317 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
| 1727 | Sarpsborg | 1727 SARPSBORG | Gate-/veg-adresse | 59.302 | 11.1199 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 105 | Sarpsborg kommune |
