Postnummerlister |
Last nedDu kan laste ned postnummerlistene dersom du treng dei i ein eigen database e.l. Last ned postnummer. |
Datakvalitet: I tabellane er koordinatane til kvart postnummer markert med ein datakvalitetskode. Det er m.a.o. ikkje alle koordinatane som er korrekte.
| Postnr | Poststad | Postnr og -stad | Bruksområde | Lat | Lon | Datakvalitet | Sist oppdatert | Kommnr | Kommune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | Trondheim | 7003 TRONDHEIM | Fleire bruksområde | 63.3962 | 10.3950 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7004 | Trondheim | 7004 TRONDHEIM | Fleire bruksområde | 63.3962 | 10.395 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7005 | Trondheim | 7005 TRONDHEIM | Fleire bruksområde | 63.3962 | 10.3950 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7006 | Trondheim | 7006 TRONDHEIM | Fleire bruksområde | 63.3962 | 10.3950 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 11.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7007 | Trondheim (ikkje i bruk) | 7007 TRONDHEIM (ikkje i bruk) | Firma/organisasjon med eige postnummer | 63.3979 | 10.3986 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 23.12.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7010 | Trondheim | 7010 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4347 | 10.4002 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7011 | Trondheim | 7011 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4322 | 10.3968 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7012 | Trondheim | 7012 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.43 | 10.3873 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7013 | Trondheim | 7013 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4268 | 10.402 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7014 | Trondheim | 7014 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.432 | 10.399 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7015 | Trondheim | 7015 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4278 | 10.4193 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7016 | Trondheim | 7016 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4236 | 10.4081 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7018 | Trondheim | 7018 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.429 | 10.3682 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7019 | Trondheim | 7019 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4096 | 10.3817 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7020 | Trondheim | 7020 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4201 | 10.3567 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7021 | Trondheim | 7021 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4106 | 10.3648 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7022 | Trondheim | 7022 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4019 | 10.3615 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7023 | Trondheim | 7023 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3936 | 10.3707 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7024 | Trondheim | 7024 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3961 | 10.3338 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7025 | Trondheim | 7025 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4041 | 10.3357 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7026 | Trondheim | 7026 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3855 | 10.3303 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7027 | Trondheim | 7027 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3903 | 10.3633 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7028 | Trondheim | 7028 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3879 | 10.3729 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7029 | Trondheim | 7029 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3773 | 10.363 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7030 | Trondheim | 7030 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4197 | 10.3953 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7031 | Trondheim | 7031 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4075 | 10.3977 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7032 | Trondheim | 7032 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4064 | 10.4158 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7033 | Trondheim | 7033 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4022 | 10.4307 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7034 | Trondheim | 7034 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4167 | 10.4055 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7036 | Trondheim | 7036 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3966 | 10.4223 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7037 | Trondheim | 7037 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4009 | 10.4035 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7038 | Trondheim | 7038 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.3868 | 10.4002 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7039 | Trondheim | 7039 TRONDHEIM | Gateadresser og postboksar | 63.348 | 10.4794 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7040 | Trondheim | 7040 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.45 | 10.4466 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7041 | Trondheim | 7041 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4444 | 10.4458 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7042 | Trondheim | 7042 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4381 | 10.4269 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7043 | Trondheim | 7043 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.434 | 10.4254 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7044 | Trondheim | 7044 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4361 | 10.456 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7045 | Trondheim | 7045 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4365 | 10.4552 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7046 | Trondheim | 7046 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4206 | 10.4466 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7047 | Trondheim | 7047 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4193 | 10.4749 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7048 | Trondheim | 7048 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.412 | 10.4597 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7049 | Trondheim | 7049 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4024 | 10.4551 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7050 | Trondheim | 7050 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.411 | 10.4291 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7051 | Trondheim | 7051 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4101 | 10.44 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7052 | Trondheim | 7052 TRONDHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.424 | 10.441 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7053 | Ranheim | 7053 RANHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4322 | 10.5095 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7054 | Ranheim | 7054 RANHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4215 | 10.5451 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7056 | Ranheim | 7056 RANHEIM | Gate-/veg-adresse | 63.4236 | 10.5179 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7057 | Jonsvatnet | 7057 JONSVATNET | Gate-/veg-adresse | 63.3816 | 10.5572 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7058 | Jakobsli | 7058 JAKOBSLI | Gate-/veg-adresse | 63.4239 | 10.4927 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7059 | Jakobsli | 7059 JAKOBSLI | Gate-/veg-adresse | 63.4186 | 10.4965 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7070 | Bosberg | 7070 BOSBERG | Gateadresser og postboksar | 63.42259 | 10.14925 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7072 | Heimdal | 7072 HEIMDAL | Gate-/veg-adresse | 63.3517 | 10.365 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7074 | Spongdal | 7074 SPONGDAL | Gateadresser og postboksar | 63.3556 | 10.1664 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7075 | Tiller | 7075 TILLER | Gate-/veg-adresse | 63.3639 | 10.3858 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7078 | Saupstad | 7078 SAUPSTAD | Gate-/veg-adresse | 63.3645 | 10.3553 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7079 | Flatåsen | 7079 FLATÅSEN | Gate-/veg-adresse | 63.377 | 10.3375 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7080 | Heimdal | 7080 HEIMDAL | Gate-/veg-adresse | 63.3477 | 10.3538 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7081 | Sjetnemarka | 7081 SJETNEMARKA | Gate-/veg-adresse | 63.3693 | 10.3965 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7082 | Kattem | 7082 KATTEM | Gate-/veg-adresse | 63.346 | 10.3351 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7083 | Leinstrand | 7083 LEINSTRAND | Gateadresser og postboksar | 63.32517 | 10.30711 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7088 | Heimdal | 7088 HEIMDAL | Gate-/veg-adresse | 63.3561 | 10.348 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7089 | Heimdal | 7089 HEIMDAL | Gate-/veg-adresse | 63.3539 | 10.3105 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7091 | Tiller | 7091 TILLER | Gate-/veg-adresse | 63.3619 | 10.3898 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7092 | Tiller | 7092 TILLER | Gate-/veg-adresse | 63.3516 | 10.385 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7097 | Saupstad | 7097 SAUPSTAD | Gate-/veg-adresse | 63.3666 | 10.3404 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7098 | Saupstad | 7098 SAUPSTAD | Gate-/veg-adresse | 63.3689 | 10.3568 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7099 | Flatåsen | 7099 FLATÅSEN | Gate-/veg-adresse | 63.3761 | 10.3505 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 01.09.2009 | 1601 | Trondheim kommune |
| 7100 | Rissa | 7100 RISSA | Gate-/veg-adresse | 63.5842 | 9.9592 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7101 | Rissa | 7101 RISSA | Postboksar | 63.58442 | 9.95854 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7105 | Stadsbygd | 7105 STADSBYGD | Gate-/veg-adresse | 63.5096 | 10.0194 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7110 | Fevåg | 7110 FEVÅG | Gateadresser og postboksar | 63.68871 | 9.83471 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7112 | Hasselvika | 7112 HASSELVIKA | Gateadresser og postboksar | 63.63474 | 9.83398 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7113 | Husbysjøen | 7113 HUSBYSJØEN | Gateadresser og postboksar | 63.75221 | 10.13148 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7114 | Råkvåg | 7114 RÅKVÅG | Gateadresser og postboksar | 63.76192 | 10.06898 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7119 | Stadsbygd | 7119 STADSBYGD | Postboksar | 63.50859 | 10.0190 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1624 | Rissa kommune |
| 7127 | Opphaug | 7127 OPPHAUG | Postboksar | 63.72698 | 9.68726 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7128 | Uthaug | 7128 UTHAUG | Postboksar | 63.72610 | 9.59894 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7129 | Brekstad | 7129 BREKSTAD | Postboksar | 63.68888 | 9.66610 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7130 | Brekstad | 7130 BREKSTAD | Gate-/veg-adresse | 63.6888 | 9.6601 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7140 | Opphaug | 7140 OPPHAUG | Gate-/veg-adresse | 63.7272 | 9.6899 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7142 | Uthaug | 7142 UTHAUG | Gate-/veg-adresse | 63.7257 | 9.5987 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7150 | Storfosna | 7150 STORFOSNA | Gateadresser og postboksar | 63.65918 | 9.41032 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7152 | Kråkvåg | 7152 KRÅKVÅG | Gate-/veg-adresse | 63.6395 | 9.3361 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7153 | Garten | 7153 GARTEN | Gate-/veg-adresse | 63.6426 | 9.5215 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1621 | Ørland kommune |
| 7156 | Leksa | 7156 LEKSA | Gate-/veg-adresse | 63.5827 | 9.3447 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1622 | Agdenes kommune |
| 7159 | Bjugn | 7159 BJUGN | Postboksar | 63.76463 | 9.81071 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1627 | Bjugn kommune |
| 7160 | Bjugn | 7160 BJUGN | Gate-/veg-adresse | 63.7651 | 9.8098 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1627 | Bjugn kommune |
| 7165 | Oksvoll | 7165 OKSVOLL | Gate-/veg-adresse | 63.815 | 9.6791 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1627 | Bjugn kommune |
| 7166 | Tarva | 7166 TARVA | Gate-/veg-adresse | 63.7962 | 9.4282 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1627 | Bjugn kommune |
| 7167 | Vallersund | 7167 VALLERSUND | Gate-/veg-adresse | 63.84458 | 9.72391 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1627 | Bjugn kommune |
| 7168 | Lysøysundet | 7168 LYSØYSUNDET | Gateadresser og postboksar | 63.88487 | 9.86984 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1627 | Bjugn kommune |
| 7169 | Åfjord | 7169 ÅFJORD | Postboksar | 63.96475 | 10.21111 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1630 | Åfjord kommune |
| 7170 | Åfjord | 7170 ÅFJORD | Gate-/veg-adresse | 63.9648 | 10.2111 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1630 | Åfjord kommune |
| 7176 | Linesøya | 7176 LINESØYA | Gate-/veg-adresse | 64.0239 | 9.9056 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1630 | Åfjord kommune |
| 7177 | Revsnes | 7177 REVSNES | Gateadresser og postboksar | 64.03825 | 10.05639 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1630 | Åfjord kommune |
| 7178 | Stokkøy | 7178 STOKKØY | Gateadresser og postboksar | 64.04745 | 10.01837 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1630 | Åfjord kommune |
| 7180 | Roan | 7180 ROAN | Gateadresser og postboksar | 64.17297 | 10.22502 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1632 | Roan kommune |
| 7190 | Bessaker | 7190 BESSAKER | Gate-/veg-adresse | 64.24754 | 10.31966 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1632 | Roan kommune |
| 7194 | Brandsfjord | 7194 BRANDSFJORD | Gateadresser og postboksar | 64.1879 | 10.421 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1632 | Roan kommune |
| 7200 | Kyrksæterøra | 7200 KYRKSÆTERØRA | Gate-/veg-adresse | 63.2906 | 9.0891 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1612 | Hemne kommune |
| 7201 | Kyrksæterøra | 7201 KYRKSÆTERØRA | Postboksar | 63.29326 | 9.08480 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1612 | Hemne kommune |
| 7203 | Vinjeøra | 7203 VINJEØRA | Gate-/veg-adresse | 63.2059 | 8.9860 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1612 | Hemne kommune |
| 7206 | Hellandsjøen | 7206 HELLANDSJØEN | Gate-/veg-adresse | 63.4039 | 8.9809 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1612 | Hemne kommune |
| 7211 | Korsvegen | 7211 KORSVEGEN | Postboksar | 63.16063 | 10.09945 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7212 | Korsvegen | 7212 KORSVEGEN | Gate-/veg-adresse | 63.1611 | 10.0993 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7213 | Gåsbakken | 7213 GÅSBAKKEN | Gate-/veg-adresse | 63.1136 | 9.9855 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7221 | Melhus | 7221 MELHUS | Postboksar | 63.2855 | 10.2761 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1653 | Melhus kommune |
| 7223 | Melhus | 7223 MELHUS | Postboksar | 63.28584 | 10.2755 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7224 | Melhus | 7224 MELHUS | Gate-/veg-adresse | 63.2856 | 10.2781 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7227 | Gimse | 7227 GIMSE | Gate-/veg-adresse | 63.2748 | 10.2442 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7228 | Kvål | 7228 KVÅL | Gate-/veg-adresse | 63.2314 | 10.28 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7231 | Lundamo | 7231 LUNDAMO | Postboksar | 63.15228 | 10.28224 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7232 | Lundamo | 7232 LUNDAMO | Gate-/veg-adresse | 63.1517 | 10.2859 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7234 | Ler | 7234 LER | Gate-/veg-adresse | 63.1980 | 10.3016 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7235 | Ler | 7235 LER | Postboksar | 63.19775 | 10.30147 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7236 | Hovin i Gauldal | 7236 HOVIN I GAULDAL | Gate-/veg-adresse | 63.1056 | 10.2236 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 01.09.2009 | 1653 | Melhus kommune |
| 7238 | Hovin i Gauldal | 7238 HOVIN I GAULDAL | Postboksar | 63.10789 | 10.2253 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1653 | Melhus kommune |
| 7239 | Hitra | 7239 HITRA | Postboksar | 63.60100 | 8.97757 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7240 | Hitra | 7240 HITRA | Gate-/veg-adresse | 63.6064 | 8.9696 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 29.10.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7241 | Ansnes | 7241 ANSNES | Gate-/veg-adresse | 63.6386 | 8.9917 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 17.11.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7242 | Knarrlagsund | 7242 KNARRLAGSUND | Gateadresser og postboksar | 63.66400 | 9.07794 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7243 | Kvenvær | 7243 KVENVÆR | Gateadresser og postboksar | 63.53346 | 8.38983 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7246 | Sandstad | 7246 SANDSTAD | Gate-/veg-adresse | 63.53694 | 9.13874 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7247 | Hestvika | 7247 HESTVIKA | Gate-/veg-adresse | 63.5651 | 9.1962 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7250 | Melandsjø | 7250 MELANDSJØ | Gate-/veg-adresse | 63.6288 | 8.7299 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7252 | Dolmøy | 7252 DOLMØY | Gate-/veg-adresse | 63.65401 | 8.77659 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1617 | Hitra kommune |
| 7255 | Sundlandet | 7255 SUNDLANDET | Gate-/veg-adresse | 63.4965 | 9.1798 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 18.11.2011 | 1613 | Snillfjord kommune |
| 7256 | Hemnskjela | 7256 HEMNSKJELA | Gate-/veg-adresse | 63.4950 | 9.1319 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 18.11.2011 | 1613 | Snillfjord kommune |
| 7257 | Snillfjord | 7257 SNILLFJORD | Gate-/veg-adresse | 63.4002 | 9.497 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar | 25.11.2011 | 1613 | Snillfjord kommune |
| 7259 | Snillfjord | 7259 SNILLFJORD | Postboksar | 63.40026 | 9.50156 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1613 | Snillfjord kommune |
| 7260 | Sistranda | 7260 SISTRANDA | Gate-/veg-adresse | 63.7259 | 8.8336 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 18.11.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7261 | Sistranda | 7261 SISTRANDA | Postboksar | 63.73053 | 8.82681 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7263 | Hamarvik | 7263 HAMARVIK | Gate-/veg-adresse | 63.6969 | 8.8070 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 18.11.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7264 | Hamarvik | 7264 HAMARVIK | Postboksar | 63.69848 | 8.80581 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7266 | Kverva | 7266 KVERVA | Gate-/veg-adresse | 63.70561 | 8.56291 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7268 | Titran | 7268 TITRAN | Gate-/veg-adresse | 63.6686 | 8.3063 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 18.11.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7270 | Dyrvik | 7270 DYRVIK | Gate-/veg-adresse | 63.7566 | 8.8219 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | 18.11.2011 | 1620 | Frøya kommune |
| 7273 | Norddyrøy | 7273 NORDDYRØY | Gateadresser og postboksar | 63.79779 | 8.68236 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | 11.10.2011 | 1620 | Frøya kommune |
