Sidene vart laga i samband med ein dugnad på yr.no for å samle koordinatar for alle norske postnummer, sumaren 2009. Dette er så vidt eg veit det einaste oversynet over postnummer med koordinatar som finst.
Eg har oppdatert basane med vegnamn o.l. frå Posten i mars 2011. Posten gjer endringar i desse basane ofte, du bør laste ned gateregisteret frå Posten om du treng eit heilt oppdatert register.
Du kan laste ned eit komplett postnummerregister for Noreg med koordinatar.
Postnummer i Drammen kommune
Det er 46 postnummer i Drammen kommune, Buskerud.
Klikk på postnummeret for å sjå kart og gateadresser for kvart postnummer.
Sjå liste over alle postnummer i Buskerud.
Folketal-kolonna i tabellen nedanfor viser kor mange som var folkeregistrert på postnummeret per 1.1.2011.
| Postnummer og stad | Bruksområde | Folketal | Lat | Lon | Datakvalitet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 DRAMMEN | Postboksar | 59.74412 | 10.20376 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | |
| 3002 DRAMMEN | Postboksar | 59.74117 | 10.22288 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | |
| 3003 DRAMMEN | Postboksar | 59.73877 | 10.20501 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | |
| 3004 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 59.7493 | 10.1968 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | |
| 3005 DRAMMEN | Postboksar | 59.74253 | 10.15796 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | |
| 3006 DRAMMEN | Postboksar | 59.71924 | 10.14596 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | |
| 3007 DRAMMEN | Postboksar | 59.75310 | 10.12605 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret | |
| 3008 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 59.7447 | 10.2062 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | |
| 3011 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1070 | 59.7459 | 10.2247 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3012 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 535 | 59.7423 | 10.2243 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3013 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 59.7373 | 10.2266 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar | |
| 3014 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1440 | 59.7486 | 10.219 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3015 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2195 | 59.7438 | 10.2123 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3016 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 592 | 59.7488 | 10.2052 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3017 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 66 | 59.7444 | 10.2031 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3018 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1711 | 59.7489 | 10.1837 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3019 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 802 | 59.7474 | 10.1958 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3020 DRAMMEN | Firma/organisasjon med eige postnummer | 59.7337 | 10.1679 | 2 | Koordinatane er retta av Erik Bolstad | |
| 3021 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1501 | 59.755 | 10.1799 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3022 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1577 | 59.7536 | 10.1676 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3023 DRAMMEN | Gateadresser og postboksar | 2203 | 59.75064 | 10.1624 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret |
| 3024 DRAMMEN | Gateadresser og postboksar | 2356 | 59.75380 | 10.13698 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret |
| 3025 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1218 | 59.7574 | 10.1481 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3026 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1522 | 59.7584 | 10.145 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3027 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1130 | 59.7527 | 10.1261 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3028 DRAMMEN | Gateadresser og postboksar | 1993 | 59.75670 | 10.12372 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret |
| 3029 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1160 | 59.7616 | 10.1267 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3030 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2786 | 59.7289 | 10.1463 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3031 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2550 | 59.7232 | 10.1434 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3032 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 3204 | 59.7098 | 10.1547 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3033 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1829 | 59.7189 | 10.1598 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3034 DRAMMEN | Gateadresser og postboksar | 1345 | 59.72104 | 10.21696 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret |
| 3035 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 4273 | 59.7112 | 10.2264 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3036 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1090 | 59.6962 | 10.2443 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3037 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 195 | 59.6954 | 10.2993 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3038 DRAMMEN | Gateadresser og postboksar | 1464 | 59.71202 | 10.25715 | 1 | Koordinatane gjeld postkontoret |
| 3039 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2882 | 59.6863 | 10.245 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3040 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 3003 | 59.7274 | 10.2412 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3041 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2374 | 59.727 | 10.2218 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3042 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 671 | 59.723 | 10.2051 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3043 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1618 | 59.729 | 10.2081 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3044 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2603 | 59.7397 | 10.2019 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3045 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2682 | 59.7398 | 10.1902 | 3 | Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar |
| 3046 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 2243 | 59.7333 | 10.1935 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3047 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1678 | 59.7384 | 10.1716 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
| 3048 DRAMMEN | Gate-/veg-adresse | 1948 | 59.7449 | 10.1443 | 5 | Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar |
Stort kart over postnummer i Drammen kommune.
Andre kommunar i Buskerud
Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker, Ål,
Neste kommunar
- Kongsberg kommune (21), Buskerud
- Ringerike kommune (23), Buskerud
- Hole kommune (4), Buskerud
- Flå kommune (1), Buskerud
- Nes kommune (2), Buskerud
- Gol kommune (2), Buskerud
- Hemsedal kommune (2), Buskerud
- Ål kommune (3), Buskerud
- Hol kommune (8), Buskerud
- Sigdal kommune (5), Buskerud
- Krødsherad kommune (3), Buskerud
- Modum kommune (8), Buskerud
- Øvre Eiker kommune (7), Buskerud
- Nedre Eiker kommune (8), Buskerud
- Lier kommune (21), Buskerud
- Røyken kommune (11), Buskerud
- Hurum kommune (9), Buskerud
- Flesberg kommune (5), Buskerud
- Rollag kommune (3), Buskerud
- Nore og Uvdal kommune (4), Buskerud
- Horten kommune (20), Vestfold
- Holmestrand kommune (10), Vestfold
- Tønsberg kommune (32), Vestfold
- Sandefjord kommune (47), Vestfold
- Larvik kommune (33), Vestfold
- Svelvik kommune (3), Vestfold
- Sande kommune (2), Vestfold
- Hof kommune (3), Vestfold
- Re kommune (6), Vestfold
- Andebu kommune (4), Vestfold
- Stokke kommune (7), Vestfold
- Nøtterøy kommune (17), Vestfold
- Tjøme kommune (4), Vestfold
- Lardal kommune (3), Vestfold
- Porsgrunn kommune (46), Telemark
- Skien kommune (52), Telemark
- Notodden kommune (14), Telemark
- Siljan kommune (2), Telemark
- Bamble kommune (9), Telemark
- Kragerø kommune (11), Telemark
- Drangedal kommune (4), Telemark
- Nome kommune (4), Telemark
- Bø kommune (6), Telemark
- Sauherad kommune (5), Telemark
- Tinn kommune (8), Telemark
- Hjartdal kommune (4), Telemark
- Seljord kommune (5), Telemark
- Kviteseid kommune (5), Telemark
- Nissedal kommune (3), Telemark
- Fyresdal kommune (2), Telemark
Førre kommunar:
- Vang kommune (5), Oppland
- Øystre Slidre kommune (7), Oppland
- Vestre Slidre kommune (4), Oppland
- Nord-Aurdal kommune (8), Oppland
- Etnedal kommune (2), Oppland
- Sør-Aurdal kommune (6), Oppland
- Nordre Land kommune (4), Oppland
- Søndre Land kommune (7), Oppland
- Gran kommune (8), Oppland
- Lunner kommune (9), Oppland
- Jevnaker kommune (2), Oppland
- Vestre Toten kommune (7), Oppland
- Østre Toten kommune (8), Oppland
- Gausdal kommune (6), Oppland
- Øyer kommune (3), Oppland
- Ringebu kommune (5), Oppland
- Sør-Fron kommune (5), Oppland
- Sel kommune (7), Oppland
- Nord-Fron kommune (4), Oppland
- Vågå kommune (4), Oppland
- Lom kommune (4), Oppland
- Skjåk kommune (4), Oppland
- Lesja kommune (5), Oppland
- Dovre kommune (6), Oppland
- Gjøvik kommune (25), Oppland
- Lillehammer kommune (20), Oppland
- Os kommune (3), Hedmark
- Folldal kommune (4), Hedmark
- Alvdal kommune (2), Hedmark
- Tynset kommune (4), Hedmark
- Tolga kommune (3), Hedmark
- Engerdal kommune (4), Hedmark
- Rendalen kommune (2), Hedmark
- Stor-Elvdal kommune (4), Hedmark
- Åmot kommune (3), Hedmark
- Trysil kommune (10), Hedmark
- Elverum kommune (14), Hedmark
- Våler kommune (4), Hedmark
- Åsnes kommune (5), Hedmark
- Grue kommune (5), Hedmark
- Eidskog kommune (7), Hedmark
- Sør-Odal kommune (6), Hedmark
- Nord-Odal kommune (5), Hedmark
- Stange kommune (9), Hedmark
- Løten kommune (3), Hedmark
- Ringsaker kommune (22), Hedmark
- Hamar kommune (20), Hedmark
- Kongsvinger kommune (20), Hedmark
- Oslo kommune (660), Oslo
- Hurdal kommune (2), Akershus
