Norske fjell over 1000 meter

Liste over norske fjell med høgde og koordinatar. Lista er sortert etter høgde.

Lista er delvis laga på dugnad blant brukarane av yr.no, delvis samla inn frå Statens Kartverk sine kart. Opplysningane er kontrollerte mot kart, og dei fleste skal stemme relativt godt. Lista er ikkje komplett. Det er altså ikkje ei komplett liste, men ei god liste å sjekke konkrete fjell mot.

Nokre fjell har fleire namn («Storen» heiter f.eks. òg «Store Skagastølstind»). Denne lista har berre eitt namn per fjell.

Det er heftige ordskifte om kva som eigentleg er eit sjølvstendig fjell og ikkje (her spelar den såkalla «primærfaktoren» ei viktig rolle). Denne lista tek ikkje omsyn til primærfaktor eller andre vilkår: det er ei ganske enkel liste over høgder over 1000 meter som er i bruk på yr.no. Wikipedia har ei god liste over fjell over 2000 meter (primærfaktor 50).

Namn Lat Lon Høgde over havet Kommunenr Kommune Fylke
Galdhøpiggen 61.63636 8.31324 2469 0514 Lom Oppland
Glittertinden 61.65122 8.55748 2464 0514 Lom Oppland
Storen 61.46136 7.87163 2405 1426 Luster Sogn og Fjordane
Styggedalstindane 61.46464 7.90173 2387 1426 Luster Sogn og Fjordane
Skardstinden 61.63353 8.26566 2373 0514 Lom Oppland
Veslpiggen 61.64469 8.29901 2369 0514 Lom Oppland
Surtningssue 61.53407 8.57265 2368 0515 Vågå Oppland
Store Memurutinden 61.56721 8.47784 2364 0514 Lom Oppland
Keilhaus topp 61.63491 8.32594 2355 0514 Lom Oppland
Jervvasstind 61.46456 7.91022 2351 1426 Luster Sogn og Fjordane
Sentraltind 61.46367 7.88246 2348 1426 Luster Sogn og Fjordane
Store Hellstugutinden 61.54438 8.42805 2345 0514 Lom Oppland
Storjuvtinden 61.63029 8.29405 2344 0514 Lom Oppland
Knutsholstinden 61.42439 8.56204 2341 0515 Vågå Oppland
Vetle Skarstølstindane 61.46436 7.87394 2340 1426 Luster Sogn og Fjordane
Midtre Hellstugutinden 61.55131 8.42450 2339 0514 Lom Oppland
Tjønnholstinden 61.44472 8.64644 2331 0515 Vågå Oppland
Leirhøe 61.59103 8.46741 2330 0514 Lom Oppland
Steinflytinden 61.44548 8.65054 2318 0515 Vågå Oppland
Bukkehøe 61.60423 8.26626 2314 0514 Lom Oppland
Midtre Tverråtinden 61.61451 8.31582 2309 0514 Lom Oppland
Tverråtindan 61.61518 8.30178 2309 0514 Lom Oppland
Store Tverråtinden 61.61528 8.30195 2309 0514 Lom Oppland
Ymmelstinden 61.62768 8.28818 2304 0514 Lom Oppland
Sørtoppen 61.52773 8.58106 2302 0515 Vågå Oppland
Austre Memurutinden 61.56558 8.50730 2301 0514 Lom Oppland
Trollsteineggje 61.66037 8.55834 2300 0514 Lom Oppland
Austre Leirungstinden 61.42172 8.60060 2288 0515 Vågå Oppland
Stortoppen 62.31983 9.26770 2286 0511 Dovre Oppland
Snøhetta 62.31985 9.26770 2286 0511 Dovre Oppland
Memurutindan, vestre 61.55799 8.46390 2280 0514 Lom Oppland
Svellnose 61.63362 8.33792 2272 0514 Lom Oppland
Søre Veotinden 61.57222 8.53232 2267 0514 Lom Oppland
Mesmogtinden 61.40378 8.53404 2264 0515 Vågå Oppland
Austre Glittertindoksle 61.65737 8.57384 2260 0514 Lom Oppland
Bakarste Storgrovhøe 61.64330 8.26733 2259 0514 Lom Oppland
Besshøe 61.51789 8.68720 2258 0515 Vågå Oppland
Nautgardstinden 61.60330 8.75943 2258 0514 Lom Oppland
Nestsøre Hellstugutinden 61.53832 8.42977 2255 0514 Lom Oppland
Fremste Storgrovhøe 61.65018 8.27758 2253 0514 Lom Oppland
Midtre Surtningssue 61.52685 8.58746 2251 0515 Vågå Oppland
Vestre Glittertindoksle 61.66184 8.53582 2251 0514 Lom Oppland
Vestre Leirungstinden 61.41621 8.58188 2250 0515 Vågå Oppland
Skarvflyløyfttinden 61.42911 8.61179 2250 0515 Vågå Oppland
Store Veotinden 61.57618 8.53136 2240 0514 Lom Oppland
Galdhøe 61.65606 8.32795 2238 0514 Lom Oppland
Semeltinden 61.51332 8.40659 2236 0514 Lom Oppland
Visbretinden 61.53011 8.33558 2234 0514 Lom Oppland
Søraustre Styggehøbreatinden 61.56751 8.55595 2232 0515 Vågå Oppland
Storgrovtinden 61.64151 8.26664 2229 0514 Lom Oppland
Høgdebrotet 61.45284 8.66934 2226 0515 Vågå Oppland
Storebjørn 61.54816 8.13707 2222 0514 Lom Oppland
Vestre Skardstinden 61.63393 8.25534 2221 0514 Lom Oppland
Sørvestre Styggehøbreatinden 61.56601 8.55031 2220 0515 Vågå Oppland
Nørdre Hellstugutinden 61.56201 8.42060 2218 0514 Lom Oppland
Store Bukkeholstinden 61.57923 8.30781 2213 0514 Lom Oppland
Søre Skarvflytinden 61.43327 8.60969 2210 0515 Vågå Oppland
Storstyggesvånåtinden 62.28402 9.18820 2209 0512 Lesja Oppland
Vestre Kalvehøgde 61.39273 8.62077 2208 0515 Vågå Oppland
Smørstabbtinden, store 61.57165 8.11899 2208 0514 Lom Oppland
Langedalstinden 61.40078 8.52344 2206 0514 Lom Oppland
Vesle Knutsholstinden 61.41841 8.57373 2205 0515 Vågå Oppland
Austanbottstindane 61.43187 7.79547 2202 1426 Luster Sogn og Fjordane
Nørdre Trollsteinhøe 61.70133 8.58209 2201 0514 Lom Oppland
Styggehøe 61.59717 8.34658 2200 0514 Lom Oppland
Kvitskardtinden 61.39643 8.55390 2193 0515 Vågå Oppland
Søre Hellstugutinden 61.52821 8.42208 2189 0514 Lom Oppland
Nestnørdre Knutsholstinden 61.43423 8.55538 2185 0515 Vågå Oppland
Veobreatinden 61.57999 8.49061 2183 0514 Lom Oppland
Rondslottet 61.91495 9.85116 2178 0439 Folldal Hedmark
Søre Heimre Illåbreatinden 61.63530 8.27128 2175 0514 Lom Oppland
Stornubben 61.62743 8.79514 2174 0514 Lom Oppland
Loftet 61.62292 8.12603 2170 0514 Lom Oppland
Nørdre Styggehøbreatinden 61.57726 8.54536 2168 0515 Vågå Oppland
Bukkeholstindan 61.59083 8.28601 2166 0514 Lom Oppland
Vestre Bukkeholstindan 61.59465 8.27614 2161 0514 Lom Oppland
Mugna 61.39615 8.65815 2159 0515 Vågå Oppland
Skarddalseggje 61.48518 8.33937 2159 0514 Lom Oppland
Veslfjelltinden 61.61013 8.11349 2157 0514 Lom Oppland
Midtre Skarvflytinden 61.43656 8.59963 2154 0515 Vågå Oppland
Nørdre Semelholstinden 61.53513 8.35649 2147 0514 Lom Oppland
Tjønnholsoksle 61.43295 8.63713 2145 0515 Vågå Oppland
Snøholstinden 61.44149 8.31023 2141 0545 Vang Oppland
Nørdre Hellstugubreahesten 61.55512 8.42943 2139 0514 Lom Oppland
Vestre Hestbreapiggen 61.73222 8.01127 2139 0513 Skjåk Oppland
Mjølkedalstinden 61.45936 8.25021 2138 1426 Luster Sogn og Fjordane
Storronden 61.89174 9.86229 2138 0517 Sel Oppland
Nørdre Svartdalspiggen 61.42167 8.50866 2137 0515 Vågå Oppland
Smørstabbtindan 61.56788 8.12514 2133 0514 Lom Oppland
Kniven 61.56803 8.12488 2133 0514 Lom Oppland
Hestbreapiggan 61.74211 8.10899 2132 0513 Skjåk Oppland
Austtoppen 61.56537 8.49617 2130 0514 Lom Oppland
Store Ringstind 61.44196 7.80065 2124 1426 Luster Sogn og Fjordane
Øystre Torfinnstinden 61.37351 8.57691 2120 0545 Vang Oppland
Lindbergtinden 61.60434 8.28022 2120 0514 Lom Oppland
Høgronden 61.94444 9.90041 2115 0439 Folldal Hedmark
Gravdalstinden 61.52267 8.11760 2113 1426 Luster Sogn og Fjordane
Tverrbytthornet 61.55774 8.30704 2102 0514 Lom Oppland
Nørdre Bukkehøe 61.61360 8.25886 2100 0514 Lom Oppland
Bakarste Skagsnebb 61.60171 8.13178 2093 0514 Lom Oppland
Veslbreatinden 61.59360 8.11192 2092 0514 Lom Oppland
Hestdalshøgdi 61.80075 8.03641 2091 0513 Skjåk Oppland
Slettmarkhøe 61.40745 8.47982 2086 0514 Lom Oppland
Soleibotntindane 61.44738 7.78645 2083 1426 Luster Sogn og Fjordane
Leirungskampen 61.39573 8.60128 2079 0515 Vågå Oppland
Austre Surtningssue 61.53806 8.62432 2078 0515 Vågå Oppland
Vestraste Hestbreapiggen 61.72825 7.99435 2078 0513 Skjåk Oppland
Svånåtindan 62.29420 9.17865 2078 0512 Lesja Oppland
Nørdre Skarvflytinden 61.44374 8.58662 2073 0515 Vågå Oppland
Hellstuguhøe 61.57458 8.42725 2072 0514 Lom Oppland
Fannaråki 61.51665 7.90833 2068 1426 Luster Sogn og Fjordane
Storivilen 61.81939 8.36690 2068 0513 Skjåk Oppland
Svartholshøe 61.68088 8.56195 2067 0514 Lom Oppland
Høgvagltindane, midtre 61.50509 8.26079 2066 1426 Luster Sogn og Fjordane
Kvitingskjølen 61.76270 8.73582 2064 0514 Lom Oppland
Urdadalstindan 61.54260 8.38555 2060 0514 Lom Oppland
Ymelsfjellet 61.63189 8.22636 2060 0514 Lom Oppland
Midtronden 61.94434 9.85794 2060 0511 Dovre Oppland
Søre Bukkeholstindan 61.57536 8.32447 2058 0514 Lom Oppland
Vesl-Stornubben 61.63236 8.80151 2055 0514 Lom Oppland
Storgrovhøe 61.65776 8.25646 2050 0514 Lom Oppland
Moldulhøi 61.80846 8.26848 2044 0514 Lom Oppland
Vinjeronden 61.90353 9.84774 2044 0439 Folldal Hedmark
Holåtindan, austre 61.74736 7.90183 2043 0513 Skjåk Oppland
Mjølkedalspiggan 61.44366 8.16093 2040 1426 Luster Sogn og Fjordane
Nestaustre Surtningssue 61.52996 8.60529 2033 0515 Vågå Oppland
Søre Smørstabbtindan 61.53100 8.11937 2033 0514 Lom Oppland
Spiterhøe 61.61268 8.43872 2033 0514 Lom Oppland
Langvasshøe 61.52445 8.32223 2030 0514 Lom Oppland
Midtre Ringstind 61.44270 7.82752 2025 1424 Årdal Sogn og Fjordane
Stetinden 61.54750 8.19524 2020 1426 Luster Sogn og Fjordane
Storbreatinden 61.58709 8.12614 2018 0514 Lom Oppland
Trolltinden 61.91921 9.70781 2018 0511 Dovre Oppland
Brenibba 61.76436 7.19441 2017 1426 Luster Sogn og Fjordane
Store Rauddalseggje 61.46282 8.33402 2016 0514 Lom Oppland
Storsmeden 61.90938 9.73928 2016 0511 Dovre Oppland
Digerronden 61.95158 9.83116 2016 0511 Dovre Oppland
Veslesmeden 61.91659 9.75697 2015 0511 Dovre Oppland
Puttegga 62.21194 7.69556 1999 1524 Norddal Møre og Romsdal
Surtningstinden 61.53035 8.16762 1997 1426 Luster Sogn og Fjordane
Torfinnsegge 61.39019 8.56780 1996 0545 Vang Oppland
Skauthøe 61.62528 8.44816 1993 0514 Lom Oppland
Fannaråknosi 61.51488 7.92498 1990 1426 Luster Sogn og Fjordane
Hjelledalstinden 61.36889 8.09822 1989 1424 Årdal Sogn og Fjordane
Storskrymten 62.37253 9.06177 1985 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Tordsnose 62.14097 7.65560 1975 0513 Skjåk Oppland
Skridulaupen 61.94568 7.60396 1962 0513 Skjåk Oppland
Skarvedalseggen 62.04831 8.08120 1961 0513 Skjåk Oppland
Uraknatten 61.43457 8.16124 1958 1426 Luster Sogn og Fjordane
Tverrfjellet 61.84233 8.11059 1952 0513 Skjåk Oppland
Sørhellhøi 62.31417 8.80869 1951 0512 Lesja Oppland
Galdeberget 61.37116 8.43191 1950 0545 Vang Oppland
Austre Hestlægerhøe 61.60007 8.69046 1950 0515 Vågå Oppland
Ljosåbelgen 61.89093 9.69985 1948 0517 Sel Oppland
Løyfthøene 62.07364 8.14147 1946 0512 Lesja Oppland
Gråhø 62.07594 8.07092 1945 0512 Lesja Oppland
Digerkampen 62.12935 8.06568 1945 0512 Lesja Oppland
Gjelhøi, yt 61.76114 7.85603 1943 0513 Skjåk Oppland
Svarttinden 61.61812 8.23485 1936 0514 Lom Oppland
Folarskardnuten 60.61278 7.78611 1933 0620 Hol Buskerud
Sandåtinden 61.92854 7.57347 1931 0513 Skjåk Oppland
Koldedalstinden 61.36437 8.11364 1927 1424 Årdal Sogn og Fjordane
Grønliskarstinden 62.37551 8.88970 1926 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Høgeloft 61.05394 8.21373 1920 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Oksskolten 66.01431 14.33841 1916 1832 Hemnes Nordland
Kvitekoll 61.64420 6.93937 1915 1426 Luster Sogn og Fjordane
Bråkdalsbelgen 61.89430 9.67499 1915 0517 Sel Oppland
Høgtunga 62.24440 7.77261 1912 1539 Rauma Møre og Romsdal
Bukkehåmåren 61.46964 8.70823 1910 0515 Vågå Oppland
Suliskongen 67.14681 16.37732 1908 1841 Fauske Nordland
Storkollen 62.39430 9.00826 1901 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Skogshorn 60.8808 8.50946 1900 0618 Hemsedal Buskerud
Ranastongi 61.01844 8.6896 1728 0618 Hemsedal Buskerud
Ranastongi 61.01844 8.50946 1900 0618 Hemsedal Buskerud
Kvitlenova 61.93312 7.38881 1898 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Hammaren, nordre 61.94201 9.73717 1898 0511 Dovre Oppland
Nørdre Smedhamran 61.94201 9.73717 1898 0511 Dovre Oppland
Storsteinsfjellet 68.23154 17.87680 1894 1805 Narvik Nordland
Smådalshøe 61.69823 8.67421 1890 0514 Lom Oppland
Stehøe 61.54171 8.22378 1885 1426 Luster Sogn og Fjordane
Dalåhøi 61.84343 8.16090 1885 0513 Skjåk Oppland
Geitåhøi 62.35661 8.78796 1884 0512 Lesja Oppland
Gaustatoppen 59.85421 8.64917 1883 0826 Tinn Telemark
Svarthøi 62.32298 8.33298 1883 0512 Lesja Oppland
Illstigfjellet 62.24439 7.59846 1880 1524 Norddal Møre og Romsdal
Storkalkinn 62.61629 8.58171 1880 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Solskinnstoppen 61.61952 8.34227 1879 0514 Lom Oppland
Hindnubban 61.64403 8.85370 1879 0515 Vågå Oppland
Ilvetjørnhøi 61.78720 8.73776 1874 0514 Lom Oppland
Rundkollan 61.99392 8.65765 1873 0514 Lom Oppland
Skogadalsnosi 61.48131 8.10946 1871 1426 Luster Sogn og Fjordane
Storsvulten 61.94536 9.92831 1871 0439 Folldal Hedmark
Smiugjelsoksle 61.67854 8.51040 1868 0514 Lom Oppland
Storhøi 62.29753 8.41176 1868 0512 Lesja Oppland
Bukkeholshøe 61.57974 8.35577 1865 0514 Lom Oppland
Hardangerjøkulen 60.54768 7.44834 1863 1233 Ulvik Hordaland
Namnlauskollen 62.36867 9.39611 1862 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Storeskuta 60.61005 7.87397 1861 0620 Hol Buskerud
Stygghøin 61.99744 9.73975 1858 0511 Dovre Oppland
Krosshø 62.06675 7.61541 1857 0513 Skjåk Oppland
Skirådalskollen 62.44745 9.19852 1857 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Vassberget 61.94931 9.67973 1855 0511 Dovre Oppland
Salhøa 62.35935 9.01896 1853 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Miljonuten 60.57747 8.00610 1851 0620 Hol Buskerud
Storbrettingskollen 61.99109 8.74535 1851 0514 Lom Oppland
Austre Smedhamran 61.92944 9.76448 1849 0511 Dovre Oppland
Hammaren, austre 61.92944 9.76448 1849 0511 Dovre Oppland
Kaldfonna 62.62512 8.63661 1849 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Stryneskåla 61.87317 6.97895 1848 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Heimdalshøe 61.45438 8.90213 1843 0515 Vågå Oppland
Kyrkjeoksle 61.53271 8.29452 1843 0514 Lom Oppland
Raudskarvfjellet 61.78217 7.26607 1843 1426 Luster Sogn og Fjordane
Skåla 61.86836 6.96578 1843 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Slotthøa 62.53944 8.29559 1837 1543 Nesset Møre og Romsdal
Hånosi, store 60.98254 7.58074 1836 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Veslivilen 61.82632 8.40565 1835 0514 Lom Oppland
Jiehkkevárri 69.46925 19.87763 1834 1902 Tromsø Troms
Nuken 61.92236 7.29789 1833 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Slotthøa 62.52445 8.32111 1833 1543 Nesset Møre og Romsdal
Kjenndalskruna 61.73192 7.07549 1830 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Bruåbottmillo 62.39891 8.15202 1829 1543 Nesset Møre og Romsdal
Storsølnkletten 61.97978 10.29197 1827 0438 Alvdal Hedmark
Russlirundhøe 61.59506 8.82213 1825 0515 Vågå Oppland
Leirungshøi 61.94665 8.48071 1825 0514 Lom Oppland
Fegervollkollen 62.40709 8.98850 1822 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Høgbrøthøgde 61.41698 8.28146 1821 0545 Vang Oppland
Storfjellet 62.17070 7.47211 1821 1524 Norddal Møre og Romsdal
Dørkampen 62.10214 7.98458 1820 0513 Skjåk Oppland
Nibba 62.11731 7.55425 1818 1524 Norddal Møre og Romsdal
Kyrkjedørsnuten; søre 60.62167 7.62856 1816 1233 Ulvik Hordaland
Rundhøe 61.57456 8.17868 1816 0514 Lom Oppland
Finndalshorungen 61.93698 8.49743 1815 0514 Lom Oppland
Dyrlegan 62.37057 8.93848 1813 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Sulefjellet 61.10925 8.15493 1812 0545 Vang Oppland
Lyftingfonnkollen 62.37586 9.37736 1811 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Svartefjellet 61.83974 7.29883 1809 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Eggekollan 62.35281 8.85685 1809 0512 Lesja Oppland
Vikesoksa 62.57691 8.21732 1809 1543 Nesset Møre og Romsdal
Holhøi 62.10278 8.11826 1806 0512 Lesja Oppland
Raudbergsnuten 61.20999 7.81393 1805 1424 Årdal Sogn og Fjordane
Vesldalstinden 61.73062 7.94265 1805 0513 Skjåk Oppland
Hoggbeitet 61.89520 9.71250 1805 0517 Sel Oppland
Høgtangan 62.43798 9.08272 1805 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Haukefjellet 61.04945 8.24001 1804 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Vuaksantjake 65.99933 14.25335 1804 1832 Hemnes Nordland
Nonsnibba 61.75656 7.00242 1803 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Finnshalspiggen 61.72090 8.58733 1800 0514 Lom Oppland
Trolla 62.68587 8.73197 1800 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Snøfjellskollan 62.45439 9.23183 1799 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Nørdre Svarthammaren 62.44604 8.74842 1798 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Kalskråtinden 62.47304 7.85765 1798 1539 Rauma Møre og Romsdal
Storsomrungnebba 62.66686 8.89985 1798 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Breitinden 62.46211 7.75131 1797 1539 Rauma Møre og Romsdal
Kyrkjedørsnuten 60.63265 7.63590 1790 1233 Ulvik Hordaland
Skorene 62.19426 7.19854 1789 1524 Norddal Møre og Romsdal
Reineskarvet 60.78253 8.16079 1788 0619 Ål Buskerud
Huinar?ohkka 68.24501 17.72361 1788 1805 Narvik Nordland
Finnan 62.45424 7.60911 1786 1539 Rauma Møre og Romsdal
Strandanibba 61.77283 6.87739 1785 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Karihøa 62.18631 7.78294 1782 1539 Rauma Møre og Romsdal
Dama 67.15393 16.35538 1781 1841 Fauske Nordland
Suletinden 61.12271 8.12636 1780 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Digervarden 62.11551 8.34552 1780 0512 Lesja Oppland
Mehøi 62.31582 8.38595 1780 0512 Lesja Oppland
Gråhøi 61.38398 8.98990 1779 0544 Øystre Slidre Oppland
Søre Oksle 61.93299 9.91513 1779 0439 Folldal Hedmark
Trøymsfjellet 60.92954 8.61607 1778 0618 Hemsedal Buskerud
Sikkilsdalshøa 61.50290 8.96321 1778 0516 Nord-Fron Oppland
Reppdalstangan 62.40538 9.06006 1778 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Eilevskampen 61.73886 8.70202 1777 0514 Lom Oppland
Storhøi 61.76060 8.30894 1777 0514 Lom Oppland
Svartdalskollen 62.46922 9.27565 1777 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Tindefjell 61.86492 7.05068 1776 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Sætrefjellet 61.87090 7.21638 1776 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Grånosi 61.62956 7.49333 1775 1426 Luster Sogn og Fjordane
Høgvaglhøi 61.51958 8.21779 1774 1426 Luster Sogn og Fjordane
Tythøa 62.38540 9.46586 1773 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Raudbekkjekollen 62.42573 8.96872 1773 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Sauhøe 61.60122 8.20590 1770 0514 Lom Oppland
Klanten 61.03845 8.54222 1768 0545 Vang Oppland
Liaflui 61.60051 7.83248 1768 1426 Luster Sogn og Fjordane
Tverreggi 61.79529 7.48997 1768 0513 Skjåk Oppland
Rangåhøgda 62.46155 7.99830 1768 1539 Rauma Møre og Romsdal
Gravskardhøgda 61.93986 10.15332 1767 0430 Stor-Elvdal Hedmark
Simlenosi 61.49231 7.92104 1766 1426 Luster Sogn og Fjordane
Muldalsegga 62.27832 7.45686 1766 1524 Norddal Møre og Romsdal
Gråvåhøi 61.79722 8.78321 1765 0514 Lom Oppland
Haldalsnuten 60.84748 7.85983 1764 0619 Ål Buskerud
Sandgroveggen 62.41819 8.12616 1764 1539 Rauma Møre og Romsdal
Surtningssuoksle 61.55106 8.63584 1762 0515 Vågå Oppland
Trollkyrkja 62.28149 7.47500 1762 1524 Norddal Møre og Romsdal
Storsylen 63.02023 12.19875 1762 1665 Tydal Sør-Trøndelag
Stiganosi 60.93025 7.01369 1761 1421 Aurland Sogn og Fjordane
Netosæterfjellet 61.74157 8.16714 1760 0514 Lom Oppland
Såthornet 62.09096 7.31591 1759 1525 Stranda Møre og Romsdal
Storfjellet 62.29177 7.69122 1759 1524 Norddal Møre og Romsdal
Vestre Hestlægerhøe 61.59306 8.65756 1758 0514 Lom Oppland
Vangsen 61.57252 7.35563 1757 1426 Luster Sogn og Fjordane
Nystugguhøa 62.34808 9.55729 1757 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Saulo, nordre 66.98428 16.19321 1756 1840 Saltdal Nordland
Sølen, midtre 61.88406 11.51702 1755 0432 Rendalen Hedmark
Gjerdinghøi 61.95971 8.80178 1754 0514 Lom Oppland
Svarthammaren 61.89898 9.76827 1751 0517 Sel Oppland
Kveita 69.48364 19.93064 1751 1938 Lyngen Troms
Midtmaradalsryggen 61.43145 7.89589 1749 1424 Årdal Sogn og Fjordane
Skårvangen 61.96446 8.76733 1749 0514 Lom Oppland
Grjothovden 61.77146 8.81144 1748 0514 Lom Oppland
Vulueggi 62.09940 7.68758 1748 0513 Skjåk Oppland
Drugshøi 62.32191 9.11219 1748 0512 Lesja Oppland
Mukampen 61.63455 9.33732 1745 0517 Sel Oppland
Blåbergsnuten 60.73501 7.83521 1744 0620 Hol Buskerud
Kvanndalstindan 62.49422 7.85675 1744 1539 Rauma Møre og Romsdal
Rauddalstindane 61.49076 8.22356 1743 1426 Luster Sogn og Fjordane
Veslfjellet 61.50539 8.75291 1743 0515 Vågå Oppland
Storbarden 62.06277 7.34223 1742 1525 Stranda Møre og Romsdal
Mehøi 62.12594 8.37515 1742 0512 Lesja Oppland
Skurvefjellet 60.88882 8.60751 1741 0618 Hemsedal Buskerud
Høggøymen 62.09495 7.91489 1741 0513 Skjåk Oppland
Søre Kongsnuten 60.54863 7.50432 1740 1233 Ulvik Hordaland
Hydalsberget 60.98448 8.50614 1740 0618 Hemsedal Buskerud
Knipenborg 61.07144 8.20595 1740 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Mugnetinden 61.25008 8.66373 1740 0545 Vang Oppland
Tjønngluptangen 62.37688 9.42739 1740 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Skarvanfjellet 60.88984 8.67239 1735 0618 Hemsedal Buskerud
Hatten 62.21898 9.01425 1732 0512 Lesja Oppland
Steinkollen 61.99334 8.80785 1731 0514 Lom Oppland
Jonshamnknubben 61.99962 8.84025 1731 0514 Lom Oppland
Rygghøi 61.98642 8.56992 1730 0514 Lom Oppland
Leirvasshøi 61.88099 7.44095 1727 0513 Skjåk Oppland
Grindane 61.09232 8.51687 1724 0545 Vang Oppland
Høgtunga 62.39849 8.85012 1724 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Sandfloegga 59.94629 7.14541 1721 1228 Odda Hordaland
Gokkeroksle 61.71029 8.51835 1721 0514 Lom Oppland
Simlepiggen 61.86425 9.84514 1721 0517 Sel Oppland
Sjøvdøla 62.58771 8.10674 1719 1543 Nesset Møre og Romsdal
Njunis 68.74942 19.48860 1717 1924 Målselv Troms
Kvithøi 61.80914 8.73699 1715 0514 Lom Oppland
Gjuratinden 62.56721 8.04721 1712 1539 Rauma Møre og Romsdal
Sveidalsnosi 61.61093 7.68898 1711 1426 Luster Sogn og Fjordane
Fløtatinden 62.60858 8.21431 1711 1543 Nesset Møre og Romsdal
Jørungilknappen 61.00435 8.67919 1710 0545 Vang Oppland
Skipedalshyrna 61.88088 7.18009 1710 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Bjørntoppen 66.81607 15.86150 1709 1840 Saltdal Nordland
Fossafjellet 62.42853 8.06479 1708 1539 Rauma Møre og Romsdal
Vesttinden 65.98008 14.21585 1708 1832 Hemnes Nordland
Storhøe 62.08600 9.38237 1707 0511 Dovre Oppland
Fokstuguhøin 62.08608 9.38220 1707 0511 Dovre Oppland
Veslkjølen 61.79224 8.68300 1706 0514 Lom Oppland
Skjellåkinna 61.95979 10.15944 1706 0438 Alvdal Hedmark
Knatthøin 62.02927 8.85001 1706 0512 Lesja Oppland
Tarven 60.77523 7.18754 1703 1421 Aurland Sogn og Fjordane
Jukleeggi, vesle 61.01661 8.26378 1703 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Flathøi 62.26632 9.26788 1703 0512 Lesja Oppland
Merratind 62.26981 8.50676 1702 0512 Lesja Oppland
Hånosi, vetle 60.99430 7.55830 1700 1422 Lærdal Sogn og Fjordane
Syrtbyttnosi 61.76202 7.58101 1700 0513 Skjåk Oppland
Midthøa 62.31155 7.87704 1700 1539 Rauma Møre og Romsdal
Skardkollen 62.35986 9.32423 1700 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Kråkvasstinden 62.62453 9.12989 1700 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Vakkerfjellet 61.88391 7.60603 1699 0513 Skjåk Oppland
Sølen, nordre 61.89861 11.53225 1699 0432 Rendalen Hedmark
Gråhøin 62.39845 9.14219 1699 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Sponghøi 62.14904 7.98574 1698 0513 Skjåk Oppland
Østre Somrungnebba 62.66291 8.92643 1698 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Nerhorrungen 61.92451 8.44793 1696 0513 Skjåk Oppland
Dyranosi 60.75870 7.50916 1694 1421 Aurland Sogn og Fjordane
Uksedalshøe 61.38787 8.40450 1694 0545 Vang Oppland
Kolnosi 61.48723 7.85056 1694 1426 Luster Sogn og Fjordane
Sygneskarsfjellet 61.86690 7.34052 1692 1449 Stryn Sogn og Fjordane
Storaurhøa 62.45953 8.79563 1692 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Sluskhatten 67.16372 16.32775 1691 1841 Fauske Nordland
Hårteigen 60.19310 7.06932 1690 1231 Ullensvang Hordaland
Ørnenøse 61.06725 8.38549 1690 0545 Vang Oppland
Syndre Knutshøa 62.30653 9.68638 1690 1634 Oppdal Sør-Trøndelag
Rista?ohkka 68.28289 17.92087 1689 1805 Narvik Nordland
Uthusnøse 60.81509 7.82904 1688 0620 Hol Buskerud
Sølen, søre 61.86921 11.48101 1688 0432 Rendalen Hedmark
Sætertverrfjellet 62.12728 7.23948 1688 1525 Stranda Møre og Romsdal
Vardfjellet 62.55565 8.64683 1688 1563 Sunndal Møre og Romsdal
Dyrtjørnhøi 61.58596 9.06097 1687 0515 Vågå Oppland
