Kongehuset
Postnummeret 0010 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel Sentrum.
Bruksområde: Gateadresser og postboksar.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 22 | |
01.01.1997 | 21 | |
01.01.1998 | 22 | |
01.01.2000 | 17 | |
01.01.2001 | 18 | |
03.11.2001 | 16 | |
01.01.2002 | 16 | |
01.01.2003 | 16 | |
01.01.2004 | 12 | |
01.01.2005 | 9 | |
01.01.2006 | 9 | |
01.01.2007 | 8 | |
01.11.2007 | 2 | |
01.01.2008 | 8 | |
01.01.2009 | 7 | |
01.01.2010 | 4 | |
01.01.2011 | 2 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2012 | 2 | |
01.01.2013 | 2 | |
01.01.2014 | 2 | |
01.01.2015 | 2 | |
01.01.2016 | 2 | |
01.01.2017 | 2 | |
01.01.2018 | 2 | |
01.01.2019 | 2 | |
01.01.2020 | 2 | |
01.01.2021 | 2 | |
01.01.2022 | 2 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Slottsplassen | 1 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.