Postnummeret 0170 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel St.Hanshaugen.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 186 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1492 | |
01.01.1997 | 1466 | |
01.01.1998 | 1550 | |
01.01.2000 | 1818 | |
01.01.2001 | 1847 | |
03.11.2001 | 1860 | |
01.01.2002 | 1844 | |
01.01.2003 | 1897 | |
01.01.2004 | 2009 | |
01.01.2005 | 2097 | |
01.01.2006 | 2150 | |
01.01.2007 | 2190 | |
01.11.2007 | 2276 | |
01.01.2008 | 2408 | |
01.01.2009 | 2567 | |
01.11.2009 | 2249 | |
01.01.2010 | 2588 | |
01.11.2010 | 2401 | |
01.01.2011 | 2536 | |
01.01.2012 | 2657 | |
01.01.2013 | 2719 | |
01.01.2014 | 2788 | |
01.01.2015 | 2830 | |
01.01.2016 | 2893 | |
01.01.2017 | 3027 | |
01.01.2018 | 3039 | |
01.01.2019 | 3069 | |
01.01.2020 | 3040 | |
01.01.2021 | 3060 | |
01.01.2022 | 3020 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bislettgata | ⓕ | 4, 6, 8 |
Dalsbergstien | ⓕ | 2-4, 6-8, 10, 12, 14, 16-18, 20, 22 |
Dovregata | 1 – 7 (alle nr.) | |
Falbes gate | 5 – 18 (alle nr.) | |
Glückstads gate | 1 – 6 (alle nr.) | |
Hallings gate | 1 – 4 (alle nr.) | |
Krumgata | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lille Bislett | 2 – 28 (alle nr.) | |
Schwensens gate | 1 – 22 (alle nr.) | |
Sofies gate | ⓕ | 1, 3-12, 14-16 |
Stensberggata | 10 – 29 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.