l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 0374 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel Vestre Aker.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 604 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1805 | |
01.01.2007 | 1871 | |
01.11.2007 | 1564 | |
01.01.2009 | 1966 | |
01.11.2009 | 1564 | |
01.01.2010 | 1986 | |
01.11.2010 | 1607 | |
01.01.2011 | 2051 | |
01.01.2012 | 2146 | |
01.01.2017 | 2408 | |
01.01.2018 | 2406 | |
01.01.2019 | 2423 | |
01.01.2020 | 2438 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Biskop Grimelunds vei | 1 – 25 (alle nr.) | |
Charlotte Andersens vei | ⓕ | 1-19, 21, 23 |
Ekelyveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Grimelundshaugen | 2 – 41 (alle nr.) | |
Heggelibakken | ⓕ | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52-62, 64-65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 |
Holmenveien | ⓕ | 1-2, 4-12, 14, 16, 19-23, 25-28, 30-41 |
Lønnhaugen allé | 1 – 12 (alle nr.) | |
Risalléen | ⓕ | 1-6, 8, 10-12, 14-16, 18, 20-25, 27, 29 |
Risbakken | 1 – 43 (alle nr.) | |
Risstubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
Risveien | 2 – 9 (alle nr.) | |
Skolestien | 3 – 27 (alle nr.) | |
Slemdalsvingen | ⓕ | 53, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93 |
Tuengen allé | 1 – 40 (alle nr.) | |
Tuengveien | 1 – 30 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.