Postnummeret 0382 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel Ullern.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
0382 OSLO er eit uvanleg postnummer fordi det er delt i fleire delar som ikkje heng saman (sjå kartet). Det er berre 67 slike delte postnummer i bruk.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 531 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1928 | |
01.01.1997 | 1928 | |
01.01.1998 | 1902 | |
01.01.2000 | 1881 | |
01.01.2001 | 1871 | |
03.11.2001 | 1875 | |
01.01.2002 | 1886 | |
01.01.2003 | 1887 | |
01.01.2004 | 1878 | |
01.01.2005 | 1872 | |
01.01.2006 | 1930 | |
01.01.2007 | 1921 | |
01.11.2007 | 1668 | |
01.01.2008 | 1921 | |
01.01.2009 | 1996 | |
01.11.2009 | 1648 | |
01.01.2010 | 1981 | |
01.11.2010 | 1664 | |
01.01.2011 | 2009 | |
01.01.2012 | 2083 | |
01.01.2013 | 2124 | |
01.01.2014 | 2134 | |
01.01.2015 | 2179 | |
01.01.2016 | 2230 | |
01.01.2017 | 2291 | |
01.01.2018 | 2412 | |
01.01.2019 | 2464 | |
01.01.2020 | 2470 | |
01.01.2021 | 2474 | |
01.01.2022 | 2486 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bjørnslettstubben | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bjørnslettveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Gregers Grams vei | 1 – 33 (alle nr.) | |
Hoffsjef Løvenskiolds vei | 1 – 82 (alle nr.) | |
Kvernkallveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lyseveien | 3 – 5 (alle nr.) | |
Myntfunnveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Skogfaret | 1 – 40 (alle nr.) | |
Sportsveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Ullern Gårds vei | 1 – 44 (alle nr.) | |
Ullernkollen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Vesteråsveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Vækerøveien | ⓕ | 59, 61, 70, 86 |
Åsjordet | ⓕ | 1 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.