Postnummeret 0585 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel Grünerløkka.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 567 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1135 | |
01.01.1997 | 1145 | |
01.01.1998 | 1134 | |
01.01.2000 | 1118 | |
01.01.2001 | 1148 | |
03.11.2001 | 1124 | |
01.01.2002 | 1134 | |
01.01.2003 | 1096 | |
01.01.2004 | 1200 | |
01.01.2005 | 1285 | |
01.01.2006 | 1376 | |
01.01.2007 | 1668 | |
01.11.2007 | 2140 | |
01.01.2008 | 1772 | |
01.01.2009 | 2248 | |
01.11.2009 | 2339 | |
01.01.2010 | 2897 | |
01.11.2010 | 2387 | |
01.01.2011 | 3105 | |
01.01.2012 | 3244 | |
01.01.2013 | 3369 | |
01.01.2014 | 3182 | |
01.01.2015 | 3594 | |
01.01.2016 | 3853 | |
01.01.2017 | 4343 | |
01.01.2018 | 5049 | |
01.01.2019 | 5865 | |
01.01.2020 | 6682 | |
01.01.2021 | 7181 | |
01.01.2022 | 7578 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Breisjåveien | 18 – 54 (alle nr.) | |
Børsteveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Båhusveien | ⓕ | 44, 46 |
Gildevangen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Kanonhallveien | 10 – 66 (alle nr.) | |
Kruttveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Leyrins gate | 2 – 7 (alle nr.) | |
Lørenfaret | 1 – 6 (alle nr.) | |
Lørenvangen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Lørenveien | 1 – 68 (alle nr.) | |
Olav Hegnas vei | 1 – 25 (alle nr.) | |
Peter Møllers vei | 1 – 41 (alle nr.) | |
Sinsenveien | ⓕ | 27, 29, 31, 33-35, 37-38, 40-55 |
Ullagerveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Vekslerveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Vidsynveien | 1 – 9 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.