Postnummeret 1170 Oslo ligg i Oslo kommune, bydel Nordstrand.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 17.09.2013. Meld frå om feil.
Sjå liste over alle postnummer i Oslo kommune (eller kart,)
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1200 | |
01.01.2007 | 1165 | |
01.11.2007 | 996 | |
01.01.2009 | 1200 | |
01.11.2009 | 1001 | |
01.01.2010 | 1195 | |
01.11.2010 | 992 | |
01.01.2011 | 1220 | |
01.01.2012 | 1232 | |
01.01.2017 | 1281 | |
01.01.2018 | 1280 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Gate/veg | Nr | |
---|---|---|
Axel Huitfeldts vei | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bjerkelia | 2 – 21 (alle nr.) | |
Furubråtveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kastellveien | ⓕ | 5, 7, 9-13, 15-24 |
Krokkleiva | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nordstrand terrasse | 15 – 62 (alle nr.) | |
Nordstrandveien | ⓕ | 3, 5, 7-20, 22-23 |
Rundingen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Sanatoriebakken | 1 – 22 (alle nr.) | |
Solveien | ⓕ | 52, 54-63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 114-126, 128 |
Spiralen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Støttumveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Vikingveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Vingolfveien | 1 – 41 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i februar 2016. Kjelde: Statens kartverk.