l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 1358 Jar ligg i Bærum kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2638 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Bærum kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 7414 | |
01.01.2007 | 7936 | |
01.11.2007 | 5954 | |
01.01.2009 | 8025 | |
01.11.2009 | 5831 | |
01.01.2010 | 8122 | |
01.11.2010 | 5771 | |
01.01.2011 | 8235 | |
01.01.2012 | 8407 | |
01.01.2017 | 8993 | |
01.01.2018 | 9040 | |
01.01.2019 | 9020 | |
01.01.2020 | 9029 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alfheimveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Almelien | 2 – 36 (alle nr.) | |
Ankersvingen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Asaveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Aspelundveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Barbra Rings vei | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bergsvingen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Bjerkelundsveien | ⓕ | 1-12, 14, 16, 18-20, 22, 24, 26-27, 29, 31-52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Brønnfaret | 1 – 16 (alle nr.) | |
Bærumsveien | ⓕ | 104, 106, 108, 113, 115, 117, 121, 123, 126, 129-131, 135, 139-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152-160, 162 |
Capralhaugen | 4 – 103 (alle nr.) | |
Eilins vei | 1 – 34 (alle nr.) | |
Fagertunveien | ⓕ | 63, 65, 67, 69, 71, 73-117, 119-129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203 |
Flatveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Gimleveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
Granstubben | 1 – 16 (alle nr.) | |
Grav Gårdsvei | 2 – 15 (alle nr.) | |
Grav skolevei | 1 – 32 (alle nr.) | |
Hagaliveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Havna | 2 – 26 (alle nr.) | |
Heimdalsveien | 2 – 22 (alle nr.) | |
Hosleveien | ⓕ | 1-14, 16, 18-24, 26-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
Idrettskroken | 4 – 29 (alle nr.) | |
Idrettsveien | ⓕ | 1-20 |
Ilaveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Jarmyrveien | 2 – 59 (alle nr.) | |
Jarveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Kringsjåveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kvernveien | 101 – 113 (alle nr.) | |
Lillengveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Lindebergveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Løvenskiolds vei | 1 – 29 (alle nr.) | |
Marielundsveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Midgarveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Mobakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Myrveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nedre Voll | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nordterrassen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Nordveien | ⓕ | 2-3, 5, 7, 9-10, 13, 15, 21, 28, 30, 32, 34 |
Oreligrenda | 2 – 16 (alle nr.) | |
Parksvingen | ⓕ | 13 |
Peder Ankers vei | 1 – 19 (alle nr.) | |
Ringstabekkveien | ⓕ | 1-16, 18-20, 22-23, 25-48, 50-74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
Ruglandbakken | 5 – 12 (alle nr.) | |
Ruglandveien | ⓕ | 1-20, 22-33, 35, 37, 39, 41-55, 57-61, 63, 65, 67-74, 76, 78, 80-83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 |
Sandbunnveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Skogveien | ⓕ | 1-12, 14-32 |
St. Halvards vei | 1 – 23 (alle nr.) | |
Storengveien | ⓕ | 1-4, 6-28 |
Tjernsrud plass | 2 – 6 (alle nr.) | |
Tjernsrudveien | ⓕ | 1-30 |
Tollef Gravs vei | 1 – 171 (alle nr.) | |
Trollveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Trudvangveien | ⓕ | 1-13, 15, 17, 19, 21,
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |