l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 1383 Asker ligg i Asker kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1781 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Asker kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3824 | |
01.01.2007 | 4863 | |
01.11.2007 | 3884 | |
01.01.2009 | 4932 | |
01.11.2009 | 3853 | |
01.01.2010 | 5056 | |
01.11.2010 | 3884 | |
01.01.2011 | 5125 | |
01.01.2012 | 5271 | |
01.01.2017 | 5871 | |
01.01.2018 | 5901 | |
01.01.2019 | 5921 | |
01.01.2020 | 6087 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Askerbrubakken | 2 – 17 (alle nr.) | |
Askerjordet | 2 – 81 (alle nr.) | |
Askervangen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Bankveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Biterudveien | 1 – 84 (alle nr.) | |
Brendsrudveien | 20 – 24 (alle nr.) | |
Brendsvollengene | 1 – 82 (alle nr.) | |
Brendsvollveien | 5 – 39 (alle nr.) | |
Dalsmyrveien | 3 – 18 (alle nr.) | |
Drammensveien | ⓕ | 852, 859, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 915 |
Drengsrudbekken | 4 – 12 (alle nr.) | |
Drengsrudveien | 38 – 81 (alle nr.) | |
Dælifaret | 1 – 60 (alle nr.) | |
Dælijordet | 4 – 27 (alle nr.) | |
Dælitoppen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Dæliveien | 1 – 58 (alle nr.) | |
Ekornsporet | 1 – 48 (alle nr.) | |
Elgtråkket | 1 – 55 (alle nr.) | |
Finnsrudveien | 6 – 20 (alle nr.) | |
Fredbos vei | 44 – 78 (alle nr.) | |
Gamle Borgenvei | 1 – 28 (alle nr.) | |
Gamle Drammensvei | 226 – 466 (alle nr.) | |
Gustav Wentzels vei | 1 – 19 (alle nr.) | |
Hagaløkkveien | 4 – 28 (alle nr.) | |
Hogstadveien | 13 – 134 (alle nr.) | |
Hukenbekken | 1 – 36 (alle nr.) | |
Hukenveien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Høgtunveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Høgåsveien | 2 – 47 (alle nr.) | |
Jerpåsveien | 10 – 85 (alle nr.) | |
Johan Drengsruds vei | 50 – 61 (alle nr.) | |
Kampenhaugveien | 2 (alle nr.) | |
Kirkelia | ⓕ | 10-11 |
Kirkeveien | ⓕ | 204, 206, 212, 220-224, 226, 228, 230 |
Knud Askers vei | 5 – 62 (alle nr.) | |
Lysthusbråten | 1 – 45 (alle nr.) | |
Meierisvingen | 2 – 9 (alle nr.) | |
Nedre Askerhagen | 5 – 15 (alle nr.) | |
Rådyrfaret | 1 – 26 (alle nr.) | |
Semsveien | ⓕ | 25, 38, 44, 46, 48, 50-57, 59, 63, 65, 67 |
Skansejordet | 1 – 15 (alle nr.) | |
Skanseløkka | 1 – 30 (alle nr.) | |
Skansen | 1 (alle nr.) | |
Skysstasjon | 5 – 20 (alle nr.) | |
Smedsletta | 1 – 9 (alle nr.) | |
Smuget | 1 – 2 (alle nr.) | |
Solbråveien | 1 – 65 (alle nr.) | |
Solvangveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Strøket | 1 – 17 (alle nr.) | |
Torvveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Trekantstubben | 1 – 5 (alle nr.) | |
Vestre Jansrud | 2 – 48 (alle nr.) | |
Østre Jansrud | 1 – 169 (alle nr.) | |
Øvre Askerhagen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Øvre Måsan | ⓕ | 1-6 |
Ånnerudhagen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Ånnerudjordet | 1 – 83 (alle nr.) | |
Ånnerudskogen | 1 – 150 (alle nr.) | |
Ånnerudstubben | 1 – 10 (alle nr.) | |
Ånnerudtoppen
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |