Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 1449 Drøbak ligg i hovudsakleg i Frogn kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1498 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1473 adresser, 98%), men også og 28 adresser i (2%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Frogn kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 1468 | |
01.01.2014 | 1491 | |
01.01.2015 | 1526 | |
01.01.2016 | 1530 | |
01.01.2017 | 1572 | |
01.01.2018 | 1562 | |
01.01.2019 | 1550 | |
01.01.2020 | 1694 | |
01.01.2021 | 1751 | |
01.01.2022 | 1807 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Drøbakveien | ⓕ | 466, 468, 470, 474, 476, 478, 490 |
Gosenveien | 5 – 11 (alle nr.) | |
Klommesteinveien | 1 – 59 (alle nr.) | |
Bekkenstenlia | 1 – 11 (alle nr.) | |
Bekkenstenveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Blåskjellveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Ekebergveien | 20 – 104 (alle nr.) | |
Ermesjøkroken | 7 – 33 (alle nr.) | |
Ermesjøåsen | 17 – 40 (alle nr.) | |
Folkvangveien | 6 – 24 (alle nr.) | |
Froensveien | 1 – 60 (alle nr.) | |
Gutua | 1 – 16 (alle nr.) | |
Gutuåsen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Haneborgenga | 1 – 18 (alle nr.) | |
Haverløkka | 2 – 6 (alle nr.) | |
Haveråsveien | 5 – 29 (alle nr.) | |
Holmen | 1 – 57 (alle nr.) | |
Holtbråtveien | ⓕ | 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40-42, 45, 51, 53, 60, 62, 64, 67, 70, 75-78, 80, 85, 87, 90-91, 93, 97-98, 100, 102, 104, 106, 108, 130, 133, 135, 145, 150, 155-156, 158, 160-161, 165-167, 169, 175 |
Horgenveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Høgåsveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Høilundhagen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Høilundveien | 2 – 44 (alle nr.) | |
Isbakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Isdamveien | 2 (alle nr.) | |
Isveien | 10 – 24 (alle nr.) | |
Karl Sagas vei | 1 – 24 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 2 – 77 (alle nr.) | |
Kjøitakroken | 3 – 11 (alle nr.) | |
Kleivaveien | 19 – 98 (alle nr.) | |
Klommesteinveien | 8 – 111 (alle nr.) | |
Kroklia | 1 – 28 (alle nr.) | |
Krokveien | 2 – 23 (alle nr.) | |
Kykkelsrudveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Leiumbakken | 4 – 21 (alle nr.) | |
Leiumfaret | 2 – 18 (alle nr.) | |
Leiumkleiva | 2 – 5 (alle nr.) | |
Leiumlia | 1 – 16 (alle nr.) | |
Leiumtoppen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Lensmannsveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Lunden | 2 – 8 (alle nr.) | |
Løkkeveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Makrellveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Melkeveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Mølleveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Måkeveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nedreveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Nordre Elle vei | 30 – 41 (alle nr.) | |
Nordstubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
Osloveien | ⓕ | 134-135, 137, 145, 147, 152, 154, 160-163, 165, 169-175, 177, 179, 190-192, 194, 201, 203, 211, 221, 223, 231, 241, 243, 251, 263, 267, 269-270, 272, 275, 277, 280-284, 286, 290, 292, 398, 400-401, 411, 421, 431 |
Propsveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Rabben | 1 – 6 (alle nr.) | |
Ringveien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Røeds vei | 1 – 19 (alle nr.) | |
Røedsholtet | 1 – 13 (alle nr.) | |
Røysepytten | 1 – 39 (alle nr.) | |
Sagakollen | 3 (alle nr.) | |
Segelcke Strandvei | 4 – 26 (alle nr.) | |
Segelckebakken | 2 – 19 (alle nr.) | |
Segelckekleiva | 4 – 11 (alle nr.) | |
Segelckesvingen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Segelcketråkket | 3 – 12 (alle nr.) | |
Skjellerudveien | 20 – 43 (alle nr.) | |
Skredderjordet | 1 – 9 (alle nr.) | |
Skredderveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Skydsrudveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Smebølveien | 100 – 106 (alle nr.) | |
Solbergstrandveien | 11 – 66 (alle nr.) | |
Solbergveien | 31 – 140 (alle nr.) | |
Sommerstien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Sommerveien | ⓕ | 1-13, 15 |
Spervikaveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Steensletta | 2 – 17 (alle nr.) | |
Stranda | 1 – 6 (alle nr.) | |
Stubberudveien | 2 – 71 (alle nr.) | |
Sydveien | 2 – 58 (alle nr.) | |
Sønnavinden | 1 – 7 (alle nr.) | |
Sørbråtenveien | 9 – 17 (alle nr.) | |
Teipaveien | 31 – 74 (alle nr.) | |
Telegrafveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Tennisveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Terneveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Tomtaveien | 7 – 87 (alle nr.) | |
Tomters vei | 1 – 57 (alle nr.) | |
Tomters Øvre vei | 1 – 23 (alle nr.) | |
Tråkka | 2 – 4 (alle nr.) | |
Vardeveien | ⓕ | 4 |
Vestbyveien | ⓕ | 80, 82, 84, 86, 88, 90-111, 115, 121-122, 124-125, 127-130, 136, 138, 160, 180, 190, 192, 200, 202, 204, 206, 208-209, 211, 221, 230-231, 233, 240, 261 |
Vestlia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|