l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1458 FJELLSTRAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1458 Fjellstrand ligg i Nesodden kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1091 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 29 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Nesodden kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1391 | |
01.01.2007 | 1385 | |
01.11.2007 | 1183 | |
01.01.2009 | 1438 | |
01.11.2009 | 1217 | |
01.01.2010 | 1518 | |
01.11.2010 | 1238 | |
01.01.2011 | 1580 | |
01.01.2012 | 1661 | |
01.01.2017 | 1748 | |
01.01.2018 | 1752 | |
01.01.2019 | 1771 | |
01.01.2020 | 1804 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bekkevei | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bekkevoldveien | 11 – 25 (alle nr.) | |
Beksrudbakken | 2 – 15 (alle nr.) | |
Beksrudveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Bergliveien | 6 – 25 (alle nr.) | |
Bergstubben | 3 – 23 (alle nr.) | |
Bleksliveien | ⓕ | 154, 160, 171, 190, 192-195, 210, 230, 250, 260, 273, 286, 289, 295, 299-300, 302-303, 305, 309, 311 |
Brattbakken | 1 – 31 (alle nr.) | |
Bråtenveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
Dalboveien | 2 – 66 (alle nr.) | |
Dalåsveien | 3 – 38 (alle nr.) | |
Engsveien | 5 – 31 (alle nr.) | |
Fagerliveien | 2 – 7 (alle nr.) | |
Fjellstrandveien | 1 – 73 (alle nr.) | |
Fjellveien | 2 – 110 (alle nr.) | |
Fossvei | 1 – 6 (alle nr.) | |
Fundingrudveien | ⓕ | 350, 352 |
Furulyveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Gamle Bryggevei | 5 – 31 (alle nr.) | |
Gerds vei | 2 – 8 (alle nr.) | |
Glaneren | 1 – 14 (alle nr.) | |
Granåsveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
Grenborgenveien | 2 – 27 (alle nr.) | |
Hellaveien | 16 – 234 (alle nr.) | |
Holenveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Hvitbergveien | 8 – 11 (alle nr.) | |
Hylla | 10 – 40 (alle nr.) | |
Høgtunveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Høybråteveien | 1 – 103 (alle nr.) | |
Ilaveien | 2 – 34 (alle nr.) | |
Kirkeveien | ⓕ | 275, 285-286, 288, 296, 300-301, 304, 308, 321, 326, 331-332 |
Korsveien | 1 – 42 (alle nr.) | |
Kringsjåstubben | 6 – 15 (alle nr.) | |
Kringsjåveien | 3 – 28 (alle nr.) | |
Kvistemyrveien | 4 – 47 (alle nr.) | |
Lilleveien | 4 – 10 (alle nr.) | |
Lillåsveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
Løkkeåsveien | 1 – 45 (alle nr.) | |
Marikloppa | 3 – 74 (alle nr.) | |
Midtveien | ⓕ | 21, 23, 25, 29, 33-35, 37, 42, 44, 48-49, 51, 53, 61, 63, 65, 69, 71, 81, 85, 87, 92, 114, 116, 138, 141, 145, 147, 151-152, 154, 167, 169, 182-183, 333, 337 |
Morgensolbakken | 4 – 16 (alle nr.) | |
Movei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Myrveien | 5 – 15 (alle nr.) | |
Nordstrandveien | 1 – 102 (alle nr.) | |
Nyborgbakken | 6 – 59 (alle nr.) | |
Nyborgveien | 4 – 12 (alle nr.) | |
Nylennaveien | 9 – 60 (alle nr.) | |
Ommenveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Persilengskogen | 3 – 81 (alle nr.) | |
Persilengveien | 4 – 24 (alle nr.) | |
Sandbakkveien | 4 – 13 (alle nr.) | |
Seterveien | 17 – 54 (alle nr.) | |
Skanseveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Skaugumvei | 2 – 11 (alle nr.) | |
Skogbrynet | 1 – 60 (alle nr.) | |
Skogsrudveien | 3 – 33 (alle nr.) | |
Skoleveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Solstrandveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Solveien | 1 – 15 (a
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |