Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1540 VESTBY er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1540 Vestby ligg i hovudsakleg i Vestby kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 3762 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (3744 adresser, 99%), men også 18 adresser i (0%) og 3 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Vestby kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 6061 | |
01.01.1997 | 6083 | |
01.01.1998 | 6201 | |
01.01.2000 | 6258 | |
01.01.2001 | 6371 | |
03.11.2001 | 6435 | |
01.01.2002 | 6442 | |
01.01.2003 | 6523 | |
01.01.2004 | 6600 | |
01.01.2005 | 6597 | |
01.01.2006 | 6741 | |
01.01.2007 | 6957 | |
01.11.2007 | 5579 | |
01.01.2008 | 7161 | |
01.01.2009 | 7292 | |
01.11.2009 | 5554 | |
01.01.2010 | 7359 | |
01.11.2010 | 5512 | |
01.01.2011 | 7578 | |
01.01.2012 | 7769 | |
01.01.2013 | 8022 | |
01.01.2014 | 8190 | |
01.01.2015 | 8475 | |
01.01.2016 | 8725 | |
01.01.2017 | 9020 | |
01.01.2018 | 9133 | |
01.01.2019 | 9350 | |
01.01.2020 | 3216 | |
01.01.2021 | 3201 | |
01.01.2022 | 3259 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Laaskenveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
Anna Cathrines vei | 1 – 32 (alle nr.) | |
Bagerens vei | 1 – 21 (alle nr.) | |
Balders vei | 2 – 30 (alle nr.) | |
Bergsvingen | 3 – 16 (alle nr.) | |
Bjerkehagen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Bjørlistubben | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bjørliveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Bjørnestadveien | 3 – 133 (alle nr.) | |
Brages vei | 1 – 16 (alle nr.) | |
Brandstadveien | ⓕ | 227, 230, 233-234, 239, 247-248, 254, 256, 258, 260, 266, 268, 272, 274, 325, 327, 420, 422, 425-427, 441, 445, 449, 451, 455-456, 460, 463-465, 469-471, 473, 475-477, 479, 483, 485, 487, 489, 491, 495-496, 500, 520, 531, 533 |
Brattåsen | 7 – 60 (alle nr.) | |
Brattåslia | 1 – 72 (alle nr.) | |
Caspar Erlandsens vei | 1 – 39 (alle nr.) | |
Caspar Wessels vei | 3 – 95 (alle nr.) | |
Delitoppen | 3 – 7 (alle nr.) | |
Deliveien | 3 – 100 (alle nr.) | |
Dommerens vei | 1 – 25 (alle nr.) | |
Drøbakveien | 31 – 400 (alle nr.) | |
Ekhaugveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Elsbergs vei | 1 – 35 (alle nr.) | |
Emmerstadveien | ⓕ | 95, 97, 100, 125, 131, 137, 169, 175-177, 200 |
Engene | 24 – 166 (alle nr.) | |
Erikstadveien | ⓕ | 390, 396, 422, 441, 451, 461, 469, 471-472, 476, 478, 480-482, 486, 489, 556, 576, 580 |
Fergemannens vei | 1 – 34 (alle nr.) | |
Filtvetlia | 1 – 17 (alle nr.) | |
Fjellbakkveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Fjelltorpveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Friggs vei | 1 – 25 (alle nr.) | |
Fru Walters vei | 1 – 48 (alle nr.) | |
Frøys vei | 1 – 12 (alle nr.) | |
Furuåsen | 12 – 64 (alle nr.) | |
Galbyveien | 18 – 263 (alle nr.) | |
Gamle Solevei | 3 – 18 (alle nr.) | |
Gamle Støttumvei | 1 – 22 (alle nr.) | |
Gamle Sånervei | 88 – 92 (alle nr.) | |
Gamleveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Garderveien | 15 – 651 (alle nr.) | |
Gretes vei | 1 – 71 (alle nr.) | |
Grøstadveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Hauerveien | 1 – 175 (alle nr.) | |
Haugveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Herremandens vei | 1 – 35 (alle nr.) | |
Hovumveien | 5 – 71 (alle nr.) | |
Hvitstenveien | ⓕ | 131, 133, 135-136, 138, 141, 143, 145, 147, 153, 155, 161, 170, 191, 193, 201, 203, 210, 212, 214, 219-220, 222, 224, 228, 232, 252, 254, 256, 260, 262, 264, 268, 270, 272, 280, 291-292, 298, 310, 312, 320, 330 |
Hytteveien | 5 – 62 (alle nr.) | |
Høgdaveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Høybakkveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Idrettsveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Jeksrudveien | 26 – 189 (alle nr.) | |
Jens Baggesens vei | 2 – 18 (alle nr.) | |
Jespers vei | 100 (alle nr.) | |
Johan Herman Wessels vei | 99 (alle nr.) | |
Johans vei | 1 – 28 (alle nr.) | |
Johnsrudveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Jomfru Møllers vei | 1 – 13 (alle nr.) | |
Jomfru Winthers vei | 1 – 40 (alle nr.) | |
Jomfru Aaslevs vei | 1 – 13 (alle nr.) | |
Jonas Wessels vei | 1 – 47 (alle nr.) | |
Junkerens vei | 2 – 38 (alle nr.) | |
Karen Bachs vei | 1 – 33 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kjennsmyrveien | 24 – 56 (alle nr.) | |
Kleverveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kroerveien | 1 – 502 (alle nr.) | |
Krusebyveien | 8 – 98 (alle nr.) | |
Kusk Jochums vei | 2 – 14 (alle nr.) | |
Kvelletoppen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Landåsveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Langliveien | 3 – 184 (alle nr.) | |
Lokes vei | 2 – 18 (alle nr.) | |
Madam Juels vei | 1 – 29 (alle nr.) | |
Mads’ vei | 1 – 36 (alle nr.) | |
Mettes vei | 1 – 38 (alle nr.) | |
Mjølnerveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
Moraveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
Mosters vei | 1 – 66 (alle nr.) | |
Mølleveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Måneveien | 1 – 39 (alle nr.) | |
Nannas vei | 1 – 15 (alle nr.) | |
Njords vei | 2 – 23 (alle nr.) | |
Nordbybakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nordbyhagen | 2 – 157 (alle nr.) | |
Nordbyveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
Nordlysveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Nordvangveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Noreveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Nummestadveien | 6 – 251 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer: |