Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1580 RYGGE er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1580 Rygge ligg i hovudsakleg i Moss kommune, Østfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2141 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1590 adresser, 74%), men også og 552 adresser i (26%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Moss kommune , eller i heile Østfold.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3213 | |
| 01.01.1997 | 3274 | |
| 01.01.1998 | 3303 | |
| 01.01.2000 | 3375 | |
| 01.01.2001 | 3370 | |
| 03.11.2001 | 3373 | |
| 01.01.2002 | 3358 | |
| 01.01.2003 | 3349 | |
| 01.01.2004 | 3352 | |
| 01.01.2005 | 3264 | |
| 01.01.2006 | 3257 | |
| 01.01.2007 | 3210 | |
| 01.11.2007 | 2775 | |
| 01.01.2008 | 3204 | |
| 01.01.2009 | 3300 | |
| 01.11.2009 | 2764 | |
| 01.01.2010 | 3283 | |
| 01.11.2010 | 2743 | |
| 01.01.2011 | 3309 | |
| 01.01.2012 | 3415 | |
| 01.01.2013 | 3436 | |
| 01.01.2014 | 3489 | |
| 01.01.2015 | 3478 | |
| 01.01.2016 | 3577 | |
| 01.01.2017 | 3715 | |
| 01.01.2018 | 3900 | |
| 01.01.2019 | 4093 | |
| 01.01.2020 | 4291 | |
| 01.01.2021 | 4457 | |
| 01.01.2022 | 4562 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Danseplassen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Eggeroa | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Fuglevikstranda | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Gammelsrødveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Granheimveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Granholmen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Grindholmen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Helgerød | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Helgerødåsen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Hellumveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Hestholmen | 3 – 50 (alle nr.) | |
| Holmen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Husebystranda | 5 – 32 (alle nr.) | |
| Katteskjærveien | 3 (alle nr.) | |
| Knappholmen | 1 (alle nr.) | |
| Molvikveien | 16 (alle nr.) | |
| Mosseveien | ⓕ | 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105-106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132 |
| Nordre Eikelund | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Nordre Tasken | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Ovenneset | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Ovenskogen | 1 – 71 (alle nr.) | |
| Ovensundet | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Oventangen | 2 – 53 (alle nr.) | |
| Ovenveien | 2 – 75 (alle nr.) | |
| Ravneflaugveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Røstad | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Saltnesveien | ⓕ | 515, 517-521 |
| Sandaker | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Sognsgata | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Sognshøy | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Solberghøyda | 4 (alle nr.) | |
| Stomnergata | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Storesand | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Storesandkroken | 10 – 17 (alle nr.) | |
| Storesandskogen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Storesandåsen | 2 – 21 (alle nr.) | |
| Svartskjærtangen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Svenskebingen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Søndre Eikelund | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Søndre Tasken | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Tasken | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Taskentangen | 3 – 17 (alle nr.) | |
| Viersholm | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Askekroken | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Bankveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Blindveien | 6 – 9 (alle nr.) | |
| Blomsholmveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Bråtenveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Bygdetunveien | 2 – 151 (alle nr.) | |
| Ekeberglia | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Elgfaret | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Eskelundsbråten | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Eskelundtunet | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Eskelundveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Fasanveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Flyplassveien | 2 – 300 (alle nr.) | |
| Gatuveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Gjønnesveien | 40 – 80 (alle nr.) | |
| Goenveien | 1 – 100 (alle nr.) | |
| Halmstadveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Holteveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Høyåsveien | 9 – 160 (alle nr.) | |
| Idrettsveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Ilebakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Industriveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Kirkegrenda | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Kirkeveien | ⓕ | 260, 270, 275, 280 |
| Kjellerødveien | 8 – 112 (alle nr.) | |
| Kjærneshagen | 2 – 53 (alle nr.) | |
| Klokkersvingen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Kubberødveien | 41 – 53 (alle nr.) | |
| Kurealleen | 6 – 40 (alle nr.) | |
| Kurefjordveien | ⓕ | 2-5, 7-8, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 32-33, 35, 38, 40, 42, 50, 54-57, 59-62, 78, 80, 99-100, 106, 110, 125, 127, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 180, 190, 220, 225 |
| Kureveien | 4 – 180 (alle nr.) | |
| Lønnerhagen | 2 – 67 (alle nr.) | |
| Mellebyveien | 2 – 140 (alle nr.) | |
| Mellegårdveien | 18 – 45 (alle nr.) | |
| Molvikveien | 9 – 147 (alle nr.) | |
| Nedre vestlia | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Nærumveien | 9 – 90 (alle nr.) | |
| Opstadveien | 2 – 155 (alle nr.) | |
| Parkveien | 1 – 61 (alle nr.) | |
| Pollenveien | 53 – 75 (alle nr.) | |
| Posthusveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Prestegårdshavna | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Pålebingen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Raskogen | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Raveien | 9 – 27 (alle nr.) | |
| Roersveien | 2 – 151 (alle nr.) | |
| Rosnesveien | 11 – 102 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|