Nytt postnummer frå 2018
Postnummeret 1622 GRESSVIK ligg i Fredrikstad kommune, Østfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 4237 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Fredrikstad kommune , eller i heile Østfold.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 0 | |
01.01.2014 | 0 | |
01.01.2015 | 0 | |
01.01.2016 | 0 | |
01.01.2017 | 0 | |
01.01.2018 | 0 | |
01.01.2019 | 4852 | |
01.01.2020 | 4897 | |
01.01.2021 | 4938 | |
01.01.2022 | 4958 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Akslaveien | 6 – 82 (alle nr.) | |
Anisveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Bastevikfjellet | 1 – 47 (alle nr.) | |
Bjerkelunden | 1 – 24 (alle nr.) | |
Brattholmen | 1 (alle nr.) | |
Buvikfjellet | 1 – 8 (alle nr.) | |
Buvikstranda | 1 – 31 (alle nr.) | |
Buvikåsen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Christensestien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Dalekroken | 1 – 20 (alle nr.) | |
Djupekloveien | 1 – 226 (alle nr.) | |
Dyrødveien | 1 – 56 (alle nr.) | |
Elveslettveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Engeberget | 1 – 13 (alle nr.) | |
Enghaugen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Eriksholmen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Fjellestranda | 1 – 29 (alle nr.) | |
Fotenveien | 2 – 99 (alle nr.) | |
Gamle Rødsvei | 1 – 43 (alle nr.) | |
Gamle Slevikvei | 1 – 20 (alle nr.) | |
Halvorsrødveien | 1 – 100 (alle nr.) | |
Hankø | 1 – 234 (alle nr.) | |
Hasledalen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Helleskilfjellet | 5 – 99 (alle nr.) | |
Helleskilveien | 1 – 57 (alle nr.) | |
Hotellveien | 1 – 87 (alle nr.) | |
Hubuktaveien | 3 – 68 (alle nr.) | |
Kamillekroken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kanelveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Kardemommekroken | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kasperklova | 1 – 35 (alle nr.) | |
Kirkeberget | 2 – 60 (alle nr.) | |
Kjenneveien | ⓕ | 54-55 |
Konradbakken | 2 – 30 (alle nr.) | |
Krosnes allé | ⓕ | 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Krosneslund | 2 – 29 (alle nr.) | |
Krosnesveien | ⓕ | 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
Krydderveien | 7 – 101 (alle nr.) | |
Langeteigveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Langgårdsveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Laurbæråsen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Lavendelåsen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Lensmannsfjellet | 1 – 38 (alle nr.) | |
Lindstadveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Losjeskogen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Løkholmen | 1 (alle nr.) | |
Marnetberget | 2 – 21 (alle nr.) | |
Marnetveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Mellegårdsveien | 3 – 18 (alle nr.) | |
Midtre Faratangen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Muskatkroken | 1 – 24 (alle nr.) | |
Muskattunet | 1 – 16 (alle nr.) | |
Myrvollveien | 2 – 24 (alle nr.) | |
Myråsen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Myråssletta | 1 – 27 (alle nr.) | |
Mærrapannaveien | 1 – 114 (alle nr.) | |
Møklegårdslia | 1 – 5 (alle nr.) | |
Møklegårdsløkka | 1 – 12 (alle nr.) | |
Nattlysveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Nedre Vikeråsen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Oksrødkilen | 1 – 64 (alle nr.) | |
Oksvikveien | 2 – 24 (alle nr.) | |
Paprikakroken | 2 – 10 (alle nr.) | |
Parkstien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Pepperkroken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Persillesletta | 1 – 74 (alle nr.) | |
Påleklova | 3 – 18 (alle nr.) | |
Rakholmen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Rødfaret | 1 – 47 (alle nr.) | |
Rødsberget | 1 – 19 (alle nr.) | |
Rødsdalen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Rødslia | 2 – 39 (alle nr.) | |
Rødsstien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Rødåsen | 1 – 177 (alle nr.) | |
Rørvikveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Safranstien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Saltstien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Sareptakroken | 1 – 24 (alle nr.) | |
Sareptaveien | 1 – 119 (alle nr.) | |
Seilomveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Skjellumstien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Skjellumtoppen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Skjellumveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Skjellumåsen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Skjærhallen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Slensvikveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Slevik allé | 1 – 68 (alle nr.) | |
Slevik platå | 1 – 131 (alle nr.) | |
Slevikkroken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Slevikstranda | 1 – 79 (alle nr.) | |
Solbuktaveien | 5 – 33 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|