Postnummeret 1747 Skjeberg ligg i hovudsakleg i Sarpsborg kommune, Østfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 3754 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 40 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (3784 adresser, 100%), men også og 10 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Sarpsborg kommune , eller i heile Østfold.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 2429 | |
| 01.01.1997 | 2414 | |
| 01.01.1998 | 2433 | |
| 01.01.2000 | 2444 | |
| 01.01.2001 | 2449 | |
| 03.11.2001 | 2455 | |
| 01.01.2002 | 2473 | |
| 01.01.2003 | 2547 | |
| 01.01.2004 | 2517 | |
| 01.01.2005 | 2527 | |
| 01.01.2006 | 2565 | |
| 01.01.2007 | 2592 | |
| 01.11.2007 | 2091 | |
| 01.01.2008 | 2596 | |
| 01.01.2009 | 2612 | |
| 01.11.2009 | 2063 | |
| 01.01.2010 | 2553 | |
| 01.11.2010 | 1998 | |
| 01.01.2011 | 2592 | |
| 01.01.2012 | 2601 | |
| 01.01.2013 | 2579 | |
| 01.01.2014 | 2614 | |
| 01.01.2015 | 2647 | |
| 01.01.2016 | 2622 | |
| 01.01.2017 | 2681 | |
| 01.01.2018 | 2646 | |
| 01.01.2019 | 2662 | |
| 01.01.2020 | 2656 | |
| 01.01.2021 | 2639 | |
| 01.01.2022 | 2657 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Arendalveien | 3 – 62 (alle nr.) | |
| Bakke-Bøveien | 9 – 72 (alle nr.) | |
| Bjerkemyrveien | 47 – 101 (alle nr.) | |
| Bjerkenes | 2 – 76 (alle nr.) | |
| Bjerkholmen | 18 – 45 (alle nr.) | |
| Bjørnhuodden | 1 – 140 (alle nr.) | |
| Brandstorpveien | 5 – 114 (alle nr.) | |
| Brandstorpåsen | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Brevik | 11 – 72 (alle nr.) | |
| Bryggenveien | 2 – 60 (alle nr.) | |
| Bryggetoppen | 4 – 18 (alle nr.) | |
| Bråtane | 13 – 36 (alle nr.) | |
| Bukkenes | 11 – 97 (alle nr.) | |
| Bukkholmen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Bukkholmveien | 1 – 228 (alle nr.) | |
| Buktebakken | 20 – 34 (alle nr.) | |
| Busgårdveien | 44 – 56 (alle nr.) | |
| Bussevika | 2 – 140 (alle nr.) | |
| Bøgata | 39 – 219 (alle nr.) | |
| Båtstøveien | 2 – 231 (alle nr.) | |
| Delebekkbukta | 12 (alle nr.) | |
| Delebekkveien | 10 (alle nr.) | |
| Dusaveien | 15 – 147 (alle nr.) | |
| Dusebukta | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Falla | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Flyndreviksveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Fårnøt | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Gamle Høysand vei | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Gamle Kvastebyvei | 19 – 54 (alle nr.) | |
| Gaulinveien | 1 – 209 (alle nr.) | |
| Granholmen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Grankollen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Gressdalveien | 6 – 322 (alle nr.) | |
| Grimsetveien | 1 – 116 (alle nr.) | |
| Grimsøyfjellet | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Grimsøytangen | 2 – 84 (alle nr.) | |
| Grimsøyveien | 42 – 400 (alle nr.) | |
| Grønnbukta | 2 – 61 (alle nr.) | |
| Grønnsundfjellet | 20 – 111 (alle nr.) | |
| Grønnsundveien | 2 – 124 (alle nr.) | |
| Guslundkroken | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Halvorenga | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Halvorløkka | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Halvorskogen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Haugeveien | ⓕ | 318, 321, 323, 325, 342, 344, 346, 348, 350, 366, 368, 370, 372, 374, 395, 428-429 |
| Hauglundmoen | 10 – 20 (alle nr.) | |
| Hauglundveien | 2 – 15 (alle nr.) | |
| Helleveien | 13 – 261 (alle nr.) | |
| Holmenveien | 19 – 79 (alle nr.) | |
| Holmestrand | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Holstadveien | 9 – 100 (alle nr.) | |
| Hornnesbråten | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Hornnesgrenda | 17 – 51 (alle nr.) | |
| Hornneskroken | 20 – 37 (alle nr.) | |
| Hornneslia | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Hornnesveien | 1 – 176 (alle nr.) | |
| Hummerklova | 21 – 30 (alle nr.) | |
| Hykkelen | 2 – 43 (alle nr.) | |
| Høysandberget | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Høysandkroken | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Høysandlia | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Høysandmoen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Høysandskogen | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Høysandtoppen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Høysandveien | 2 – 258 (alle nr.) | |
| Ilebukta | 2 – 57 (alle nr.) | |
| Ingedalveien | ⓕ | 278, 280, 294, 296, 298, 300, 302, 378, 381, 383, 410, 412, 416, 418, 420, 451, 478, 480, 519, 521, 543, 545, 549, 552-553, 556-557, 561 |
| Ingerøy Hyttegrend | 2 – 51 (alle nr.) | |
| Ingerøyveien | 10 – 156 (alle nr.) | |
| Jaleveien | 23 – 119 (alle nr.) | |
| Jørstadtoppen | 1 – 39 (alle nr.) | |
| Jørstadveien | 3 – 62 (alle nr.) | |
| Kapellanveien | 30 – 87 (alle nr.) | |
| Karlsøyveien | 2 – 200 (alle nr.) | |
| Klavestadgata | 37 – 51 (alle nr.) | |
| Klavestadåsen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Komperødlandet | 11 – 174 (alle nr.) | |
| Kringlemyrveien | 8 – 85 (alle nr.) | |
| Kullmila | 11 – 43 (alle nr.) | |
| Kvastebyveien | 15 – 258 (alle nr.) | |
| Kølagrava | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Kålvikveien | 14 – 189 (alle nr.) | |
| Kåregårdsveien | 4 – 94 (alle nr.) | |
| Lilengveien | 35 – 50 (alle nr.) | |
| Lilengåsen | 80 – 87 (alle nr.) | |
| Lybekkveien | 7 – 11 (alle nr.) | |
| Lysåsveien | 1 – 129 (alle nr.) | |
| Løenveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Løkkebergveien | 108 – 119 (alle nr.) | |
| Løkkevikstranda | 5 – 37 (alle nr.) | |
| Løkkevikveien | 3 – 439 (alle nr.)
Neste postnummer
Førre postnummer:
|