Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1820 SPYDEBERG er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1820 Spydeberg ligg i hovudsakleg i Indre Østfold kommune, Østfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2011 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 524 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2531 adresser, 100%), men også 3 adresser i (0%) og 1 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Indre Østfold kommune , eller i heile Østfold.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 4286 | |
| 01.01.1997 | 4299 | |
| 01.01.1998 | 4353 | |
| 01.01.2000 | 4469 | |
| 01.01.2001 | 4551 | |
| 03.11.2001 | 4665 | |
| 01.01.2002 | 4660 | |
| 01.01.2003 | 4673 | |
| 01.01.2004 | 4706 | |
| 01.01.2005 | 4796 | |
| 01.01.2006 | 4855 | |
| 01.01.2007 | 4945 | |
| 01.11.2007 | 4125 | |
| 01.01.2008 | 5071 | |
| 01.01.2009 | 5149 | |
| 01.11.2009 | 4102 | |
| 01.01.2010 | 5174 | |
| 01.11.2010 | 4021 | |
| 01.01.2011 | 5256 | |
| 01.01.2012 | 5344 | |
| 01.01.2013 | 5457 | |
| 01.01.2014 | 5594 | |
| 01.01.2015 | 5662 | |
| 01.01.2016 | 5710 | |
| 01.01.2017 | 5751 | |
| 01.01.2018 | 5854 | |
| 01.01.2019 | 4776 | |
| 01.01.2020 | 4929 | |
| 01.01.2021 | 4996 | |
| 01.01.2022 | 5068 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Anitras vei | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Arnoldts vei | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Askimveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Aslaks vei | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Bergsnaret | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Bjabergveien | ⓕ | 282, 284, 286, 310, 312 |
| Brigadeveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Bråtanlia | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Buertoppen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Buerveien | 2 – 136 (alle nr.) | |
| Bøygen | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Dragonveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Elgtrekket | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Fagerliveien | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Fjellveien | 2 – 48 (alle nr.) | |
| Fossumskogen | 1 – 83 (alle nr.) | |
| Fossumveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Furustien | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Gangstien | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Glendeveien | 1 – 77 (alle nr.) | |
| Glimmerveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Granittveien | 1 (alle nr.) | |
| Granvinveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Grenaderveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Grinibakken | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Grinistubben | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Griniveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Grååsveien | 6 – 81 (alle nr.) | |
| Helge Ingstads vei | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Heliveien | ⓕ | 2, 36, 38, 50, 62, 64, 70, 72, 78, 81-82, 99, 101, 110, 114, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135-138 |
| Hushagasvingen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Hushagenveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Hyllibakken | 10 – 36 (alle nr.) | |
| Hyllikroken | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Hylliveien | ⓕ | 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101 |
| Høgda | 4 – 40 (alle nr.) | |
| Håndverkveien | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Industriveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Karistuveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Kavaleriveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Kirkerudveien | 1 – 95 (alle nr.) | |
| Kirkestien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Kirkeveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Kjedeveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Kolleveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Korsveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Krokveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Kvartsveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Langlis vei | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Lundebyveien | 2 – 147 (alle nr.) | |
| Lundsveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Lyserenveien | ⓕ | 1-5, 7 |
| Løkenstubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Løkenveien | 41 – 76 (alle nr.) | |
| Løkkerudveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Løvestadveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Løvlia | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Mailund | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Mellomveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Mor Åses vei | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Myrerveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Nedre Damvei | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Nordmyrkroken | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Nordmyrstubben | 1 – 92 (alle nr.) | |
| Nordmyrveien | 2 – 43 (alle nr.) | |
| Nyveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Næringsveien | 6 – 32 (alle nr.) | |
| Osloveien | 1 – 52 (alle nr.) | |
| Peer Gynts vei | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Pionerveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Ravineveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Regimentsveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Rolls vei | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Skaltorpveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Skogveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Skoleveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Smedveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Snarveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Solveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Spydebergveien | 82 – 169 (alle nr.) | |
| Stasjonsgata | 2 – 49 (alle nr.) | |
| Stegenveien | ⓕ | 1 |
| Steinhuggerveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Stubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Sølvbergveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Sølvbergåsen | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Sørmyrveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Trollveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Tronstadkroken | 6 – 14 (alle nr.) | |
| Tronstadveien | 2 – 17 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|