Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1890 RAKKESTAD er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1890 Rakkestad ligg i Rakkestad kommune, Østfold.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2201 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Rakkestad kommune , eller i heile Østfold.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 5650 | |
01.01.1997 | 5659 | |
01.01.1998 | 5700 | |
01.01.2000 | 5745 | |
01.01.2001 | 5814 | |
03.11.2001 | 5804 | |
01.01.2002 | 5819 | |
01.01.2003 | 5886 | |
01.01.2004 | 5956 | |
01.01.2005 | 6000 | |
01.01.2006 | 6090 | |
01.01.2007 | 6158 | |
01.11.2007 | 5120 | |
01.01.2008 | 6246 | |
01.01.2009 | 6266 | |
01.11.2009 | 5014 | |
01.01.2010 | 6328 | |
01.11.2010 | 4876 | |
01.01.2011 | 6384 | |
01.01.2012 | 6485 | |
01.01.2013 | 6601 | |
01.01.2014 | 6711 | |
01.01.2015 | 6715 | |
01.01.2016 | 6803 | |
01.01.2017 | 6873 | |
01.01.2018 | 6901 | |
01.01.2019 | 4833 | |
01.01.2020 | 4883 | |
01.01.2021 | 4870 | |
01.01.2022 | 4933 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aksveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Alleen | 5 – 17 (alle nr.) | |
Arnebergveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Askeladdveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bedriftsveien | 4 – 18 (alle nr.) | |
Beiteveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Bergslia | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bergveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Birkelandsveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Bjørnestien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Blessomveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Blåklokkeveien | 2 – 8 (alle nr.) | |
Bregneveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Brogata | 2 – 11 (alle nr.) | |
Bygdetunstien | 6 (alle nr.) | |
Bygdetunveien | 3 – 31 (alle nr.) | |
Bygdetunåsen | 3 – 10 (alle nr.) | |
Byggveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Dvergstien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Dørjehaugen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Dørjehaugveien | 11 – 12 (alle nr.) | |
Eidsbergveien | ⓕ | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20-22, 24, 26, 28-29, 31-33, 35-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 134, 136 |
Ekornstien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Elgstien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Elvebakken | 2 – 6 (alle nr.) | |
Elvegata | 1 – 9 (alle nr.) | |
Elvenesveien | 4 – 17 (alle nr.) | |
Elverhøyveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Engveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Erling Østbys gate | 2 – 14 (alle nr.) | |
Eventyrveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Fagerveien | 2 – 14 (alle nr.) | |
Fiolveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Fjellstien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Florabakken | 1 – 5 (alle nr.) | |
Florastien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Florasvingen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Frøveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Furubakken | 1 – 24 (alle nr.) | |
Gartnerveien | 2 (alle nr.) | |
Granittveien | 2 – 34 (alle nr.) | |
Granveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Grenseveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Gressveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Griniveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Graarudveien | 59 – 160 (alle nr.) | |
Gudimbakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gudimstien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Gudimveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Hageveien | 2 – 16 (alle nr.) | |
Haldenveien | ⓕ | 1, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16-25, 27, 31, 129 |
Halmveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Hareveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Haugeråsen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Haugstadveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Havreveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Heggveien | 3 – 18 (alle nr.) | |
Helsehusveien | 2 – 21 (alle nr.) | |
Herreperveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Hestehovveien | 1 – 179 (alle nr.) | |
Hjorteveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Holøsstien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Holøssvingen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Holøsveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Hulderveien | 1 – 54 (alle nr.) | |
Hveteveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Hvitveisveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Industriveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Jernbanegata | 2 – 5 (alle nr.) | |
Johs C Liens gate | 2 – 35 (alle nr.) | |
Johs Krosbys vei | 3 – 5 (alle nr.) | |
Jordalslyngen | 2 – 52 (alle nr.) | |
Julius Skaugs gate | 3 – 6 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 1 – 234 (alle nr.) | |
Kleven | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kløverveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kornveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kåenveien | ⓕ | 2-3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 66 |
Lagerveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Lauvstien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Lensmann Værns vei | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lienstien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Liensvingen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Liljekonvallveien | 3 (alle nr.) | |
Lundborgveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Lyngby alle | 1 – 24 (alle nr.) | |
Lyngfaret | 1 – 12 (alle nr.) | |
Lyngrabben | 1 – 8 (alle nr.) | |
Lyngstien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Lyngveien | 1 – 37 (alle nr.) | |
Løvveien | 3 – 10 (alle nr.) | |
Mjørudgata | 2 – 32 (alle nr.)
Neste postnummer
Førre postnummer:
|