Postnummeret 1914 Ytre Enebakk ligg i hovudsakleg i Enebakk kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2498 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2482 adresser, 99%), men også og 16 adresser i (1%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Enebakk kommune , eller i heile Akershus.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3738 | |
| 01.01.1997 | 3811 | |
| 01.01.1998 | 3837 | |
| 01.01.2000 | 3951 | |
| 01.01.2001 | 4023 | |
| 03.11.2001 | 3982 | |
| 01.01.2002 | 3986 | |
| 01.01.2003 | 4013 | |
| 01.01.2004 | 4009 | |
| 01.01.2005 | 4012 | |
| 01.01.2006 | 4102 | |
| 01.01.2007 | 4208 | |
| 01.11.2007 | 3565 | |
| 01.01.2008 | 4354 | |
| 01.01.2009 | 4508 | |
| 01.11.2009 | 3523 | |
| 01.01.2010 | 4532 | |
| 01.11.2010 | 3463 | |
| 01.01.2011 | 4580 | |
| 01.01.2012 | 4672 | |
| 01.01.2013 | 4752 | |
| 01.01.2014 | 4771 | |
| 01.01.2015 | 4861 | |
| 01.01.2016 | 4943 | |
| 01.01.2017 | 5016 | |
| 01.01.2018 | 5071 | |
| 01.01.2019 | 5181 | |
| 01.01.2020 | 5245 | |
| 01.01.2021 | 5278 | |
| 01.01.2022 | 5344 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Klemmaveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Landskaugveien | 230 – 243 (alle nr.) | |
| Andersrudveien | 1 – 56 (alle nr.) | |
| Beverveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Bjerkealleen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Bjerklandsveien | 5 – 210 (alle nr.) | |
| Bjørnefaret | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Borgveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Brønnåsen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Bråtengrenda | 1 – 115 (alle nr.) | |
| Danmarksveien | 11 – 197 (alle nr.) | |
| Durudveien | 22 – 54 (alle nr.) | |
| Ekornveien | 1 – 52 (alle nr.) | |
| Elgveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Fjellstadveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Fjellveien | 1 – 59 (alle nr.) | |
| Fossnesveien | 8 (alle nr.) | |
| Gaupeveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Gjeversrudveien | 1 – 238 (alle nr.) | |
| Gjøstigen | 2 – 66 (alle nr.) | |
| Gneisveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Granittveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Gravveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Grevlingveien | 1 – 71 (alle nr.) | |
| Grosethveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Haresvingen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Idrettsveien | 1 – 130 (alle nr.) | |
| Kirkebakken | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Kjellgårdveien | 8 – 400 (alle nr.) | |
| Kjepperudveien | 1 – 72 (alle nr.) | |
| Kjølstadveien | 17 – 287 (alle nr.) | |
| Kopåsveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Landskaugveien | 1 – 421 (alle nr.) | |
| Lerkeveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Lillestrømveien | ⓕ | 7, 9, 16, 27, 29, 31, 109, 111, 113, 123, 143, 145, 151, 155, 159, 174-175, 186, 188, 190, 192, 201, 223, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 275, 279, 365, 375, 389, 391-392, 401 |
| Lyserbråtenveien | 22 – 105 (alle nr.) | |
| Myraveien | 1 – 87 (alle nr.) | |
| Måltrostveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Mårveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Nosaveien | 26 – 296 (alle nr.) | |
| Nylendeveien | 1 – 81 (alle nr.) | |
| Opsahlveien | 7 – 245 (alle nr.) | |
| Orreveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Osloveien | 17 – 733 (alle nr.) | |
| Oterveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Persroa | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Revefaret | 1 – 61 (alle nr.) | |
| Rolighetveien | 8 – 154 (alle nr.) | |
| Rådyrveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
| Råkendalfaret | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Råkendalsveien | 2 – 31 (alle nr.) | |
| Sagstuveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Setraveien | 1 – 66 (alle nr.) | |
| Skiveien | 14 – 332 (alle nr.) | |
| Skogsveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Skoleveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Sløssåsveien | 1 – 79 (alle nr.) | |
| Solbergveien | 6 – 126 (alle nr.) | |
| Solheimsveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Sulerudveien | 10 – 253 (alle nr.) | |
| Svenskerudbakken | 9 – 16 (alle nr.) | |
| Svenskerudveien | 2 – 43 (alle nr.) | |
| Svinesveien | 5 – 191 (alle nr.) | |
| Tangenveien | 2 – 152 (alle nr.) | |
| Tiurveien | 3 – 43 (alle nr.) | |
| Tomterveien | 11 – 378 (alle nr.) | |
| Tåjeveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Utsiktsveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Vanglistubben | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Vestbyveien | 1 – 89 (alle nr.) | |
| Vestliveien | 3 – 10 (alle nr.) | |
| Vestre Brevigveien | ⓕ | 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 113, 121, 123 |
| Vågliveien | 3 – 50 (alle nr.) | |
| Ødegårdsliveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Åsfaret | 1 – 17 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.