Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1920 SØRUMSAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1920 Sørumsand ligg i hovudsakleg i Lillestrøm kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1994 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1988 adresser, 100%), men også og 6 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Lillestrøm kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3581 | |
01.01.1997 | 3665 | |
01.01.1998 | 3810 | |
01.01.2000 | 3850 | |
01.01.2001 | 3823 | |
03.11.2001 | 3910 | |
01.01.2002 | 3925 | |
01.01.2003 | 4054 | |
01.01.2004 | 4153 | |
01.01.2005 | 4220 | |
01.01.2006 | 4317 | |
01.01.2007 | 4397 | |
01.11.2007 | 3548 | |
01.01.2008 | 4328 | |
01.01.2009 | 4539 | |
01.11.2009 | 3472 | |
01.01.2010 | 4635 | |
01.11.2010 | 3500 | |
01.01.2011 | 4677 | |
01.01.2012 | 4814 | |
01.01.2013 | 4968 | |
01.01.2014 | 5185 | |
01.01.2015 | 5132 | |
01.01.2016 | 5175 | |
01.01.2017 | 5244 | |
01.01.2018 | 5419 | |
01.01.2019 | 5526 | |
01.01.2020 | 5524 | |
01.01.2021 | 5697 | |
01.01.2022 | 5944 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Asavegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
Baldervegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Bamsefaret | 1 – 5 (alle nr.) | |
Bekkedroga | 4 – 59 (alle nr.) | |
Bekkefaret | 1 – 26 (alle nr.) | |
Blakervegen | ⓕ | 1, 3, 7, 9, 11, 38, 40, 42, 59, 61, 63, 94, 104, 106-109, 120, 164, 166, 213, 247, 249 |
Blåkollstubben | 7 – 35 (alle nr.) | |
Blåmeismyra | 1 – 27 (alle nr.) | |
Brattbakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Brinken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bråtevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Buvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Ekornstien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Engvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Fagerlivegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Fløterhakan | 1 – 29 (alle nr.) | |
Fløtervegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Fossumvegen | 1 – 109 (alle nr.) | |
Friggvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Frøyavegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Fuglekongestien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Furulundvegen | 1 – 83 (alle nr.) | |
Fyenvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Gamle Fossum Veg | 4 – 44 (alle nr.) | |
Gamle Rovenveg | 364 – 482 (alle nr.) | |
Gaupevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Glombuvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Gløtten | 1 – 4 (alle nr.) | |
Gulspurvlia | 1 – 11 (alle nr.) | |
Haldenvegen | ⓕ | 4-6, 8-10, 12, 14, 19-20, 22-23, 33, 76, 82, 86 |
Hans Hammerens veg | 4 – 20 (alle nr.) | |
Harevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Havna | 1 – 19 (alle nr.) | |
Havrestubben | 1 – 6 (alle nr.) | |
Heggedalshøgda | 1 – 9 (alle nr.) | |
Heggedalsvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Heggelia | 1 – 28 (alle nr.) | |
Heimlyvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Hellinga | 1 – 9 (alle nr.) | |
Holtervegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Høglisvingen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Høglivegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Idrettsvegen | 2 – 21 (alle nr.) | |
Ilevegen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Industrivegen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Ing. Bøhns veg | 2 – 6 (alle nr.) | |
Jenny Westbys veg | 1 – 15 (alle nr.) | |
Jensrudvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Jernbanevegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kuskerudparken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kuskerudvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Langryggen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Lensefeste | 1 – 9 (alle nr.) | |
Lerkestien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Liavegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lorentz Fossums veg | 1 – 17 (alle nr.) | |
Lystadkroken | 2 – 11 (alle nr.) | |
Lystadvegen | 1 – 140 (alle nr.) | |
Lyvegen | 3 – 30 (alle nr.) | |
Løypevegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Magnus Sørlis veg | 1 – 2 (alle nr.) | |
Monsruddamtjernvegen | 154 (alle nr.) | |
Monsrudvegen | ⓕ | 5, 7, 9, 20, 22, 24, 34, 45, 54, 68-69, 87, 89, 99-101, 105, 107, 112-115, 117, 119, 145, 161, 171-172 |
Mårvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Nordgarsvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Nordlia | 1 – 32 (alle nr.) | |
Nylennakroken | 1 – 23 (alle nr.) | |
Nylennavegen | 5 – 26 (alle nr.) | |
Odinvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Orderudlia | 1 – 22 (alle nr.) | |
Orderudvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Orredalen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Parkvegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Peder Westbys veg | 1 – 5 (alle nr.) | |
Rebakken | 1 – 29 (alle nr.) | |
Reina | 1 – 9 (alle nr.) | |
Ringvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Rovenvegen | 701 – 742 (alle nr.) | |
Rundvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Rødstrupeåsen | 5 – 21 (alle nr.) | |
Råstykkje | 1 – 20 (alle nr.) | |
Sennerudvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Skolevegen | 2 – 108 (alle nr.) | |
Skrivervegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Sletta | 1 – 45 (alle nr.) | |
Snekkervegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Solgårdvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Sollia | 1 – 33 (alle nr.) | |
Spillplassen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Splitmyrvegen | 201 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|