Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 1940 BJØRKELANGEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 1940 Bjørkelangen ligg i Aurskog-Høland kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1935 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Aurskog-Høland kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2358 | |
01.01.1997 | 2509 | |
01.01.1998 | 2497 | |
01.01.2000 | 2523 | |
01.01.2001 | 2630 | |
03.11.2001 | 2762 | |
01.01.2002 | 2772 | |
01.01.2003 | 2773 | |
01.01.2004 | 2820 | |
01.01.2005 | 2909 | |
01.01.2006 | 3003 | |
01.01.2007 | 2992 | |
01.11.2007 | 2541 | |
01.01.2008 | 3052 | |
01.01.2009 | 3153 | |
01.11.2009 | 2608 | |
01.01.2010 | 3184 | |
01.11.2010 | 2578 | |
01.01.2011 | 3324 | |
01.01.2012 | 3417 | |
01.01.2013 | 3486 | |
01.01.2014 | 3624 | |
01.01.2015 | 3700 | |
01.01.2016 | 3803 | |
01.01.2017 | 3896 | |
01.01.2018 | 4145 | |
01.01.2019 | 4250 | |
01.01.2020 | 4360 | |
01.01.2021 | 4477 | |
01.01.2022 | 4634 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aksel Aamodts vei | 9 – 22 (alle nr.) | |
Bakkebakken | 1 – 36 (alle nr.) | |
Bakkesvingen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bakkeveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Bjørketunet | 1 – 4 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 1 – 61 (alle nr.) | |
Bliksrudveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Blåbærveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Blåveisveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Borgenveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Botnersæterveien | ⓕ | 281, 283 |
Bringebærveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
Briskebyveien | 1 – 33 (alle nr.) | |
Bronserøysa | 1 – 28 (alle nr.) | |
Burholhagen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Burholveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Busserullen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Dalhaugveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
Damsloraveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Dyntjennveien | ⓕ | 129, 209 |
Eidsbekken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Eidsliveien | 1 – 75 (alle nr.) | |
Einerhaugveien | 2 – 35 (alle nr.) | |
Ekornveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Festningslia | 1 – 19 (alle nr.) | |
Festningsveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Friheten | 1 – 18 (alle nr.) | |
Furuberget | 1 – 17 (alle nr.) | |
Furuknatten | 2 – 8 (alle nr.) | |
Furutoppen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Gamle Setskogvei | ⓕ | 11, 271 |
Glassverksveien | 12 – 132 (alle nr.) | |
Gudmundsjordet | 1 – 7 (alle nr.) | |
Gutusvingen | 2 – 20 (alle nr.) | |
Hagajordet | 1 – 14 (alle nr.) | |
Hagaliveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Haldenveien | ⓕ | 11, 25, 30-31, 34, 41, 43, 45, 74, 94, 96, 98, 117, 119, 123-124, 126, 128, 136, 138, 142, 145, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 206, 209, 223, 237, 265, 292, 300, 362, 459, 462-464, 487, 489, 539, 541, 545, 589, 591, 605, 607, 609, 665, 667-668, 670-673, 675, 689, 707, 709, 711, 719, 738, 749, 751 |
Haneborgveien | ⓕ | 2, 6, 11, 13-15, 17, 19, 29, 32, 34, 51, 62, 201, 203 |
Holtermoen | 12 – 47 (alle nr.) | |
Hornåsengveien | 28 – 296 (alle nr.) | |
Hvitmyraveien | 29 – 91 (alle nr.) | |
Ilebekkveien | ⓕ | 51 |
Ileflaen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Jerikoveien | 109 (alle nr.) | |
Jordbærveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kløverbakken | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kompveien | ⓕ | 2500, 2522, 2524, 2542, 2588, 2630, 2640, 2664, 2668 |
Konvallveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kornveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Langsjøveien | 8 – 58 (alle nr.) | |
Leirveien | 9 – 73 (alle nr.) | |
Leveien | 1 – 2 (alle nr.) | |
Liermosen | 6 – 127 (alle nr.) | |
Lilleholveien | 1 – 65 (alle nr.) | |
Lysakerveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
Maltjennveien | 1 – 516 (alle nr.) | |
Markveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Moseveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Myrullveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Mølleveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Nedre Bramannloftet vei | 2 – 15 (alle nr.) | |
Nedre Damsloravei | 1 – 14 (alle nr.) | |
Nesleveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Nordbyjordet | 1 – 31 (alle nr.) | |
Nordre Bliksrud vei | 1 – 106 (alle nr.) | |
Nordre Enga vei | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nordre Skamo vei | 2 – 60 (alle nr.) | |
Nordre Skrepstad vei | 8 – 23 (alle nr.) | |
Nyveien | ⓕ | 8, 11, 13, 16, 18, 106, 115, 154, 179, 195, 205, 231, 254, 258, 261, 265, 267, 269, 281, 288, 292-293, 318, 322, 350, 354, 375, 377, 379, 381, 383, 385-386 |
Opptjennveien | 9 – 101 (alle nr.) | |
Parkveien | 1 – 86 (alle nr.) | |
Poppelveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Ringvollveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Rogneveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Rådhusveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Sandbakkveien | 11 – 125 (alle nr.) | |
Serviceveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Setskogveien | ⓕ | 1, 34, 36, 67, 76, 78, 80, 82, 95 |
Siloveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
Skansåsen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Skjønhaugtoppen | 4 – 16 (alle nr.) | |
Skjønhaugveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Skrepstadbyen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Smedsrudveien | 3 – 66 (alle nr.) | |
Smedveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Snulteren | 1 –&thins
Neste postnummer
Førre postnummer:
|