Postnummeret 2016 Frogner ligg i hovudsakleg i Lillestrøm kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 2427 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2421 adresser, 100%), men også og 6 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lillestrøm kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 3872 | |
01.01.2001 | 3950 | |
03.11.2001 | 3995 | |
01.01.2002 | 4033 | |
01.01.2003 | 4078 | |
01.01.2004 | 4156 | |
01.01.2005 | 4240 | |
01.01.2006 | 4528 | |
01.01.2007 | 4865 | |
01.11.2007 | 4331 | |
01.01.2008 | 5208 | |
01.01.2009 | 5607 | |
01.11.2009 | 4358 | |
01.01.2010 | 5877 | |
01.11.2010 | 4411 | |
01.01.2011 | 6069 | |
01.01.2012 | 6272 | |
01.01.2013 | 6305 | |
01.01.2014 | 6514 | |
01.01.2015 | 6722 | |
01.01.2016 | 6927 | |
01.01.2017 | 7029 | |
01.01.2018 | 7111 | |
01.01.2019 | 7355 | |
01.01.2020 | 7489 | |
01.01.2021 | 7551 | |
01.01.2022 | 7627 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Anton Nilsens Veg | 1 – 20 (alle nr.) | |
Askeladdvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Ausenvegen | 8 – 132 (alle nr.) | |
Berglyvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Birkelyvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Bruddvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Brusletta | 1 – 41 (alle nr.) | |
Bølervegen | 34 – 44 (alle nr.) | |
Børkevegen | 1 – 174 (alle nr.) | |
Duevegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Elgfaret | 1 – 50 (alle nr.) | |
Elgkroken | 2 – 7 (alle nr.) | |
Elgtråkket | 21 – 150 (alle nr.) | |
Eventyrvegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Farexvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Fjellbovegen | 1 – 88 (alle nr.) | |
Fjellskrenten | 1 – 56 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 8 – 38 (alle nr.) | |
Frogneralleen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Frognervegen | 1 – 77 (alle nr.) | |
Furuvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Fåresoppvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Gamle Kirkevegen | 3 – 45 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 5 – 37 (alle nr.) | |
Gauteidvegen | 71 – 230 (alle nr.) | |
Granstubben | 1 – 26 (alle nr.) | |
Haldenvegen | ⓕ | 530, 532, 534, 536, 542, 547, 560, 562, 575, 586, 588, 597, 601, 604-605, 607, 609, 611, 613, 621, 623-624, 631, 633-635, 639, 641, 670, 687, 689, 693, 695, 699, 709, 715, 730-731, 735, 737, 754, 756, 758-761, 831, 833, 835 |
Hekseberg terrasse | 1 – 21 (alle nr.) | |
Heksebergåsen | 11 – 15 (alle nr.) | |
Herrepervegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Hesthagan | 1 – 27 (alle nr.) | |
Hexebergvegen | 4 – 386 (alle nr.) | |
Huldrefaret | 1 – 13 (alle nr.) | |
Jutulvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Kantarellvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Kirkevegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Klokkerstuvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kremlevegen | 3 – 14 (alle nr.) | |
Kvitebjørnvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Leirudstubben | 1 – 15 (alle nr.) | |
Lerkevegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Lindebergvegen | ⓕ | 1, 3, 5-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 36-37, 40, 47, 49 |
Lunderkroken | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lundervegen | 15 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Løkka | 1 – 22 (alle nr.) | |
Matriskevegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Moengvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Måltrostvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Nordbyvegen | 6 – 33 (alle nr.) | |
Nøkkefaret | 2 – 14 (alle nr.) | |
Piggsoppvegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Platåvegen | 2 – 54 (alle nr.) | |
Prinsessetunet | 1 – 76 (alle nr.) | |
Revestien | 17 – 29 (alle nr.) | |
Rimsoppvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Rudvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Rugdevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Rypesnaret | 2 – 30 (alle nr.) | |
Rødskrubbvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Røyskattvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Rådyrvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Seljevegen | 2 – 48 (alle nr.) | |
Skarstubben | 1 – 27 (alle nr.) | |
Skarvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Skaubovegen | 6 – 32 (alle nr.) | |
Skogholtvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Skoglyfaret | 1 – 10 (alle nr.) | |
Smørbukktunet | 1 – 25 (alle nr.) | |
Stasjonsbakken | 6 – 11 (alle nr.) | |
Stasjonsvegen | 4 – 19 (alle nr.) | |
Steinsoppvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Størsrudkroken | 1 – 16 (alle nr.) | |
Størsrudvegen | 1 – 79 (alle nr.) | |
Svalevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Svennerudvegen | 32 – 45 (alle nr.) | |
Symrevegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Søndre Mohagen | 1 – 104 (alle nr.) | |
Sørmovegen | 11 – 29 (alle nr.) | |
Tangerudvegen | 70 – 99 (alle nr.) | |
Trestakkvegen | 1 – 61 (alle nr.) | |
Tretjerndalsvegen | 1 – 254 (alle nr.) | |
Trollsvingen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Trondheimsvegen | ⓕ | 202, 215, 217, 223, 229, 231, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281-283, 296, 300, 302, 304, 306-309, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 350, 354, 358, 360, 362, 364, 376, 431, 433, 445, 454, 456, 485-488, 491, 502-507, 509-511, 514, 517, 526, 531-532, 534, 539, 541, 543, 545-548, 550, 552-553, 560, 562, 573, 575, 577, 579, 581-583, 585, 587, 589, 594, 608-609 |
Tullatoppen | 5 – 64 (alle nr.) | |
Tunringen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Tussevegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Tyrihansvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|