Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2030 NANNESTAD er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2030 Nannestad ligg i Nannestad kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1715 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 35 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Nannestad kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3117 | |
01.01.1997 | 3171 | |
01.01.1998 | 3287 | |
01.01.2000 | 3533 | |
01.01.2001 | 3600 | |
03.11.2001 | 3643 | |
01.01.2002 | 3638 | |
01.01.2003 | 3673 | |
01.01.2004 | 3677 | |
01.01.2005 | 3694 | |
01.01.2006 | 3720 | |
01.01.2007 | 3803 | |
01.11.2007 | 3082 | |
01.01.2008 | 3851 | |
01.01.2009 | 3873 | |
01.11.2009 | 3038 | |
01.01.2010 | 3954 | |
01.11.2010 | 3011 | |
01.01.2011 | 4018 | |
01.01.2012 | 4098 | |
01.01.2013 | 4152 | |
01.01.2014 | 4236 | |
01.01.2015 | 4244 | |
01.01.2016 | 4326 | |
01.01.2017 | 4439 | |
01.01.2018 | 4517 | |
01.01.2019 | 4585 | |
01.01.2020 | 4668 | |
01.01.2021 | 4761 | |
01.01.2022 | 4930 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aurvegen | 13 (alle nr.) | |
Bahusvegen | 6 – 26 (alle nr.) | |
Bevervegen | 1 – 94 (alle nr.) | |
Bjertnessjøvegen | 2 – 203 (alle nr.) | |
Bjørnevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Ekervegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Ekornvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Elgvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Engervegen | 1 – 165 (alle nr.) | |
Gardermovegen | ⓕ | 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 42, 45, 48, 50, 53, 55, 57-58, 60, 62, 64, 66-67, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89-90, 92-93, 96-97, 99-100, 102, 106, 110, 112, 114, 118, 121, 123-124, 127-130, 132, 146, 148 |
Gaupevegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
Grasmovegen | 2 – 80 (alle nr.) | |
Grevlingvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Gråbeinstigen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Gullbekken | 1 – 27 (alle nr.) | |
Harevegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Hasselvegen | 2 – 32 (alle nr.) | |
Hjortevegen | 18 – 49 (alle nr.) | |
Homledalsvegen | 2 – 61 (alle nr.) | |
Ildervegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Jervvegen | 4 – 69 (alle nr.) | |
Kåråsenvegen | ⓕ | 3, 22, 52, 58, 60, 62, 70 |
Lemenvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Låkedalsvegen | 3 – 79 (alle nr.) | |
Majorvegen | 19 (alle nr.) | |
Melbysætervegen | 8 – 60 (alle nr.) | |
Mikkel Revs veg | 1 – 22 (alle nr.) | |
Minkvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Mårvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Nannestadvegen | ⓕ | 107, 109, 111, 113, 115, 117, 120, 122, 130, 132, 134-135, 139, 143, 145, 149-150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164-167, 172, 178, 180, 186, 189, 191, 193-194, 198, 203-204, 206, 208-209, 211-212, 214, 216, 218-220, 222-223, 225, 227-230, 232, 234, 236, 238, 240-241, 245-246, 249-250, 252, 256, 258, 261, 263, 265, 267-269, 271-272, 275, 277, 281 |
Otervegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Pinnsvinvegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
Prestmosvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Preståsvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Reinsdyrvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Rud-Ødegutua | 1 – 21 (alle nr.) | |
Rustadvegen | 2 – 64 (alle nr.) | |
Rødrevvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Røyskattvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Rådyrvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Seljevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Skogmusvegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Smedstuvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Snømusvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Solbergvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Syrenvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Teiealleen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Teietunet | 1 – 22 (alle nr.) | |
Vargvegen | 1 – 77 (alle nr.) | |
Øyavegen | 4 – 71 (alle nr.) | |
Åsvegen | ⓕ | 355, 357-359, 361, 364-371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 388-389, 391-394, 396, 398, 400, 402, 407, 409, 411-412, 417-420, 422, 424, 426, 428, 430, 433, 435, 437, 439-441, 443, 445, 447, 450, 452, 456, 458, 460, 462, 467, 469-470, 472, 474, 476-482, 484, 486, 488, 490, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510-511, 513, 515-516, 520-523, 525, 527-529, 531, 533, 537, 539-541, 543-545, 547, 549, 551, 553, 555, 558-560, 562-563, 565, 567-581, 583-585, 587, 589-590, 594, 596-597, 599, 601, 603, 605, 607, 613, 615-616, 618, 620, 622, 624-625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 641, 647, 649, 651, 653, 655-656, 658, 660-662, 664-665, 667, 669-672, 674, 676, 678, 683, 685, 687, 691, 693, 695, 698-700, 702, 704, 706, 708-709, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726-727, 729, 733-735, 737, 739, 741 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.