Nytt postnummer frå 2003
Postnummeret 2052 Jessheim ligg i Ullensaker kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1386 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Ullensaker kommune , eller i heile Akershus.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 0 | |
| 01.01.2001 | 0 | |
| 03.11.2001 | 0 | |
| 01.01.2002 | 0 | |
| 01.01.2003 | 0 | |
| 01.01.2004 | 1835 | |
| 01.01.2005 | 1935 | |
| 01.01.2006 | 1933 | |
| 01.01.2007 | 1962 | |
| 01.11.2007 | 1680 | |
| 01.01.2008 | 1985 | |
| 01.01.2009 | 2210 | |
| 01.11.2009 | 1789 | |
| 01.01.2010 | 2406 | |
| 01.11.2010 | 1792 | |
| 01.01.2011 | 2617 | |
| 01.01.2012 | 2749 | |
| 01.01.2013 | 3358 | |
| 01.01.2014 | 3423 | |
| 01.01.2015 | 3678 | |
| 01.01.2016 | 3857 | |
| 01.01.2017 | 3991 | |
| 01.01.2018 | 4321 | |
| 01.01.2019 | 4661 | |
| 01.01.2020 | 4824 | |
| 01.01.2021 | 4976 | |
| 01.01.2022 | 5054 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Algarheimsvegen | ⓕ | 40, 42, 44, 46, 51, 66, 68, 70-74, 76-79, 81-82, 84-85, 87, 89-91, 93, 95, 97, 100-101 |
| Bekkedalsgutua | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Bekkefaret | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Bekkehøy | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Blåklokkevegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Blåveisringen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Bråtestubben | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Bråtesvingen | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Bråtevegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Ekornkroken | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Ekornrudvegen | ⓕ | 1-14, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29-33, 35, 37, 39-40 |
| Fiolvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Flatmark | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Gamle Algarheimsveg | ⓕ | 61, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76-77, 79-84, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 131, 133-135, 137, 139-145, 200 |
| Geitramsvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Gyastubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Helga Holms veg | 7 – 9 (alle nr.) | |
| Henrik Bulls veg | ⓕ | 100, 102-104, 106-107, 111, 115, 123 |
| Hestehovstien | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Holmsletta | 3 – 30 (alle nr.) | |
| Holmstubben | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Holmsvegen | 2 – 235 (alle nr.) | |
| Hvitveiskroken | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Kløvervegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Konvallvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Langemovegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Linneavegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Lysåskroken | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Lysåsstubben | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Lysåssvingen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Lysåsvegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Løkkavegen | 1 – 74 (alle nr.) | |
| Maiblomvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Markvegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Myrringen | 1 – 86 (alle nr.) | |
| Myrsletta | 111 – 221 (alle nr.) | |
| Myrvegen | 1 – 75 (alle nr.) | |
| Nyholmsvegen | 40 (alle nr.) | |
| Pinnebekken | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Pinnebekklia | 9 – 37 (alle nr.) | |
| Pinnegutua | 8 – 9 (alle nr.) | |
| Rambydalsvegen | ⓕ | 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 31, 33, 40-41, 46, 50 |
| Rismohagan | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Rismostubben | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Rismovegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Røsslyngvegen | 6 – 33 (alle nr.) | |
| Rådyrstien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Sandmovegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Skogheimvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Skogstjernevegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Solliavegen | 3 – 21 (alle nr.) | |
| Vangsvegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Yttervegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Åsmoen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Åsmoen vestre | 1 – 63 (alle nr.) | |
| Åsmohagan | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Åsmostubben | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Åsmosvingen | 1 – 34 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.