Postnummeret 2054 Mogreina ligg i hovudsakleg i Ullensaker kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 749 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (748 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Ullensaker kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 1022 | |
03.11.2001 | 1057 | |
01.01.2002 | 1079 | |
01.01.2003 | 1149 | |
01.01.2004 | 1137 | |
01.01.2005 | 1174 | |
01.01.2006 | 1169 | |
01.01.2007 | 1187 | |
01.11.2007 | 995 | |
01.01.2008 | 1253 | |
01.01.2009 | 1273 | |
01.11.2009 | 1066 | |
01.01.2010 | 1311 | |
01.11.2010 | 1053 | |
01.01.2011 | 1441 | |
01.01.2012 | 1504 | |
01.01.2013 | 1558 | |
01.01.2014 | 1596 | |
01.01.2015 | 1709 | |
01.01.2016 | 1736 | |
01.01.2017 | 1812 | |
01.01.2018 | 1900 | |
01.01.2019 | 1949 | |
01.01.2020 | 1962 | |
01.01.2021 | 1986 | |
01.01.2022 | 2022 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Andorstuvegen | 1 – 249 (alle nr.) | |
Aurvegen | 30 – 120 (alle nr.) | |
Baskopvegen | 13 – 20 (alle nr.) | |
Bjørgegutua | 2 – 6 (alle nr.) | |
Dahlumvegen | 40 – 64 (alle nr.) | |
Elstadvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Fløttenlia | 4 – 21 (alle nr.) | |
Gamle Sætreveg | 1 – 23 (alle nr.) | |
Herregårdsvegen | 16 – 26 (alle nr.) | |
Hersjøvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Hjelkerudvegen | 32 – 40 (alle nr.) | |
Kopperudvegen | ⓕ | 81, 87, 93 |
Lille Østli | 1 – 12 (alle nr.) | |
Løvenbergvegen | 1 – 55 (alle nr.) | |
Majorsetervegen | 159 – 166 (alle nr.) | |
Mogreinavegen | 6 – 686 (alle nr.) | |
Møllerstadjordet | 1 – 43 (alle nr.) | |
Møllerstadlia | 31 – 39 (alle nr.) | |
Møllerstadringen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Møllerstadstubben | 4 – 7 (alle nr.) | |
Nedre Fløttenveg | 1 – 10 (alle nr.) | |
Nordmyrvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Risebruvegen | ⓕ | 3-6, 8 |
Riselia | 1 – 14 (alle nr.) | |
Rosenvangvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Sessvollvegen | 88 – 96 (alle nr.) | |
Skoleringen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Smedbråtasletta | 1 – 6 (alle nr.) | |
Smedbråtavegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Steinerudvegen | 1 – 55 (alle nr.) | |
Sætreringen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Sætrevegen | 1 – 106 (alle nr.) | |
Sørbakkvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Sørlivegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Tangenvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Trandumvegen | 78 – 80 (alle nr.) | |
Trollkneika | 2 – 16 (alle nr.) | |
Trollringen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Trondheimsvegen - Jessheim | ⓕ | 720, 725, 727, 729, 827, 831, 839, 843, 936, 940, 943-944, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 972, 974, 1010, 1030, 1034, 1047, 1051, 1090, 1092, 1380 |
Tussefaret | 1 – 12 (alle nr.) | |
Vardekroken | 1 – 15 (alle nr.) | |
Varderingen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Vardevegen | ⓕ | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 25, 27, 30, 32, 34-36, 38 |
Ørasvegen | 85 – 118 (alle nr.) | |
Østli | 1 – 30 (alle nr.) | |
Øvre Fløttenveg | 1 – 8 (alle nr.) | |
Steinbakken | ⓕ | 17 |
Sætrevegen i Ullensaker | 80 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.