Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2072 DAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2072 Dal ligg i hovudsakleg i Eidsvoll kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 1636 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 65 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1688 adresser, 99%), men også og 13 adresser i (1%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Eidsvoll kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2581 | |
01.01.1997 | 2588 | |
01.01.1998 | 2669 | |
01.01.2000 | 2957 | |
01.01.2001 | 1937 | |
03.11.2001 | 2037 | |
01.01.2002 | 2067 | |
01.01.2003 | 2054 | |
01.01.2004 | 2151 | |
01.01.2005 | 2337 | |
01.01.2006 | 2455 | |
01.01.2007 | 2599 | |
01.11.2007 | 2170 | |
01.01.2008 | 2753 | |
01.01.2009 | 2847 | |
01.11.2009 | 2158 | |
01.01.2010 | 2925 | |
01.11.2010 | 2215 | |
01.01.2011 | 3013 | |
01.01.2012 | 3181 | |
01.01.2013 | 3317 | |
01.01.2014 | 3471 | |
01.01.2015 | 3557 | |
01.01.2016 | 3708 | |
01.01.2017 | 3813 | |
01.01.2018 | 3898 | |
01.01.2019 | 3889 | |
01.01.2020 | 3929 | |
01.01.2021 | 4086 | |
01.01.2022 | 4209 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bergerlinna | 35 (alle nr.) | |
Kolonivegen | 6 – 32 (alle nr.) | |
Risebruvegen | ⓕ | 59 |
Skinnstudumpa | 23 – 39 (alle nr.) | |
Vardevegen | ⓕ | 50 |
Aksel Bråtens veg | 1 – 50 (alle nr.) | |
Birkelundsvegen | 2 – 4 (alle nr.) | |
Bjørnsrudgutua | 2 – 12 (alle nr.) | |
Bjørnsrudskogen | 2 – 42 (alle nr.) | |
Bjørnsrudvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Doktor Malthes veg | 3 – 4 (alle nr.) | |
Dyretråkket | 2 – 15 (alle nr.) | |
Døliåsvegen | ⓕ | 20, 27, 29, 61, 65, 69-70, 75, 89, 93, 95-96, 106, 120 |
Engavegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Finstadvegen | ⓕ | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 34, 37-39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76-77, 91-93, 97, 99, 105, 107-108, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 161, 163, 170, 181, 185, 187, 191, 200, 203, 209, 213-214, 216-218, 221, 225, 230, 232-233, 250, 252, 260, 262, 264, 272 |
Folkeparken | 2 – 24 (alle nr.) | |
Granerudvegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
Granlundvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Granumvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Hagamoen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Hagavegen | ⓕ | 8 |
Haslervegen | 151 – 185 (alle nr.) | |
Hellestadgangen | 2 – 68 (alle nr.) | |
Hellestadvegen | 4 – 70 (alle nr.) | |
Hilmar Johansens veg | 2 – 12 (alle nr.) | |
Hjerakroken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hjeramoen | 1 – 60 (alle nr.) | |
Hjerastubben | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hjeravegen | ⓕ | 1-2, 4-5, 10-12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 43, 45, 49, 51-52, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 78, 80, 82, 88-91, 94-95, 99, 101, 103-104, 106, 109, 111, 113-116, 136, 142, 146, 148, 153, 164, 166, 168, 185, 190, 203, 219, 224, 226, 248 |
Homlenvegen | 2 – 46 (alle nr.) | |
Industrivegen | 9 – 121 (alle nr.) | |
Kammerherre Fayes veg | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kinnsvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Kolonivegen | 43 (alle nr.) | |
Liene | 2 – 49 (alle nr.) | |
Løkvegen | 46 (alle nr.) | |
Midtliene | 1 – 17 (alle nr.) | |
Mobakken | 1 – 23 (alle nr.) | |
Moen nedre | 1 – 19 (alle nr.) | |
Mofaret | 1 – 13 (alle nr.) | |
Mosløyfa | 2 – 28 (alle nr.) | |
Mosvingen | 4 – 66 (alle nr.) | |
Motunet | 3 – 29 (alle nr.) | |
Movegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Møllerhaugvegen | 14 – 43 (alle nr.) | |
Nils Paulsens veg | 1 – 47 (alle nr.) | |
Ola Skytters veg | 2 – 12 (alle nr.) | |
Ovarennet | 2 – 61 (alle nr.) | |
Pernilletoppen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Risebrubakken | 1 (alle nr.) | |
Risebrutoppen | 1 (alle nr.) | |
Risebruvegen | 10 – 69 (alle nr.) | |
Sessvollvegen | 1 – 82 (alle nr.) | |
Skinnstudumpa | 4 – 34 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Skytterbakken | 1 – 43 (alle nr.) | |
Skytterblinken | 1 (alle nr.) | |
Skytterseter | 1 – 32 (alle nr.) | |
Skytterstubben | 1 – 13 (alle nr.) | |
Skyttersvingen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Skyttertoppen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Smedstuvegen | 73 – 77 (alle nr.) | |
Steinbakken | ⓕ | 1 |
Storeliene | 2 – 54 (alle nr.) | |
Svangerudvegen | 63 – 359 (alle nr.) | |
Svinåsen | 1 (alle nr.) | |
Søjordet | 1 – 43 (alle nr.) | |
Sømofaret | 2 – 23 (alle nr.) | |
Trollerudvegen | 25 – 60 (alle nr.) | |
Trondheimsvegen | ⓕ | 1-2, 6, 8, 12, 14, 20-21, 23, 25-28, 30, 32, 35-37, 39, 41-45, 48, 51, 53, 60, 62, 66, 68, 71, 73, 81-87, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 106, 108 |
Tunlandvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Utforbakken | 1 – 42 (alle nr.) | |
Vesleliene | 1 – 21 (alle nr.) | |
Vestbykroken | 2 – 35 (alle nr.) | |
Vognvegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Østerudbråtan | 15 – 45 (alle nr.) | |
Østerudvegen | ⓕ | 41 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.