l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2092 MINNESUND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2092 Minnesund ligg i Eidsvoll kommune, Viken.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1046 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 117 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Eidsvoll kommune , eller i heile Viken.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1572 | |
01.01.2007 | 1634 | |
01.11.2007 | 1317 | |
01.01.2009 | 1664 | |
01.11.2009 | 1299 | |
01.01.2010 | 1634 | |
01.11.2010 | 1276 | |
01.01.2011 | 1636 | |
01.01.2012 | 1651 | |
01.01.2017 | 1683 | |
01.01.2018 | 1700 | |
01.01.2019 | 1677 | |
01.01.2020 | 1708 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bakkeli | 3 – 24 (alle nr.) | |
Bjørnstadgutua | 11 – 43 (alle nr.) | |
Brøhaug | 6 – 23 (alle nr.) | |
Brøhaugstua | 1 – 28 (alle nr.) | |
Bunesvegen | 35 (alle nr.) | |
Byrud | 1 – 56 (alle nr.) | |
Byrudstuvegen | 4 – 283 (alle nr.) | |
Dammen | 1 (alle nr.) | |
Dorrgutua | 16 – 20 (alle nr.) | |
Dorrsvangvegen | 1 (alle nr.) | |
Dorrvegen | 8 – 51 (alle nr.) | |
Feiringvegen | ⓕ | 23, 106, 108, 122-123, 151, 159, 161, 163, 168, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 192, 196, 198, 200, 209, 211, 215-216, 220, 248, 253-254, 256, 258, 262, 266, 269, 271, 273, 276, 280, 282, 286, 290, 304 |
Fiolvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Gamle Kongevegen | 1 (alle nr.) | |
Habberstadvangen | ⓕ | 6, 11, 13, 16, 18, 20, 33, 35, 41, 54, 56, 69-70, 73, 79-80, 90-91, 93, 111, 113, 121, 147, 153, 164, 193, 284, 286, 310, 312, 359, 368, 375, 377, 384, 388 |
Hans Aanruds veg | 1 – 37 (alle nr.) | |
Haslebakkvegen | 5 – 44 (alle nr.) | |
Hesthagan | 1 (alle nr.) | |
Holtevegen | 1 – 294 (alle nr.) | |
Ingjald Schjøth-Iversens veg | 1 – 11 (alle nr.) | |
Julsrudseterbakken | 1 (alle nr.) | |
Kløvervegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Kobberverksfaret | 1 (alle nr.) | |
Korslundenga | 1 – 29 (alle nr.) | |
Korslundløkken | 1 – 16 (alle nr.) | |
Korslundvegen | 1 – 302 (alle nr.) | |
Krokusvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Kråkvålvegen | 7 – 105 (alle nr.) | |
Langsetvegen | 1 – 164 (alle nr.) | |
Leirhusvegen | 13 – 19 (alle nr.) | |
Liabakken | 1 – 85 (alle nr.) | |
Liljevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Ljødalstuvegen | 1 – 89 (alle nr.) | |
Lupinvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Lysjøvegen | 1 – 557 (alle nr.) | |
Lønlifallgutua | 12 – 41 (alle nr.) | |
Lønnlivegen | 15 – 46 (alle nr.) | |
Minne industriområde | 2 – 49 (alle nr.) | |
Minne stasjon | 16 (alle nr.) | |
Minnestranda | 6 – 35 (alle nr.) | |
Minneåsen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Mistbergvegen | 1 (alle nr.) | |
Mjøstråkk | 128 – 608 (alle nr.) | |
Nabbvangen | 105 (alle nr.) | |
Nedre Holtet | 35 – 66 (alle nr.) | |
Nerkorslundvegen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Ovri | 17 – 23 (alle nr.) | |
Ovrilia | 1 – 48 (alle nr.) | |
Ovristien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Ovristubben | 1 – 21 (alle nr.) | |
Parallellvegen | 1 – 77 (alle nr.) | |
Persbakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Pettersvoldsveg | 1 – 48 (alle nr.) | |
Ristjernvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Rynesvegen | ⓕ | 1, 105, 131, 251, 255, 257, 265, 277-278, 325-326 |
Røysheim | 11 – 43 (alle nr.) | |
Røysheim og Brøhaug | 1 (alle nr.) | |
Røysilia | 29 – 66 (alle nr.) | |
Røysiåsen | 29 – 213 (alle nr.) | |
Sander
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |