Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2164 SKOGBYGDA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2164 Skogbygda ligg i hovudsakleg i Nes kommune, Akershus.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 02.08.2024. Meld frå om feil.
Det er 770 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 16 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (784 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Nes kommune , eller i heile Akershus.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1328 | |
01.01.1997 | 1328 | |
01.01.1998 | 1343 | |
01.01.2000 | 1275 | |
01.01.2001 | 1300 | |
03.11.2001 | 1286 | |
01.01.2002 | 1292 | |
01.01.2003 | 1302 | |
01.01.2004 | 1300 | |
01.01.2005 | 1315 | |
01.01.2006 | 1312 | |
01.01.2007 | 1303 | |
01.11.2007 | 1032 | |
01.01.2008 | 1280 | |
01.01.2009 | 1288 | |
01.11.2009 | 1013 | |
01.01.2010 | 1282 | |
01.11.2010 | 998 | |
01.01.2011 | 1266 | |
01.01.2012 | 1285 | |
01.01.2013 | 1291 | |
01.01.2014 | 1309 | |
01.01.2015 | 1290 | |
01.01.2016 | 1253 | |
01.01.2017 | 1286 | |
01.01.2018 | 1285 | |
01.01.2019 | 1254 | |
01.01.2020 | 1248 | |
01.01.2021 | 1259 | |
01.01.2022 | 1287 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alfred Myrens veg | 37 – 53 (alle nr.) | |
Bjørkholtet | 1 – 10 (alle nr.) | |
Brudalstubben | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bårhaugalléen | 37 – 91 (alle nr.) | |
Dalsvegen | 135 – 417 (alle nr.) | |
Dystlandhaugen | 20 – 32 (alle nr.) | |
Dysttjernvegen | 22 – 69 (alle nr.) | |
Elgheimvegen | 282 (alle nr.) | |
Ertsrudvegen | 11 – 403 (alle nr.) | |
Fjellstadvegen | 51 (alle nr.) | |
Flaengutua | 14 – 43 (alle nr.) | |
Fururabben | 1 – 9 (alle nr.) | |
Furusvingen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Fyrivangvegen | 702 – 765 (alle nr.) | |
Gamle Bygdeveg | 6 – 12 (alle nr.) | |
Grenistuene | 56 – 77 (alle nr.) | |
Gullbekken | 68 – 70 (alle nr.) | |
Gullsetstien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Gusterudvegen | 9 – 297 (alle nr.) | |
Hagan | 2 – 51 (alle nr.) | |
Heimdal | 43 – 63 (alle nr.) | |
Holsvegen | ⓕ | 26, 150, 167, 169, 177, 187, 191, 195, 199-201, 205, 212, 214, 220, 225-226, 229-230, 233-234, 236, 240, 244-245, 259, 267-269, 297, 301, 313, 317, 338, 344, 350-351, 355-356, 361-362, 367, 372, 377, 379, 403, 409, 423 |
Hukmyrvegen | 24 – 244 (alle nr.) | |
Hulderlivegen | 21 – 208 (alle nr.) | |
Husåskroken | 35 – 108 (alle nr.) | |
Husåsvegen | 6 – 322 (alle nr.) | |
Høybykroken | 5 – 20 (alle nr.) | |
Ilangsetervegen | 20 (alle nr.) | |
Ingeborgrudvegen | 40 – 54 (alle nr.) | |
Kjenslivegen | 186 – 212 (alle nr.) | |
Kvernhaugvegen | 47 – 226 (alle nr.) | |
Liagrenda | 21 – 177 (alle nr.) | |
Liervegen | 5 – 77 (alle nr.) | |
Marirudvegen | 2 – 31 (alle nr.) | |
Mysterudvegen | 14 – 59 (alle nr.) | |
Nordbygrenda | 3 – 96 (alle nr.) | |
Nordstusaga | 10 – 41 (alle nr.) | |
Oppsalenga | 1 – 10 (alle nr.) | |
Oppsalsetervegen | 9 – 106 (alle nr.) | |
Oppsalvegen | 116 – 369 (alle nr.) | |
Orefaret | 1 – 16 (alle nr.) | |
Rognvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Rottjernvegen | 28 – 144 (alle nr.) | |
Rønnålgarda | 7 – 39 (alle nr.) | |
Rønnålvegen | ⓕ | 216, 255, 259, 261-262, 283, 319, 331, 333, 335, 337, 352, 362 |
Sagenvegen | 2 – 32 (alle nr.) | |
Sandbekkvegen | 14 – 84 (alle nr.) | |
Seljeslyngen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Sjøligarda | 18 – 23 (alle nr.) | |
Sjølisetervegen | 9 – 36 (alle nr.) | |
Sjølivegen | 3 – 727 (alle nr.) | |
Skogbygdavegen | ⓕ | 205, 223, 252, 261, 265, 274, 276, 308, 316-317, 333, 349, 351, 353, 369, 371, 380, 382-383, 389, 395, 404-406, 410-411, 414, 416, 426-428, 431, 454-455, 459, 462, 480, 490, 494, 512 |
Skograndvegen | 13 – 61 (alle nr.) | |
Skolevegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Skårergrenda | 32 – 86 (alle nr.) | |
Skårervegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Sluttvegen | 6 – 206 (alle nr.) | |
Sulufjellet | 27 (alle nr.) | |
Togstad øvre | 2 – 65 (alle nr.) | |
Togstadvegen | 545 – 969 (alle nr.) | |
Tyristubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
Utsjøvegen | 370 – 590 (alle nr.) | |
Veltavegen | 134 – 177 (alle nr.) | |
Veslevegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Vesleåsvegen | 5 – 74 (alle nr.) | |
Vestgrenda | 61 – 199 (alle nr.) | |
Villavegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Vøyenbråten | 30 – 78 (alle nr.) | |
Åsliholtet | 15 – 106 (alle nr.) | |
Åsvegen | 3 – 276 (alle nr.) | |
Husåsvegen | 211 – 213 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.