l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 2219 Brandval ligg i hovudsakleg i Kongsvinger kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 783 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 7 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (741 adresser, 94%), men også og 49 adresser i (6%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Kongsvinger kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1337 | |
01.01.2007 | 1272 | |
01.11.2007 | 1013 | |
01.01.2009 | 1257 | |
01.11.2009 | 1007 | |
01.01.2010 | 1240 | |
01.11.2010 | 970 | |
01.01.2011 | 1240 | |
01.01.2012 | 1225 | |
01.01.2017 | 1259 | |
01.01.2018 | 1246 | |
01.01.2019 | 1215 | |
01.01.2020 | 1202 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Agnåvegen | 7 – 56 (alle nr.) | |
Aurdulpvegen | 132 (alle nr.) | |
Billitmoen | 11 – 27 (alle nr.) | |
Bingenvegen | 2 – 101 (alle nr.) | |
Bjørnstadbråtevegen | 52 – 54 (alle nr.) | |
Brandvalvegen | ⓕ | 673, 675, 680-682, 685, 687, 716, 718, 728, 752, 754-755, 763, 766-768, 771, 796, 805, 813, 832-833, 835, 838, 847, 849, 851, 856, 860, 865 |
Bruvegen | 28 – 93 (alle nr.) | |
Bukåsvegen | 3 – 111 (alle nr.) | |
Damtjernsvegen | 115 (alle nr.) | |
Djupdalsvegen | 152 (alle nr.) | |
Einarsrudvegen | 7 – 276 (alle nr.) | |
Engesetervegen | 19 – 318 (alle nr.) | |
Fjeldvegen | 11 – 40 (alle nr.) | |
Foseidsetervegen | 40 – 192 (alle nr.) | |
Foseidvegen | 21 – 273 (alle nr.) | |
Furderudvegen | 50 – 92 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Garbutjernsvegen | 188 – 350 (alle nr.) | |
Gjeslerudvegen | 3 – 49 (alle nr.) | |
Gjølstad sund | 3 – 47 (alle nr.) | |
Goggestredet | 1 – 43 (alle nr.) | |
Goløkkvegen | 6 – 80 (alle nr.) | |
Grobølvegen | 52 – 62 (alle nr.) | |
Hagasetervegen | 4 – 873 (alle nr.) | |
Hagbartvegen | 4 – 35 (alle nr.) | |
Hanestadmoen | 8 – 56 (alle nr.) | |
Hyndensvingen | 14 – 288 (alle nr.) | |
Kirkhusvegen | 32 – 59 (alle nr.) | |
Koiemyrvegen | 110 (alle nr.) | |
Lysenvegen | 27 – 651 (alle nr.) | |
Malmvegen | 63 (alle nr.) | |
Myrersvingen | 29 (alle nr.) | |
Norderhaug | 1 – 59 (alle nr.) | |
Nordsethvegen | 2 – 83 (alle nr.) | |
Norsetervegen | 13 – 967 (alle nr.) | |
Norsvegen | 2 – 39 (alle nr.) | |
Nuggursvegen | ⓕ | 218, 220, 236, 255, 257, 268, 283, 288, 292, 310, 317, 320, 376, 378, 380, 382, 455, 457, 480, 488, 617, 709, 714, 716 |
Nybrottsvegen | 9 – 78 (alle nr.) | |
Odalsvegen | 2 – 1055 (alle nr.) | |
Oppivegen | 20 – 33 (alle nr.) | |
Pindvegen | 47 – 102 (alle nr.) | |
Ramsøyvegen | 9 – 32 (alle nr.) | |
Rymovegen | ⓕ | 281 |
Skakkland | ⓕ | 385, 387, 407, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 439, 447, 463, 477, 481, 487, 498, 503, 506, 511, 538, 540, 555, 557, 596, 601, 603, 606, 608, 636 |
Skograndvegen | 1 – 82 (alle nr.) | |
Skomakervegen | 8 – 24 (alle nr.) | |
Skreddervegen | 10 – 43 (alle nr.) | |
Skulehusvegen | 3 – 60 (alle nr.) | |
Skybergsvegen | 2 – 111 (alle nr.) | |
Slettholvegen | 2 – 235 (alle nr.) | |
Snipvegen | 3 – 113 (alle nr.) | |
Solbergvegen | 11 – 50 (alle nr.) | |
Sormerudvegen | 8 – 55 (alle nr.) | |
Storhaugvegen | 17 – 701 (alle nr.) | |
Stormyrbekkvegen | 63 – 100 (alle nr.) | |
Strandli | 11 – 31 (alle nr.) | |
Teigenvegen | 7 – 77 (alle nr.) | |
Tuskinvegen | 29 – 327 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |