l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2224 AUSTMARKA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2224 Austmarka ligg i hovudsakleg i Kongsvinger kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1164 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1093 adresser, 94%), men også og 71 adresser i (6%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Kongsvinger kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1120 | |
01.01.2007 | 1115 | |
01.11.2007 | 908 | |
01.01.2009 | 1089 | |
01.11.2009 | 886 | |
01.01.2010 | 1070 | |
01.11.2010 | 858 | |
01.01.2011 | 1058 | |
01.01.2012 | 1069 | |
01.01.2017 | 1050 | |
01.01.2018 | 1032 | |
01.01.2019 | 1003 | |
01.01.2020 | 1001 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abborhøgdvegen | 97 (alle nr.) | |
Ampiansvegen | 4 – 185 (alle nr.) | |
Andersvegen | 11 – 35 (alle nr.) | |
Aronstorpvegen | 26 – 91 (alle nr.) | |
Aurstadvegen | 15 – 119 (alle nr.) | |
Bakkenvegen | 2 – 25 (alle nr.) | |
Barbakkvegen | 2 – 123 (alle nr.) | |
Bekkenvegen | 77 – 90 (alle nr.) | |
Bendikvegen | 233 (alle nr.) | |
Billingvegen | 42 – 388 (alle nr.) | |
Borthusvegen | 69 (alle nr.) | |
Brødbølfossvegen | 50 – 111 (alle nr.) | |
Brødbølvegen | 1 – 1224 (alle nr.) | |
Bukkebakkvegen | 39 – 42 (alle nr.) | |
Bulldoservegen | 16 – 139 (alle nr.) | |
Bygningsgutua | 4 – 25 (alle nr.) | |
Deletvegen | 215 (alle nr.) | |
Dragalvegen | 7 – 652 (alle nr.) | |
Dragonmovegen | 7 – 31 (alle nr.) | |
Fagernesvegen | 23 – 99 (alle nr.) | |
Femovegen | 41 – 68 (alle nr.) | |
Finnskogvegen | ⓕ | 1, 3, 5, 7, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 37, 39, 55-56, 58, 60, 86-87, 91, 97, 100, 160, 162, 174, 176, 198, 246-247, 291, 302, 317, 361, 392, 394, 486, 500, 510, 650, 658, 660, 686, 744, 796, 842, 863, 865, 896, 898, 922, 924, 968, 972, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1070, 1174 |
Fjellvangvegen | 5 – 56 (alle nr.) | |
Fjørhanavegen | 264 (alle nr.) | |
Fjørsjøvegen | 185 (alle nr.) | |
Flaenvegen | 65 – 336 (alle nr.) | |
Grensebakken | 2 – 90 (alle nr.) | |
Grorudvegen | 10 – 22 (alle nr.) | |
Gylterudvegen | 41 – 439 (alle nr.) | |
Hagbakken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Halteigvegen | 52 (alle nr.) | |
Harpetjernvegen | 369 (alle nr.) | |
Hasselbakkenvegen | 12 (alle nr.) | |
Haugetangen | 6 – 14 (alle nr.) | |
Holmbyvegen | 49 (alle nr.) | |
Holmenvegen | 3 – 80 (alle nr.) | |
Holmenvikavegen | 7 – 158 (alle nr.) | |
Holmtjernsvegen | 248 (alle nr.) | |
Homsjøvegen | ⓕ | 1566, 1599, 1619, 1641, 1643, 1659, 1741, 1768, 1790, 1809, 1849, 1861, 1864, 1876, 1878, 1880, 1899, 1901, 1905, 1913 |
Høgdenvegen | 10 – 100 (alle nr.) | |
Høibyvegen | 229 – 476 (alle nr.) | |
Håfvilsrudvegen | 59 – 240 (alle nr.) | |
Håkerudvegen | 6 – 351 (alle nr.) | |
Jansrudvangvegen | 52 – 56 (alle nr.) | |
Johnsrudvegen | 4 – 17 (alle nr.) | |
Karterudsetervegen | 7 – 780 (alle nr.) | |
Kjellerhølvegen | 2 – 71 (alle nr.) | |
Kjerringmyrvegen | 3 – 60 (alle nr.) | |
Kvåhovegen | 208 (alle nr.) | |
Ladderudvegen | 98 (alle nr.) | |
Langtangenvegen | 14 – 240 (alle nr.) | |
Langtjernvegen | ⓕ | 63, 226, 271, 379, 381, 395, 397 |
Larbekkvegen | 29 (alle nr.) | |
Lebikovegen | 32 (alle nr.) | |
Lindbergsvegen | 97 – 111 (alle nr.) | |
Linnavegen | 113 – 184 (alle nr.) | |
Linnerudhaugvegen | 61 – 113 (alle nr.) | |
Linnerudvegen | 78 – 88 (alle nr.) | |
Lundhaugvegen | 10 – 92 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |