Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2233 VESTMARKA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2233 Vestmarka ligg i Eidskog kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 641 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Eidskog kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 549 | |
01.01.1997 | 542 | |
01.01.1998 | 549 | |
01.01.2000 | 540 | |
01.01.2001 | 537 | |
03.11.2001 | 546 | |
01.01.2002 | 538 | |
01.01.2003 | 535 | |
01.01.2004 | 538 | |
01.01.2005 | 537 | |
01.01.2006 | 534 | |
01.01.2007 | 521 | |
01.11.2007 | 414 | |
01.01.2008 | 513 | |
01.01.2009 | 512 | |
01.11.2009 | 409 | |
01.01.2010 | 515 | |
01.11.2010 | 396 | |
01.01.2011 | 516 | |
01.01.2012 | 512 | |
01.01.2013 | 491 | |
01.01.2014 | 499 | |
01.01.2015 | 488 | |
01.01.2016 | 498 | |
01.01.2017 | 483 | |
01.01.2018 | 472 | |
01.01.2019 | 461 | |
01.01.2020 | 439 | |
01.01.2021 | 452 | |
01.01.2022 | 448 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Agnes’ veg | 9 – 56 (alle nr.) | |
Bergerudvegen | 58 – 90 (alle nr.) | |
Bolfossvegen | 5 – 201 (alle nr.) | |
Brustadvegen | 11 – 30 (alle nr.) | |
Djupdalsvegen | 387 – 407 (alle nr.) | |
Djupsundvegen | 13 – 49 (alle nr.) | |
Fjellskogvegen | ⓕ | 287, 331, 338 |
Franserudvegen | 3 – 73 (alle nr.) | |
Frøyas veg | 2 – 11 (alle nr.) | |
Gamle Ljønervegen | 3 – 30 (alle nr.) | |
Grusjøvegen | 19 – 259 (alle nr.) | |
Hagan | 2 (alle nr.) | |
Harstadgutua | 7 – 22 (alle nr.) | |
Harstadsætervegen | 89 – 173 (alle nr.) | |
Havsjømovegen | ⓕ | 180, 186, 188, 190, 249, 251, 312 |
Helgesjøvegen | ⓕ | 1, 8, 12, 14, 19, 29, 51, 56, 58, 63, 65, 80, 82, 95, 110, 130, 132, 198, 216, 243, 275, 297, 306, 319-321, 325, 333-334, 336, 338, 346-347, 349, 354, 360-361, 370, 373, 375, 377, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 397, 399, 415, 417 |
Hornlivegen | 132 – 226 (alle nr.) | |
Ingelsrudøya | 1 – 16 (alle nr.) | |
Jerpsetvegen | 3 – 167 (alle nr.) | |
Judinbakken | 1 – 39 (alle nr.) | |
Kanalskogen | 38 – 163 (alle nr.) | |
Karlsengvegen | 20 – 256 (alle nr.) | |
Kjerketråkka | 1 – 5 (alle nr.) | |
Klanderudvegen | 10 – 103 (alle nr.) | |
Kråkfossvegen | 3 – 1127 (alle nr.) | |
Kulblikvegen | 18 – 321 (alle nr.) | |
Lia | 11 – 76 (alle nr.) | |
Ljønervegen | 5 – 1058 (alle nr.) | |
Mobekkvegen | ⓕ | 12, 29, 38, 40, 42, 44, 46-47, 109, 113, 120, 175, 186, 207, 265, 281, 295, 299, 329, 335, 395, 397, 417, 422, 424 |
Odins veg | 6 – 19 (alle nr.) | |
Ole P. Harstads veg | 10 – 15 (alle nr.) | |
Rambølsgutua | 16 – 125 (alle nr.) | |
Rambølsvegen | 4 – 123 (alle nr.) | |
Rudsvegen | 31 – 353 (alle nr.) | |
Sandbakkvegen | 24 – 160 (alle nr.) | |
Sandviksvegen | 147 – 700 (alle nr.) | |
Skillingmarkvegen | 28 – 424 (alle nr.) | |
Skjølåsætervegen | 20 – 26 (alle nr.) | |
Sootkanalvegen | 20 – 169 (alle nr.) | |
Stangnessætervegen | 6 – 228 (alle nr.) | |
Stæringsåsen | 23 – 49 (alle nr.) | |
Søndre Mangenvegen | 1560 – 2045 (alle nr.) | |
Tors veg | 1 – 4 (alle nr.) | |
Trysjøvegen | 46 – 307 (alle nr.) | |
Vestmarkavegen | ⓕ | 957, 959, 961, 963, 974-975, 981, 997, 999, 1023, 1034, 1039, 1041, 1047, 1049, 1051, 1053, 1057, 1068, 1072-1073, 1075, 1079, 1086, 1088, 1090, 1092, 1127, 1139, 1153, 1165, 1167, 1169, 1190, 1192, 1194, 1564, 1615, 1623, 1650, 1652, 1654, 1656, 1671-1672, 1679, 1681, 1689, 1698, 1796, 1970, 2038, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2148, 2150, 2152, 2200, 2372, 2374, 2376, 2405, 2422, 2477, 2479 |
Øgardsvegen | ⓕ | 89, 95-96, 101, 103, 118 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.