l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2280 GJESÅSEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2280 Gjesåsen ligg i Åsnes kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1084 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Åsnes kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1893 | |
01.01.2007 | 1821 | |
01.11.2007 | 1576 | |
01.01.2009 | 1829 | |
01.11.2009 | 1542 | |
01.01.2010 | 1803 | |
01.11.2010 | 1490 | |
01.01.2011 | 1778 | |
01.01.2012 | 1772 | |
01.01.2017 | 1692 | |
01.01.2018 | 1665 | |
01.01.2019 | 1674 | |
01.01.2020 | 1656 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aug.Embretsens veg | 8 – 18 (alle nr.) | |
Baksjøvegen | 28 – 140 (alle nr.) | |
Berntbakken | 4 – 10 (alle nr.) | |
Buråsvegen | ⓕ | 552 |
Dalvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Ekornvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Fjørhanavegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Flismyrvegen | 13 – 186 (alle nr.) | |
Fredheimbakken | 2 – 33 (alle nr.) | |
Furuhaugen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Furulia | 2 – 11 (alle nr.) | |
Gamlebyen | 2 – 33 (alle nr.) | |
Gaupevegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Geiterud | 31 – 46 (alle nr.) | |
Glorvigsætervegen | 298 – 721 (alle nr.) | |
Gobakken | 3 – 32 (alle nr.) | |
Gutubakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Gårdsknappen | 17 – 143 (alle nr.) | |
Harastien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Haukåsen | ⓕ | 186 |
Holbergsvegen | 2 – 76 (alle nr.) | |
Holmbakken | ⓕ | 2 |
Jerpevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Joger Hansens veg | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kalfossvegen | 1 – 251 (alle nr.) | |
Kaptein Dreyers veg | ⓕ | 322, 324, 340, 342, 344, 348, 350, 374, 376-377, 391, 395, 403, 405, 407, 414, 417-418, 432, 442-443, 452, 454, 459, 463, 466, 471, 491, 493, 496-497, 503-504, 507, 512, 514, 516, 521-522, 524, 529, 533-534, 536, 548, 551, 562, 576, 625, 728, 736, 745, 748, 754, 758, 766, 782, 792, 794, 813, 828, 834, 838, 861, 863, 868, 871, 875, 881, 892, 895, 903, 912-914, 916, 918, 920, 927, 941, 952, 976, 978, 1042, 1044-1045, 1053-1054, 1075, 1093-1094, 1096, 1114-1116, 1123 |
Karlstadvegen | 2 – 314 (alle nr.) | |
Kjellåsdamvegen | 11 – 122 (alle nr.) | |
Klokkarmon | ⓕ | 1-2, 4, 6, 8, 10 |
Kravsjordet | 1 – 125 (alle nr.) | |
Kroklivegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Krokmoen | 1 – 165 (alle nr.) | |
Kverngutua | 12 – 108 (alle nr.) | |
Kvernmoen | 2 – 157 (alle nr.) | |
Kvernvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kynndalen | ⓕ | 1151, 1310, 1734 |
Libergsvegen | ⓕ | 2-4 |
Lindbergsvegen | ⓕ | 586, 857, 931 |
Moskog | 1 – 47 (alle nr.) | |
Moskogvegen | 1 – 71 (alle nr.) | |
Møllemoen | 46 – 80 (alle nr.) | |
Møllevegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Mårvegen | 2 – 21 (alle nr.) | |
Nordre Gjesåsveg | 15 – 149 (alle nr.) | |
Nygårdsmoen | 18 – 24 (alle nr.) | |
Olaf Skjøthaugs veg | 1 – 16 (alle nr.) | |
Olsvegen | 8 – 160 (alle nr.) | |
Persætervegen | 330 – 551 (alle nr.) | |
Ragnhildteigen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Rognbakkvegen | 8 – 27 (alle nr.) | |
Saggutua | 53 – 133 (alle nr.) | |
Salterudsmyra | 10 – 98 (alle nr.) | |
Sandvegen | 4 – 83 (alle nr.) | |
Sjølirønningen | 11 – 101 (alle nr.) | |
Sjølivegen | ⓕ | 2, 20-21, 38, 40, 95, 97-98, 106, 108, 121, 123, 125, 160, 162, 164, 170, 180 |
Skjeppåsvegen |