Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2322 RIDABU er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2322 Ridabu ligg i Hamar kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2024 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Hamar kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3677 | |
01.01.1997 | 3690 | |
01.01.1998 | 3721 | |
01.01.2000 | 3763 | |
01.01.2001 | 3863 | |
03.11.2001 | 3912 | |
01.01.2002 | 3918 | |
01.01.2003 | 4005 | |
01.01.2004 | 3997 | |
01.01.2005 | 4094 | |
01.01.2006 | 4152 | |
01.01.2007 | 4193 | |
01.11.2007 | 3617 | |
01.01.2008 | 4240 | |
01.01.2009 | 4539 | |
01.11.2009 | 3566 | |
01.01.2010 | 4527 | |
01.11.2010 | 3486 | |
01.01.2011 | 4608 | |
01.01.2012 | 4646 | |
01.01.2013 | 4707 | |
01.01.2014 | 4694 | |
01.01.2015 | 4760 | |
01.01.2016 | 4744 | |
01.01.2017 | 4865 | |
01.01.2018 | 4884 | |
01.01.2019 | 4903 | |
01.01.2020 | 4907 | |
01.01.2021 | 4992 | |
01.01.2022 | 5092 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Abraham Pihls veg | 1 – 9 (alle nr.) | |
Banevegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Bekkeblomvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bergsten | 2 – 10 (alle nr.) | |
Bjørkvegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Blæstadgrenda | 2 – 18 (alle nr.) | |
Blæstadgutua | 1 – 3 (alle nr.) | |
Blåklokkevegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Bregnevegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Bronsevegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Dørumvegen | 11 – 126 (alle nr.) | |
Enervegen | 1 – 55 (alle nr.) | |
Fagerlivegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Finsalvegen | 1 – 107 (alle nr.) | |
Fiolvegen | 1 – 52 (alle nr.) | |
Frichs veg | 1 – 6 (alle nr.) | |
Frognervegen | 1 – 105 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 2 – 3 (alle nr.) | |
Gartnerløkka | 1 – 8 (alle nr.) | |
Gilestubben | 40 – 80 (alle nr.) | |
Glimmervegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Granittvegen | 2 – 19 (alle nr.) | |
Granvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Grusvegen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Hanna Vinsnes veg | 2 – 8 (alle nr.) | |
Hanum | 1 – 18 (alle nr.) | |
Harald Hardrådes veg | 1 – 22 (alle nr.) | |
Heggvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Hjellumvegen | 6 – 154 (alle nr.) | |
Hommelstadvegen | ⓕ | 40, 42, 60-61, 65, 67, 71, 73, 130, 140, 145, 150, 156, 160, 190, 220, 222, 224 |
Høyvangvegen | 4 – 123 (alle nr.) | |
Ilsengvegen | 2 – 268 (alle nr.) | |
Kappvegen | 1 – 162 (alle nr.) | |
Kløvervegen | 2 – 19 (alle nr.) | |
Kobbervegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Kongsvegen | 2 – 581 (alle nr.) | |
Krystallvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Kurudvegen | 21 – 226 (alle nr.) | |
Kvartsvegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Kvennvegen | 2 – 31 (alle nr.) | |
Kvækavegen | 151 – 365 (alle nr.) | |
Kåtorpgrenda | 1 – 70 (alle nr.) | |
Leirvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Lerhusvegen | ⓕ | 15, 31, 81 |
Liljevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Lille Hubred | 1 – 52 (alle nr.) | |
Linjevegen | 3 – 40 (alle nr.) | |
Linneavegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lønnvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
MAGNUS DEN GODES VEG | 1 – 27 (alle nr.) | |
Malmvegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Marmorvegen | 2 – 29 (alle nr.) | |
Melanderjordet | 1 – 22 (alle nr.) | |
Midtvangvegen | ⓕ | 220, 224, 226, 228, 230, 242, 245, 250, 253, 255, 257, 259, 300, 302 |
Mogens Svales veg | 1 – 22 (alle nr.) | |
Morenevegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Myrvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Møllevegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Nedre Elverhøy | 2 – 20 (alle nr.) | |
Nordre Graner | 2 – 23 (alle nr.) | |
Nordsetvegen | 20 (alle nr.) | |
Nybrottsgutua | 1 – 9 (alle nr.) | |
Nyhusgutua | 1 – 56 (alle nr.) | |
Olsrudvegen | 2 – 203 (alle nr.) | |
Pardisgutua | 2 – 10 (alle nr.) | |
Peder Olssøns veg | 1 – 14 (alle nr.) | |
Prestegårdsvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Ridabuvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Rogstadgutua | 5 – 175 (alle nr.) | |
Rosevegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Ryllikvegen | 2 – 50 (alle nr.) | |
Rysvea | 1 – 80 (alle nr.) | |
Røsslyngvegen | 4 – 10 (alle nr.) | |
Sagengvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Seiersteds veg | 1 – 18 (alle nr.) | |
Skattumvegen | 2 – 151 (alle nr.) | |
Skifervegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Skogstjernevegen | 3 – 52 (alle nr.) | |
Slettringen | 30 – 111 (alle nr.) | |
Smørkollen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Solbakkvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Solbrå | 1 – 2 (alle nr.) | |
Solbråenga | 1 – 34 (alle nr.) | |
Solevegen | 1 – 117 (alle nr.) | |
Stasjonsvegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Stoltenbergs veg | 1 – 7 (alle nr.) | |
Store Hubred | 4 – 11 (alle nr.) | |
Stranda | 1 – 17 (alle nr.) | |
Strandbakken | 2 – 6 (alle nr.) | |
Stålvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Svegutua | 5 – 100 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|