Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2330 VALLSET er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2330 Vallset ligg i Stange kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1038 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 15 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Stange kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1499 | |
01.01.1997 | 1500 | |
01.01.1998 | 1495 | |
01.01.2000 | 1481 | |
01.01.2001 | 1513 | |
03.11.2001 | 1505 | |
01.01.2002 | 1503 | |
01.01.2003 | 1476 | |
01.01.2004 | 1478 | |
01.01.2005 | 1469 | |
01.01.2006 | 1475 | |
01.01.2007 | 1452 | |
01.11.2007 | 1396 | |
01.01.2008 | 1440 | |
01.01.2009 | 1428 | |
01.11.2009 | 1375 | |
01.01.2010 | 1452 | |
01.11.2010 | 1334 | |
01.01.2011 | 1437 | |
01.01.2012 | 1450 | |
01.01.2013 | 1472 | |
01.01.2014 | 1487 | |
01.01.2015 | 1493 | |
01.01.2016 | 1485 | |
01.01.2017 | 1476 | |
01.01.2018 | 1449 | |
01.01.2019 | 1469 | |
01.01.2020 | 1461 | |
01.01.2021 | 1454 | |
01.01.2022 | 1433 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Amundrudgutua | 2 – 44 (alle nr.) | |
Anstensbakkvegen | 63 – 856 (alle nr.) | |
Badeplassvegen | 11 – 150 (alle nr.) | |
Brennhaugen | 40 (alle nr.) | |
Engebakken | 2 – 43 (alle nr.) | |
Eriksfallet | 480 (alle nr.) | |
Festningsvegen | 12 – 114 (alle nr.) | |
Filsetvegen | ⓕ | 4, 29 |
Fløtbakkvegen | ⓕ | 866 |
Fossbakka | 2 – 214 (alle nr.) | |
Fossbergvegen | 1 – 189 (alle nr.) | |
Fossvegen | ⓕ | 592, 600, 602, 604, 626, 628, 630, 632, 634, 637, 639, 642, 644-646, 648, 650, 656-659, 663, 665, 667, 669, 671, 682, 684, 686, 688-689, 704-705, 716-717, 733, 735, 739, 741, 743, 745, 755, 761, 781, 783, 785, 789 |
Galgumsætervegen | 336 – 902 (alle nr.) | |
Gata | 1 – 21 (alle nr.) | |
Granfaret | 2 – 20 (alle nr.) | |
Gransjøvegen | 10 – 580 (alle nr.) | |
Harasjøvegen | 2 – 885 (alle nr.) | |
Helvetesvegen | 33 – 484 (alle nr.) | |
Hvalshagan | 2 – 48 (alle nr.) | |
Hvalslia | 1 – 18 (alle nr.) | |
Hvitsanden | 38 – 165 (alle nr.) | |
Kolomoen | ⓕ | 15, 17, 45, 49, 67, 69, 81, 97, 115, 126, 128, 138, 140, 150-151, 153-155, 167, 169, 179, 190, 198, 203, 210, 223-224, 261, 280, 314, 318-319, 350, 360, 382, 388, 394, 441, 443, 472, 489, 491, 493 |
Lars Gunhildsbergs veg | 1 – 22 (alle nr.) | |
Lekvolden | 1 – 16 (alle nr.) | |
Lokkbakken | 20 – 161 (alle nr.) | |
Millomriksen | ⓕ | 1, 140, 142, 145, 180, 182, 184, 225, 227 |
Mælumsgutua | 1 – 30 (alle nr.) | |
Måsån | 10 – 117 (alle nr.) | |
Nordlundvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Odalsvegen | 14 – 2285 (alle nr.) | |
Rifsrudvegen | 3 – 5 (alle nr.) | |
Sjøenden | 8 – 100 (alle nr.) | |
Sjøvegen | ⓕ | 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 564-565, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 594 |
Skalbergvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Smørvegen | 210 – 951 (alle nr.) | |
Sortvegen | ⓕ | 598, 700, 835, 841, 843, 873, 931, 960, 1218, 1220, 1238, 1270 |
Starumgutua | 5 – 111 (alle nr.) | |
Storhaugvegen | 57 (alle nr.) | |
Støhøgda | 2 – 40 (alle nr.) | |
Svevegen | 5 – 34 (alle nr.) | |
Sørlivegen | ⓕ | 1 |
Tolline Voldens veg | 7 – 15 (alle nr.) | |
Tomtvegen | ⓕ | 8, 11, 30 |
Tøstilia | 3 – 77 (alle nr.) | |
Vallsetvegen | 135 – 437 (alle nr.) | |
Vellumstadvegen | 280 (alle nr.) | |
Øgardshøgda | ⓕ | 6, 8, 16-17, 34, 36, 38, 49, 62, 68, 78-79, 82-83, 85, 87, 91, 95, 97-99, 103, 107, 111, 115, 119, 123-124, 136-137, 176, 182, 190, 192, 212, 214-222, 224-227, 230-232, 234-235, 237-242, 246-247, 249, 251, 257, 259 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.