l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 2335 Stange ligg i Stange kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2670 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Stange kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 4669 | |
01.01.2007 | 4782 | |
01.11.2007 | 4133 | |
01.01.2009 | 4824 | |
01.11.2009 | 4015 | |
01.01.2010 | 4824 | |
01.11.2010 | 3802 | |
01.01.2011 | 4854 | |
01.01.2012 | 4905 | |
01.01.2017 | 5378 | |
01.01.2018 | 5422 | |
01.01.2019 | 5482 | |
01.01.2020 | 5491 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Almsgutua | 20 – 132 (alle nr.) | |
Arnebergvegen | ⓕ | 1, 3, 5, 56, 73, 75, 77, 79, 99, 102, 104, 106, 111, 113, 115, 132, 149, 155, 157, 160, 165, 177, 203 |
Brynivegen | 6 – 83 (alle nr.) | |
Bøgutua | 1 – 46 (alle nr.) | |
Dalsvegen | 28 – 206 (alle nr.) | |
Dr. Thorshaugs veg | 2 – 27 (alle nr.) | |
Dragonvegen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Ekebergvegen | ⓕ | 34, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 101, 103, 123, 145, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 168, 200-201, 360, 410, 412, 429, 451, 471, 486 |
Ekornvegen | 1 – 53 (alle nr.) | |
Elgfaret | 5 – 55 (alle nr.) | |
Enerhaugen | 1 – 90 (alle nr.) | |
Fokholgutua | 2 – 368 (alle nr.) | |
Galgumvegen | ⓕ | 21, 23, 35 |
Gamle Stangeveg | 35 – 256 (alle nr.) | |
Gaupevegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Georg Fjelds veg | 20 – 47 (alle nr.) | |
Gillundvegen | 24 – 178 (alle nr.) | |
Gimle | 1 – 35 (alle nr.) | |
Granbakkvegen | 2 – 31 (alle nr.) | |
Grevskapet | 21 – 550 (alle nr.) | |
Grindvollvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Grønvoldvegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Hammerstadmarka | 51 – 81 (alle nr.) | |
Hans Sørholtes veg | 1 – 42 (alle nr.) | |
Hansrudvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Heggedalsvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Hellinga | 1 – 47 (alle nr.) | |
Hjørnevegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Hommerstadgutua | 11 – 95 (alle nr.) | |
Hulda Garborgs veg | 3 – 16 (alle nr.) | |
Hushagavegen | 3 – 16 (alle nr.) | |
Hyttebyen | 3 – 111 (alle nr.) | |
Jernbanegata | 1 – 396 (alle nr.) | |
Jernsætervegen | 33 – 230 (alle nr.) | |
Jønsbergvegen | ⓕ | 229, 267, 269-273, 275, 280, 298, 300-306, 367, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 402, 404-405, 429-430, 458-460, 462, 464-466, 468, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 506, 510, 512, 514, 532, 545 |
Kalvbakken | 3 – 8 (alle nr.) | |
Karl Johan | ⓕ | 2, 10, 12-13, 17, 19-21, 23, 25, 29, 31, 40, 50, 52, 56, 58, 60 |
Kirkevegen | 1 – 223 (alle nr.) | |
Kolonien | 1 – 79 (alle nr.) | |
Kolstadbakken | 3 – 50 (alle nr.) | |
Kolstadjordet | 2 – 79 (alle nr.) | |
Kongsvegen | 1 – 71 (alle nr.) | |
Kristian Fjelds gate | 2 – 48 (alle nr.) | |
Langbergvegen | 2 – 46 (alle nr.) | |
Langmyrvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Lensmannsgutua | 7 – 62 (alle nr.) | |
Liavegen | 4 – 32 (alle nr.) | |
Lindebakken | 1 – 31 (alle nr.) | |
Ljøstadvegen | 11 – 118 (alle nr.) | |
Myrvangvegen | 1 – 103 (alle nr.) | |
Mårvegen | 1 – 57 (alle nr.) | |
Navneberget | 2 – 107 (alle nr.) | |
Nøkleholmgutua | 23 – 146 (alle nr.) | |
Oktava Sjøbergs veg | 2 – 22 (alle nr.) | |
Parkvegen | 2 – 36 (alle nr.) | |
Perstugutua | 2 – 29 (alle nr.) | |
Pålvegen | 2 – 103 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |