Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2340 LØTEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2340 Løten ligg i hovudsakleg i Løten kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 4325 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 26 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (4346 adresser, 100%), men også og 5 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Løten kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 5846 | |
| 01.01.1997 | 5841 | |
| 01.01.1998 | 5864 | |
| 01.01.2000 | 5894 | |
| 01.01.2001 | 5952 | |
| 03.11.2001 | 6034 | |
| 01.01.2002 | 6029 | |
| 01.01.2003 | 6098 | |
| 01.01.2004 | 6054 | |
| 01.01.2005 | 6025 | |
| 01.01.2006 | 6036 | |
| 01.01.2007 | 6062 | |
| 01.11.2007 | 5044 | |
| 01.01.2008 | 6003 | |
| 01.01.2009 | 5995 | |
| 01.11.2009 | 4997 | |
| 01.01.2010 | 6085 | |
| 01.11.2010 | 4899 | |
| 01.01.2011 | 6165 | |
| 01.01.2012 | 6280 | |
| 01.01.2013 | 6292 | |
| 01.01.2014 | 6336 | |
| 01.01.2015 | 6316 | |
| 01.01.2016 | 6350 | |
| 01.01.2017 | 6357 | |
| 01.01.2018 | 6361 | |
| 01.01.2019 | 6426 | |
| 01.01.2020 | 6463 | |
| 01.01.2021 | 6421 | |
| 01.01.2022 | 6488 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Abboren | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Alderslystvegen | 319 – 470 (alle nr.) | |
| Alv Kjøsveg | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Arnsetvegen | 17 – 35 (alle nr.) | |
| Balkevegen | 3 – 366 (alle nr.) | |
| Bergsvevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Bjørkerudvegen | 1 – 69 (alle nr.) | |
| Bjørkvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bjørkvolla | 2 – 60 (alle nr.) | |
| Bjørnen | 2 – 15 (alle nr.) | |
| Bokfinken | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Brandsrudvegen | 10 – 270 (alle nr.) | |
| Brennerivegen | 2 – 104 (alle nr.) | |
| Brevadvegen | 74 – 230 (alle nr.) | |
| Bubekkvegen | 7 – 52 (alle nr.) | |
| Budorvegen | 2 – 1547 (alle nr.) | |
| Buen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Chausseen | ⓕ | 40, 42, 44, 46, 75, 83, 90-92, 94, 96, 100, 106, 108, 114, 116, 135, 150, 180, 182, 184, 191, 193, 195, 197, 199-200, 222, 224, 300, 378, 380, 390, 401, 418-419, 421, 423, 450, 452, 454, 456, 507-510, 571, 573, 575, 577, 579, 630, 690, 700, 737, 750, 777-778, 780, 782, 784, 787, 789, 811, 813, 815, 820, 845, 949, 953, 963, 985, 1039, 1100-1101, 1104, 1106, 1115 |
| Dalstuvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Damvegen | 110 – 172 (alle nr.) | |
| Dompapen | 2 – 86 (alle nr.) | |
| Dr. Wefringsveg | 2 – 84 (alle nr.) | |
| Duetrosten | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Eievegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Ekornvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Ekromshagan | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Elgen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Elgvegen | 2 – 25 (alle nr.) | |
| Emil Løvliens veg | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Enerstubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Enervegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Enga | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Engemogutua | 2 – 45 (alle nr.) | |
| Esperantovegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Even Olstads veg | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Finnstadhagan | 7 – 45 (alle nr.) | |
| Fjellreven | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Fjellrypa | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Fjellvåken | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Flyplassvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Frønsetvegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Furadalsvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Furavegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Gamle Budorveg | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Gamle Øysætervegen | 1 – 90 (alle nr.) | |
| Gamlevegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Gammalsrudvegen | 6 – 36 (alle nr.) | |
| Gaupa | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Gjøken | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Granvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Grasvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Grinderengsletta | 2 – 47 (alle nr.) | |
| Grindervegen | 2 – 40 (alle nr.) | |
| Grønvegen | 1 (alle nr.) | |
| Gråspetten | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Gutua | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Halmstubben | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Hammardamvegen | 49 – 280 (alle nr.) | |
| Hamninga | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Harastien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Haren | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Haukugla | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Heggvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Heimdalsvegen | 22 – 289 (alle nr.) | |
| Hellinga | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Hilda Løvliensveg | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Holengutua | 14 – 195 (alle nr.) | |
| Hovslundvegen | 4 – 23 (alle nr.) | |
| Hønsehauken | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Håvegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Imsetvegen | 2 – 100 (alle nr.) | |
| J.B.Jacobsens veg | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Jerpa | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Jerven | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Jeslivegen | 4 – 66 (alle nr.) | |
| Jønnvegen | 2 (alle nr.) | |
| Jønsrudvegen | 5 – 14 (alle nr.) | |
| Karudvegen | 1 – 60 (alle nr.) | |
| Kildevegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Kirkevegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Kjelsrudvegen | 4 – 25 (alle nr.) | |
| Kjøstadvegen | ⓕ | 14, 16, 34, 36, 42, 46, 50-51, 53, 75-76, 78, 81, 87, 99, 101, 103, 109, 111, 120, 125, 140, 144, 150, 200, 215, 256, 258, 260 |
| Kjøsøgardsvegen | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Kongeørna | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Kongsvegen | ⓕ | 781, 791, 826, 828, 830, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 930, 932, 940, 950, 980, 982, 984, 986, 1060-1068, 1070, 1078, 1091, 1093, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1125, 1127, 1129, 1166, 1168, 1170, 1175, 1177, 1179, 1190, 1192, 1194, 1196, 1200, 1210, 1220, 1304, 1310, 1332, 1334, 1336, 1354, 1356, 1358, 1368, 1390, 1392, 1394, 1400, 1402, 1453, 1471, 1474, 1476-1477, 1479, 1495, 1497, 1499-1500, 1502, 1540, 1542, 1544, 1587, 1589 |
| Kristian Stubberuds veg | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Kuvegen | 1 – 79 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|