l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 2406 Elverum ligg i hovudsakleg i Elverum kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1643 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1639 adresser, 100%), men også og 5 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Elverum kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3133 | |
01.01.2007 | 3318 | |
01.11.2007 | 2971 | |
01.01.2009 | 3606 | |
01.11.2009 | 2967 | |
01.01.2010 | 3650 | |
01.11.2010 | 2952 | |
01.01.2011 | 3713 | |
01.01.2012 | 3745 | |
01.01.2017 | 4111 | |
01.01.2018 | 3242 | |
01.01.2019 | 3207 | |
01.01.2020 | 3253 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Chausseen | ⓕ | 1175, 1177, 1179, 1200 |
Anne Moes gate | 1 – 20 (alle nr.) | |
Bakketungata | 3 – 9 (alle nr.) | |
Bakkevegen | 2 (alle nr.) | |
Bevervegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Bjølsetsætra | 3 – 48 (alle nr.) | |
Bjørnevegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Bruksvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Djupmyrvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Duevegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Ekornvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Elgvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Esperantogata | 1 – 12 (alle nr.) | |
Fasanvegen | 36 – 41 (alle nr.) | |
Flaggspettvegen | 2 – 17 (alle nr.) | |
Fossheimvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Fossvegen | 32 – 58 (alle nr.) | |
Furuvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Gamle Grundsetveg | 3 – 96 (alle nr.) | |
Gammelbruvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Gaupevegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Grevlingvegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Grindalsvegen | 1 – 127 (alle nr.) | |
Grundsetmovegen | 2 – 62 (alle nr.) | |
Grundsetvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Grønvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Hagarovegen | 1 – 311 (alle nr.) | |
Hagasætra | 110 – 364 (alle nr.) | |
Hagevegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Hamarvegen | 110 – 577 (alle nr.) | |
Haukvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Hjortefaret | 1 – 12 (alle nr.) | |
Ildervegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Industrigata | 1 – 27 (alle nr.) | |
Jegerstien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Jernbanegata | 2 – 15 (alle nr.) | |
Jerpevegen | 2 – 55 (alle nr.) | |
Jon Sunds veg | 1 – 18 (alle nr.) | |
Kraftvegen | 3 – 12 (alle nr.) | |
Krogata | 2 – 12 (alle nr.) | |
Kvitkattvegen | 3 – 13 (alle nr.) | |
Langslettvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Lerkevegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Magnus Hamlanders veg | 1 – 21 (alle nr.) | |
Markvegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Meierigata | 1 – 28 (alle nr.) | |
Midtskogvegen | 13 – 42 (alle nr.) | |
Moskusvegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Museumsvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Mårvegen | 30 (alle nr.) | |
Nyvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Otervegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Portvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Rypevegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Rådyrvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Simlevegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Sisikvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Skjærsjøen | 10 – 22 (alle nr.) | |
Skråvegen | 7 – 55 (alle nr.) | |
Slåttmyrvegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
Strandfossvegen | 5 – 14 (alle nr.) | |
Svartbekkvegen | 1&thinsp
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |