l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2427 PLASSEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2427 Plassen ligg i Trysil kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 197 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 7 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Trysil kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 197 | |
01.01.2007 | 181 | |
01.11.2007 | 151 | |
01.01.2009 | 170 | |
01.11.2009 | 139 | |
01.01.2010 | 162 | |
01.11.2010 | 125 | |
01.01.2011 | 155 | |
01.01.2012 | 151 | |
01.01.2017 | 147 | |
01.01.2018 | 139 | |
01.01.2019 | 139 | |
01.01.2020 | 145 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Borveggvegen | 18 – 621 (alle nr.) | |
Bustadvegen | 41 – 185 (alle nr.) | |
Elvdalsvegen | ⓕ | 1566, 1582-1583, 1610, 1691, 1705, 1707, 1717, 1730, 1784, 1786, 1788, 1806, 1810, 1851, 1853, 1857, 1861, 1868, 1891, 1930, 1936, 1938, 1943, 2017, 2028, 2052, 2069, 2124, 2134-2137, 2156, 2172, 2191, 2196, 2215, 2233, 2267, 2325, 2327, 2388-2389, 2401, 2437, 2441, 2452, 2535, 2537, 2539, 2541, 2545, 2547, 2578, 2621, 2867, 2893, 2897, 2903, 2953, 2957, 2962, 2964, 2969-2970 |
Galåsvegen | ⓕ | 1631, 1633, 1635, 1637 |
Grønengvegen | ⓕ | 13, 15, 80, 216, 326, 345, 468, 470, 560, 690, 692 |
Nord-Dahlsvegen | 6 – 40 (alle nr.) | |
Rundflovegen | ⓕ | 1830, 2431, 2433, 2483, 2531, 2533, 2551, 2682, 2706, 2928 |
Skjærbergsvegen | 1 – 915 (alle nr.) | |
Stampen | ⓕ | 11, 25, 27, 37, 45, 51, 55, 88, 96 |
Synnaåvegen | 2 – 110 (alle nr.) | |
Vestigardsvegen | 14 – 85 (alle nr.) | |
Østaflovegen | 23 – 552 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.