Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2440 ENGERDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2440 Engerdal ligg i Engerdal kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1591 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 8 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Engerdal kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 861 | |
| 01.01.1997 | 823 | |
| 01.01.1998 | 855 | |
| 01.01.2000 | 830 | |
| 01.01.2001 | 816 | |
| 03.11.2001 | 800 | |
| 01.01.2002 | 802 | |
| 01.01.2003 | 799 | |
| 01.01.2004 | 807 | |
| 01.01.2005 | 794 | |
| 01.01.2006 | 786 | |
| 01.01.2007 | 778 | |
| 01.11.2007 | 629 | |
| 01.01.2008 | 760 | |
| 01.01.2009 | 743 | |
| 01.11.2009 | 606 | |
| 01.01.2010 | 736 | |
| 01.11.2010 | 559 | |
| 01.01.2011 | 720 | |
| 01.01.2012 | 698 | |
| 01.01.2013 | 623 | |
| 01.01.2014 | 621 | |
| 01.01.2015 | 617 | |
| 01.01.2016 | 621 | |
| 01.01.2017 | 615 | |
| 01.01.2018 | 594 | |
| 01.01.2019 | 587 | |
| 01.01.2020 | 592 | |
| 01.01.2021 | 578 | |
| 01.01.2022 | 592 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Alpinveien | 4 – 70 (alle nr.) | |
| Bekkfaret | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Bergesæterveien | 45 – 152 (alle nr.) | |
| Bergknausen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Bessfarveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Bjønnvegen | 8 (alle nr.) | |
| Blakkstøtlandet | 594 – 598 (alle nr.) | |
| Blåbærstien | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Blåbæråsen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Buførsjota | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Elgtråkket | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Elvbruveien | 446 – 849 (alle nr.) | |
| Elvdalsveien | 9 – 802 (alle nr.) | |
| Elvegga | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Engerdalsveien | ⓕ | 20, 22, 55, 133, 135, 141, 151, 153, 167, 179, 193, 195, 211, 220-221, 223, 225, 321, 323, 325, 327, 329, 377, 391, 395, 398, 409, 411, 485, 487, 489, 491, 497, 499, 544, 546-547, 587, 589, 591, 655, 691, 711, 737, 739, 749, 751, 753, 765, 767, 781, 812, 826, 828, 830, 832, 859, 861, 881, 883, 911, 1052, 1092, 1121, 1176, 1181, 1367, 1369, 1374, 1376, 1378, 1429, 1438, 1507, 1536, 1545-1546, 1564, 1571, 1586, 1588, 1601, 1603, 1606, 1608, 1616, 1628, 1635, 1637, 1639, 1641, 1652, 1654, 1656, 1677, 1679, 1709, 1711, 1729, 1731-1732, 1734-1735, 1737-1738, 1746, 1748, 1761, 1763, 1775-1776, 1780-1786, 1788-1790, 1792, 1794, 1798, 1802-1807, 1809, 1815, 1833, 1835, 1837-1839, 1841, 1846, 1854, 1861, 1863, 1890, 1912-1913, 1920, 1922, 1924, 1947, 1949, 1967, 1969, 1973, 1975, 1977, 1989, 1991-1992, 1994, 1996, 1998, 2007, 2009, 2011, 2031, 2036, 2038, 2127, 2177, 2179, 2201, 2217, 2251, 2253, 2255, 2277, 2279, 2281, 2293, 2335, 2337, 2371, 2439-2440, 2444, 2448, 2450, 2452, 2454, 2464, 2480, 2482, 2484-2485, 2502, 2508 |
| Falkveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Furuegga | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Gamle Hyllsjøvegen | 11 – 103 (alle nr.) | |
| Gammelsætervegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Gløtveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Gnollsætervegen | 354 – 374 (alle nr.) | |
| Granbergveien | 9 – 1294 (alle nr.) | |
| Granlia | 5 – 9 (alle nr.) | |
| Granveien | 4 – 40 (alle nr.) | |
| Grasbekkvegen | 80 – 276 (alle nr.) | |
| Grubba | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Hans Peters veg | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Harratråkket | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Heggeriset vest | 2 – 180 (alle nr.) | |
| Heggerisgutua | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Hemtjønnvegen | 3 – 23 (alle nr.) | |
| Hestbekkveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Hovdbekkdalen | 3 – 14 (alle nr.) | |
| Hovdveien | 19 – 560 (alle nr.) | |
| Hubrovegen | 3 (alle nr.) | |
| Hundskampveien | 85 – 153 (alle nr.) | |
| Hylleråsvegen | 1 – 74 (alle nr.) | |
| Hyllsjøvegen | 216 – 299 (alle nr.) | |
| Høgegga | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Høybergveien | 8 – 517 (alle nr.) | |
| Ingeniørsvingen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Jervevegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Kartveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Kjøllandbakken | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Kløvstien | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Korpvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Lisætervegen | 2 – 459 (alle nr.) | |
| Litlrøåsvegen | 763 – 1045 (alle nr.) | |
| Lykkestaven | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Midttoppen | 2 – 5 (alle nr.) | |
| Mjølkeveien | 34 – 37 (alle nr.) | |
| Moltestien | 3 – 36 (alle nr.) | |
| Myrbakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Myrsvingen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Nedre Knulmyrvei | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Nordberget | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Nordre Vollen | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Nordskarven | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Nystedgutua | 8 – 9 (alle nr.) | |
| Olabrenna | 4 – 6 (alle nr.) | |
| Opstuveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Orreveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Risbakken | 24 – 170 (alle nr.) | |
| Rugdeveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Rypesnaret | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Røa | 10 – 19 (alle nr.) | |
| Røneset nord | 6 – 24 (alle nr.) | |
| Røneset sør | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Røsætervegen | 3 – 711 (alle nr.) | |
| Rådalsvegen | 1 (alle nr.) | |
| Semingslia | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Skaftet | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Skarvlia | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Skarvveien | 3 – 14 (alle nr.) | |
| Skjæret | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Skolestadgrenda | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Skoleveien | 7 – 19 (alle nr.) | |
| Slåttmyrvegen | 3 – 10 (alle nr.) | |
| Snerta | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Solheimveien | 11 – 61 (alle nr.) | |
| Steggvegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Stenåsvegen | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Storbakken | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Storkjølvegen | 9 – 114 (alle nr.) | |
| Stornesvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Storøya | 3 – 9 (alle nr.) | |
| Sundsæterveien | 21 –&t
Neste postnummer
Førre postnummer:
|