Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2550 OS I ØSTERDALEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2550 Os i Østerdalen ligg i hovudsakleg i Os kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2013 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 17 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2023 adresser, 100%), men også og 7 adresser i Røros (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Os kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 1757 | |
| 01.01.1997 | 1780 | |
| 01.01.1998 | 1786 | |
| 01.01.2000 | 1848 | |
| 01.01.2001 | 1880 | |
| 03.11.2001 | 1856 | |
| 01.01.2002 | 1862 | |
| 01.01.2003 | 1826 | |
| 01.01.2004 | 1810 | |
| 01.01.2005 | 1773 | |
| 01.01.2006 | 1755 | |
| 01.01.2007 | 1744 | |
| 01.11.2007 | 1403 | |
| 01.01.2008 | 1737 | |
| 01.01.2009 | 1753 | |
| 01.11.2009 | 1321 | |
| 01.01.2010 | 1723 | |
| 01.11.2010 | 1265 | |
| 01.01.2011 | 1659 | |
| 01.01.2012 | 1653 | |
| 01.01.2013 | 1658 | |
| 01.01.2014 | 1640 | |
| 01.01.2015 | 1621 | |
| 01.01.2016 | 1594 | |
| 01.01.2017 | 1607 | |
| 01.01.2018 | 1604 | |
| 01.01.2019 | 1580 | |
| 01.01.2020 | 1558 | |
| 01.01.2021 | 1540 | |
| 01.01.2022 | 1517 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Almannveien | 29 – 583 (alle nr.) | |
| Anvisåsen | 48 – 145 (alle nr.) | |
| Bekkvollen | 22 – 155 (alle nr.) | |
| Bjønngrubba | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bjørkrabben | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Blæstermyrveien | 4 (alle nr.) | |
| Bredalsliveien | 116 – 333 (alle nr.) | |
| Brutippen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Elgtråkket | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Elvelia | 150 – 520 (alle nr.) | |
| Elvhøgdfaret | 1 – 118 (alle nr.) | |
| Falkveien | 414 – 630 (alle nr.) | |
| Fjellia | 33 – 156 (alle nr.) | |
| Fjellveien | 68 – 310 (alle nr.) | |
| Fremre Rabblia | 10 – 231 (alle nr.) | |
| Fremre Stenbrottet | 2 – 25 (alle nr.) | |
| Gamle Kirkeveien | 142 – 153 (alle nr.) | |
| Gjetarveien | 10 – 30 (alle nr.) | |
| Grendeveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Grønliveien | 21 – 179 (alle nr.) | |
| Høgåsen | 4 – 22 (alle nr.) | |
| Hølgjelen | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Hørtdalen | 29 – 440 (alle nr.) | |
| Høystad | 9 – 141 (alle nr.) | |
| Håkonsbakken | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Håmmåldalen | 247 – 411 (alle nr.) | |
| Håmmålsfjellveien | 1 – 237 (alle nr.) | |
| Håmmålvollveien | 11 – 220 (alle nr.) | |
| Hårråveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Jakopsåsen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Joteggveien | ⓕ | 100, 158 |
| Kjurrudalsveien | 11 – 937 (alle nr.) | |
| Kløftåsen | 81 – 213 (alle nr.) | |
| Kopparleden | ⓕ | 7511, 7581, 7605, 7645, 7662, 7664-7668, 7670, 7682, 7692, 7701, 7703-7704, 7708, 7720, 7770, 7772, 7774, 7802, 7816, 7818, 7822, 7824, 7826, 7829, 7902, 7904, 7921, 8040, 8043, 8045, 8051, 8071, 8131, 8145, 8175-8176, 8215, 8221, 8237, 8297, 8331, 8335, 8345, 8376, 8402, 8410, 8441, 8496, 8510, 8516, 8590, 8592, 8601, 8606, 8661, 8665, 8667, 8831, 8833, 8837, 8839, 8861, 8863, 8865, 8867, 8869, 8901, 8903, 8950-8954, 9001, 9003, 9007, 9011, 9015, 9022, 9024, 9028, 9210-9214, 9216, 9220, 9230, 9234, 9238, 9241, 9244, 9261, 9266-9267, 9269, 9271, 9310-9313, 9317-9318, 9323, 9325, 9350, 9360, 9370, 9376, 9380, 9406, 9426, 9472, 9476, 9480, 9482, 9484, 9535, 9692, 9791, 9793, 9795, 9817, 9819-9821, 9823, 9833, 9835-9836, 9838, 9844, 9846, 9851, 9859, 9861, 9863, 9871-9874, 9876, 9882, 9884, 9891-9892, 9895-9897, 9901, 9903, 9910-9912, 9916, 9918, 9930-9932, 9936, 9938, 9940 |
| Korbakken | 6 – 90 (alle nr.) | |
| Kvennåsstien | 4 – 32 (alle nr.) | |
| Kvernbekkveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Kvervillen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Langegga | 3 – 78 (alle nr.) | |
| Litjmyrmoen | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Litjåsen | 20 – 80 (alle nr.) | |
| Liveien | 25 – 89 (alle nr.) | |
| Lomtjønnveien | 226 – 302 (alle nr.) | |
| Lynghellinga | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Løvfloveien | ⓕ | 28 |
| Mastukåsa | 29 – 341 (alle nr.) | |
| Midteggveien | 7 – 29 (alle nr.) | |
| Midtre Dalsbygdveien | 1 – 659 (alle nr.) | |
| Moltemyrveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Mosengveien | ⓕ | 11-12, 22, 74, 77, 103, 121, 123-124, 127, 129, 140, 142, 144, 146-150, 175, 177, 191, 200, 237-239, 268-269, 291, 293, 308, 333, 336, 338, 345, 348, 353 |
| Myrelia | 11 – 53 (alle nr.) | |
| Måssåegga | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Måssårabben | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Narsjølia | 2 – 101 (alle nr.) | |
| Nordgardsgjelen | 8 – 48 (alle nr.) | |
| Nordre Litjåsen | 33 – 87 (alle nr.) | |
| Nørdalslia | 13 – 571 (alle nr.) | |
| Nørnesjordet | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Olveien | 71 – 446 (alle nr.) | |
| Osheimveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Oslia | 3 – 70 (alle nr.) | |
| Osåsan | 4 – 459 (alle nr.) | |
| Rabblia | 1 – 134 (alle nr.) | |
| Rytrøa | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Rønningsvollveien | ⓕ | 130, 248, 665, 669 |
| Rørosveien | 2945 – 4316 (alle nr.) | |
| Røsslyngveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Rådyrstien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Saravollen | 3 – 70 (alle nr.) | |
| Skarvdalen | 30 – 408 (alle nr.) | |
| Skolerya | 3 – 17 (alle nr.) | |
| Skårrveien | 55 – 336 (alle nr.) | |
| Solbråtveien | 10 – 68 (alle nr.) | |
| Stenbrottet | 3 – 71 (alle nr.) | |
| Stendalen | 2 – 49 (alle nr.) | |
| Storbekkdalen | 37 – 333 (alle nr.) | |
| Storliveien | 15 – 178 (alle nr.) | |
| Stormyrveien | 4 – 285 (alle nr.) | |
| Storvollia | 17 – 168 (alle nr.) | |
| Strandveien | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Sundet | 23 – 66 (alle nr.) | |
| Sundmoen | 2 – 56 (alle nr.) | |
| Sætersjøveien | 15 – 890 (alle nr.) | |
| Søljåsen | 60 – 277 (alle nr.) | |
| Søstergata | 1 – 45 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|