Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2560 ALVDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2560 Alvdal ligg i hovudsakleg i Alvdal kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2346 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 14 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2358 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Alvdal kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2400 | |
01.01.1997 | 2392 | |
01.01.1998 | 2388 | |
01.01.2000 | 2382 | |
01.01.2001 | 2379 | |
03.11.2001 | 2356 | |
01.01.2002 | 2366 | |
01.01.2003 | 2392 | |
01.01.2004 | 2378 | |
01.01.2005 | 2385 | |
01.01.2006 | 2362 | |
01.01.2007 | 2401 | |
01.11.2007 | 1959 | |
01.01.2008 | 2383 | |
01.01.2009 | 2368 | |
01.11.2009 | 1893 | |
01.01.2010 | 2412 | |
01.11.2010 | 1827 | |
01.01.2011 | 2419 | |
01.01.2012 | 2405 | |
01.01.2013 | 2420 | |
01.01.2014 | 2408 | |
01.01.2015 | 2396 | |
01.01.2016 | 2401 | |
01.01.2017 | 2416 | |
01.01.2018 | 2399 | |
01.01.2019 | 2418 | |
01.01.2020 | 2432 | |
01.01.2021 | 2405 | |
01.01.2022 | 2445 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Nord-Østerdalsveien | ⓕ | 2493, 2541 |
Amundsmoen | 15 – 81 (alle nr.) | |
Aumdalsveien | 453 – 684 (alle nr.) | |
Bakkgjelen | 10 – 70 (alle nr.) | |
Baugsberget | 117 – 184 (alle nr.) | |
Bellingmoveien | 11 – 371 (alle nr.) | |
Bergeveien | 8 – 495 (alle nr.) | |
Bjønnmorka | 3 – 33 (alle nr.) | |
Brannvålsveien | 5 – 1233 (alle nr.) | |
Bratteggveien | 2 – 27 (alle nr.) | |
Breisjøsætervegen | 1021 – 1025 (alle nr.) | |
Brenna | 4 – 42 (alle nr.) | |
Dalsegga | 2 – 6 (alle nr.) | |
Djupdalsveien | 250 – 378 (alle nr.) | |
Doktorbakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Dølbekkveien | 16 – 1048 (alle nr.) | |
Eggan | 22 – 57 (alle nr.) | |
Fagerhøy | 1 – 11 (alle nr.) | |
Folldalsvegen | 5294 – 6862 (alle nr.) | |
Furumoveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Gamle Folldalsvei | 36 – 138 (alle nr.) | |
Gammelbruveien | 3 (alle nr.) | |
Gammelveien | 100 – 437 (alle nr.) | |
Gardvikåsveien | 19 – 267 (alle nr.) | |
Gjelen | 2 – 31 (alle nr.) | |
Grindegga | 19 – 78 (alle nr.) | |
Hammermånveien | 151 – 658 (alle nr.) | |
Hamndalen | 125 (alle nr.) | |
Hamndalssæterveien | 98 – 103 (alle nr.) | |
Haustdalsveien | 69 – 762 (alle nr.) | |
Haustsæterveien | 63 – 390 (alle nr.) | |
Hauståsbekken | 15 – 35 (alle nr.) | |
Hauståsen | 5 – 20 (alle nr.) | |
Hestebakken | 3 – 67 (alle nr.) | |
Husantunveien | 1 – 218 (alle nr.) | |
Husanveien | 2 – 100 (alle nr.) | |
Huseidalen | 6 – 39 (alle nr.) | |
Hølbruveien | 5 – 19 (alle nr.) | |
Industriveien | 9 – 81 (alle nr.) | |
Innerenglia | 499 – 500 (alle nr.) | |
Jonsgårdsgjelen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kjemsjøsæterveien | 378 – 659 (alle nr.) | |
Kjerreveien | 3 – 49 (alle nr.) | |
Klinkan | 100 (alle nr.) | |
Klokkarjordet | 1 – 16 (alle nr.) | |
Klokkartrøa | 11 – 20 (alle nr.) | |
Kløftvangen | 15 – 61 (alle nr.) | |
Kolvevegen | 947 – 978 (alle nr.) | |
Kringsjå | 5 – 8 (alle nr.) | |
Krokmogjelen | 1 – 92 (alle nr.) | |
Kvebergsvangveien | 275 – 509 (alle nr.) | |
Kvebergsveien | 40 – 296 (alle nr.) | |
Kvislåveien | 12 – 903 (alle nr.) | |
Kvitvolveien | 30 – 72 (alle nr.) | |
Langsæterveien | 39 – 81 (alle nr.) | |
Langåsveien | 284 – 298 (alle nr.) | |
Lensmannssvingen | 2 – 23 (alle nr.) | |
Lerdiket | 113 – 210 (alle nr.) | |
Lian | 57 – 197 (alle nr.) | |
Lomsjødalsveien | 2 – 607 (alle nr.) | |
Marsjøliveien | 213 (alle nr.) | |
Midtsæterveien | 30 – 72 (alle nr.) | |
Moanveien | 3 – 292 (alle nr.) | |
Müllergata | 15 – 55 (alle nr.) | |
Måntunveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Månvangveien | 172 (alle nr.) | |
Nausterdalsveien | 4 – 130 (alle nr.) | |
Nausterveien | 64 – 74 (alle nr.) | |
Nedre Månavei | 12 – 370 (alle nr.) | |
Nedre Plassmoen | 2 – 158 (alle nr.) | |
Nord-Østerdalsveien | 2608 – 5900 (alle nr.) | |
Nordhustrøa | 5 – 24 (alle nr.) | |
Nordkletten | 2 – 45 (alle nr.) | |
Nysætertangen | 163 – 229 (alle nr.) | |
Nysæterveien | 121 – 217 (alle nr.) | |
Piperudstien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Plasslia | 2 – 156 (alle nr.) | |
Plassmoen | 7 – 197 (alle nr.) | |
Randmælsbeta | 1 – 23 (alle nr.) | |
Randmælshaugen | 2 – 20 (alle nr.) | |
Randmælsveien | 10 – 88 (alle nr.) | |
Reinsliveien | 75 – 419 (alle nr.) | |
Rødalsveien | 21 – 87 (alle nr.) | |
Sagveien | 2 – 15 (alle nr.) | |
Sivilldalsveien | 9 – 1294 (alle nr.) | |
Sjulhusjordet | 16 – 80 (alle nr.) | |
Sjulhustrøa | 5 – 38 (alle nr.) | |
Sjulhusvangveien | 1 – 399 (alle nr.) | |
Sjulhusveien | 12 – 178 (alle nr.) | |
Skaret | 16 – 651 (alle nr.) | |
Skulbakken | 2 – 27 (alle nr.) | |
Slettet | 27 – 80 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|