Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2634 FÅVANG er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2634 Fåvang ligg i Ringebu kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 3965 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Ringebu kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2335 | |
01.01.1997 | 2323 | |
01.01.1998 | 2318 | |
01.01.2000 | 2242 | |
01.01.2001 | 2262 | |
03.11.2001 | 2215 | |
01.01.2002 | 2211 | |
01.01.2003 | 2165 | |
01.01.2004 | 2149 | |
01.01.2005 | 2132 | |
01.01.2006 | 2141 | |
01.01.2007 | 2115 | |
01.11.2007 | 1789 | |
01.01.2008 | 2086 | |
01.01.2009 | 2117 | |
01.11.2009 | 1749 | |
01.01.2010 | 2121 | |
01.11.2010 | 1701 | |
01.01.2011 | 2157 | |
01.01.2012 | 2152 | |
01.01.2013 | 2114 | |
01.01.2014 | 2123 | |
01.01.2015 | 2084 | |
01.01.2016 | 2076 | |
01.01.2017 | 2071 | |
01.01.2018 | 2062 | |
01.01.2019 | 2056 | |
01.01.2020 | 2061 | |
01.01.2021 | 2065 | |
01.01.2022 | 2045 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Adressekode 1311 | 7 – 16 (alle nr.) | |
Adressekode 1314 | 1 – 6 (alle nr.) | |
Akebakkevegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Allmenningsvegen | ⓕ | 130, 132, 337, 353, 355, 357, 371, 379, 381, 391, 399, 401, 403, 405, 413, 419, 421, 504, 506, 622, 1094, 1221, 1355, 1379 |
Annollia | 1 – 27 (alle nr.) | |
Annolsetervegen | 114 – 200 (alle nr.) | |
Baglervegen | 2 – 5 (alle nr.) | |
Bakfor | 1 – 5 (alle nr.) | |
Bakkavegen | 1 – 127 (alle nr.) | |
Bakkestulsvegen | 1 – 416 (alle nr.) | |
Baklivegen | 27 – 667 (alle nr.) | |
Bekkedalsvegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Belsrudvegen | 74 – 114 (alle nr.) | |
Bjønnlia | 4 – 99 (alle nr.) | |
Bjønnliskardet | 2 – 157 (alle nr.) | |
Bjønnlitjønnvegen | 1 – 114 (alle nr.) | |
Bjørgevegen | 26 – 222 (alle nr.) | |
Borgedalsgeilen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Borgehauggjeilen | 2 – 69 (alle nr.) | |
Brekkomsvegen | 2 – 1261 (alle nr.) | |
Brennbakken | 2 – 8 (alle nr.) | |
Brestet | 2 – 4 (alle nr.) | |
Bustulvegen | 1 – 96 (alle nr.) | |
Bystadvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Bånsetervegen | 1 – 753 (alle nr.) | |
Dalavegen | 88 – 92 (alle nr.) | |
Dalvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Damsvingen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Fenatjønnvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Flauseterhaugen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Flausetervegen | 2 – 176 (alle nr.) | |
Flyausa | 4 – 13 (alle nr.) | |
Flyevegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Flymoen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Flymovegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Flåbakken | 86 – 141 (alle nr.) | |
Fossvegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Furubakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Furuhaugvegen | 184 (alle nr.) | |
Fåvangvegen | 1 – 932 (alle nr.) | |
Gamle Bånsetervegen | 2 – 160 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Gammeldalen | 16 – 27 (alle nr.) | |
Gammelseterhaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gammelseterlia | 1 – 26 (alle nr.) | |
Gammelsetervegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Gammelseteråsen | 2 – 90 (alle nr.) | |
Geitråket | 1 – 40 (alle nr.) | |
Goppollivegen | 7 – 123 (alle nr.) | |
Goppollvegen | 1 – 3311 (alle nr.) | |
Granlivegen | 15 – 41 (alle nr.) | |
Gudbrandsdalsvegen | ⓕ | 1, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 471, 473, 533, 535, 537, 541, 545, 553, 555, 1255, 1257, 1397 |
Gullhaugvegen | 68 – 152 (alle nr.) | |
Gumpen | 104 – 185 (alle nr.) | |
Haustsetervegen | 4 – 226 (alle nr.) | |
Heiavegen | 4 – 43 (alle nr.) | |
Hemromsvegen | 5 – 18 (alle nr.) | |
Hestknappen | 20 – 167 (alle nr.) | |
Hjellesetervegen | 41 – 91 (alle nr.) | |
Hulderhaugen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Hulderstigen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Husevegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Imsdalsvegen | ⓕ | 1673, 1675 |
Jerpehaugen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Jomfruvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Karibergvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Karidalvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Karihaugan | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kariråket | 1 – 7 (alle nr.) | |
Karisvingen | 24 – 25 (alle nr.) | |
Kilgardsvegen | 2 – 185 (alle nr.) | |
Kleivholoa | 2 – 32 (alle nr.) | |
Knappvegen | 1 – 177 (alle nr.) | |
Knausen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Kneiken | 1 – 4 (alle nr.) | |
Kolbrennerstigen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kongsvegen | 2 – 31 (alle nr.) | |
Kristoffers veg | 2 – 19 (alle nr.) | |
Krokstadvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kvitfjell alpinhytter | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kvitfjellsetervegen | 2 – 67 (alle nr.) | |
Kvitfjelltoppen | 1 – 92 (alle nr.) | |
Kvitfjellvegen | 36 – 492 (alle nr.) | |
Leikvamsetervegen | 149 (alle nr.) | |
Liagardvegen | 2 – 452 (alle nr.) | |
Lindalsvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Linviksetervegen | 13 – 795 (alle nr.) | |
Linvikshaugen | 12 – 34 (alle nr.) | |
Linåkervegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Losnabakkan | 50 – 197 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|