Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2636 ØYER er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2636 Øyer ligg i Øyer kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 19.02.2020. Meld frå om feil.
Det er 4761 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 431 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Øyer kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3043 | |
01.01.2007 | 3055 | |
01.11.2007 | 2598 | |
01.01.2009 | 3132 | |
01.11.2009 | 2554 | |
01.01.2010 | 3194 | |
01.11.2010 | 2501 | |
01.01.2011 | 3262 | |
01.01.2012 | 3266 | |
01.01.2017 | 3331 | |
01.01.2018 | 3375 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Akksjøsætervegen | 1 (alle nr.) | |
Andersstuguvegen | 1 – 74 (alle nr.) | |
Augsætervegen | 2 (alle nr.) | |
Bagstadvegen | 2 – 183 (alle nr.) | |
Bakkevegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Bjørgefallet | 2 – 124 (alle nr.) | |
Blæsterfalla | 3 – 104 (alle nr.) | |
Bokfinkvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Brynsgutua | 2 – 35 (alle nr.) | |
Buttvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Einervegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Ekornvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Elgvegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Fiskehusvegen | 5 – 43 (alle nr.) | |
Fjellstadvegen | 3 – 122 (alle nr.) | |
Furtholoa | 4 – 152 (alle nr.) | |
Furuvegen | 2 – 32 (alle nr.) | |
Gamle Hundersætervegen | 7 – 149 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 18 – 328 (alle nr.) | |
Gammellykkja | 2 – 86 (alle nr.) | |
Geitryggen | 10 – 155 (alle nr.) | |
Granrudvegen | 2 – 49 (alle nr.) | |
Gruvevegen | 2 – 82 (alle nr.) | |
Gudbrandsdalsvegen | 910 – 912 (alle nr.) | |
Harevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hauganbrinken | 6 – 88 (alle nr.) | |
Hauganlia | 13 – 57 (alle nr.) | |
Haugaringen | 2 – 54 (alle nr.) | |
Haugsgutua | 1 – 34 (alle nr.) | |
Hemsætervegen | 1 – 180 (alle nr.) | |
Hjortevegen | 2 – 97 (alle nr.) | |
Hornsjøvegen | 5 – 2201 (alle nr.) | |
Hortgutua | 14 – 36 (alle nr.) | |
Hunderfossvegen | 950 – 952 (alle nr.) | |
Hundersætervegen | 2 – 920 (alle nr.) | |
Hundervegen | 1 – 670 (alle nr.) | |
Høghaugvegen | 1 – 71 (alle nr.) | |
Industrivegen | 36 – 50 (alle nr.) | |
Jutulstadlykkja | 121 – 149 (alle nr.) | |
Kaldsvekroken | 23 – 293 (alle nr.) | |
Kananvegen | ⓕ | 25, 42, 45, 47, 49, 53, 55, 80 |
Kirkevegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Klokkerstien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Kneiken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kolgropa | 44 – 90 (alle nr.) | |
Konglevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kongsvegen | ⓕ | 2-3, 5, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-45, 47-53, 56, 61-64, 72, 78, 80, 97, 99, 110, 130-131, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 168, 171, 222, 224, 270-271, 273, 280, 282, 284, 286, 299, 303, 312, 314, 316, 318, 320, 325-326, 328-329, 415, 419, 421, 433, 491, 493, 495, 501, 503, 510, 519, 521, 523, 525, 529, 531, 535, 541, 543, 550, 556, 565, 573, 577, 611, 613, 651, 655-656, 658, 666, 674, 684, 688, 690-691, 693 |
Kramprudvegen | 4 – 214 (alle nr.) | |
Kringelåsvegen | 2 – 81 (alle nr.) | |
Kroken | 1 – 8 (alle nr.) | |
Landåsvegen | 2 – 53 (alle nr.) | |
Lerkevegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Lunnstadbrinken | 3 – 83 (alle nr.) | |
Lunnstadlia | 4 – 28 (alle nr.) | |
Lunnstadmyrvegen | 2 – 448 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Lysengvegen | 26 – 52 (alle nr.) | |
Lyusveknappen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Midtbygdsvegen | 2 – 627 (alle nr.) | |
Midtåsvegen | 2 – 39 (alle nr.) | |
Moltmyrvegen | 2 – 67 (alle nr.) | |
Moshushågån | 3 – 17 (alle nr.) | |
Moshusvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Mosætervegen | 12 – 544 (alle nr.) | |
Måkrudgutua | 11 – 117 (alle nr.) | |
Måsåbergvegen | 6 – 111 (alle nr.) | |
Måsåvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Nedre Vesleslåa | 2 – 32 (alle nr.) | |
Nermoshågån | 1 – 28 (alle nr.) | |
Nermosvegen | 4 – 77 (alle nr.) | |
Nordbygdsvegen | 5 – 700 (alle nr.) | |
Nordlia | 5 – 54 (alle nr.) | |
Nymogutua | 22 – 62 (alle nr.) | |
Nysætervegen | 2 – 290 (alle nr.) | |
Ole Stenens veg | 14 – 38 (alle nr.) | |
Pjeksen | 3 – 111 (alle nr.) | |
Prestgardshågån | 1 – 21 (alle nr.) | |
Rabbevegen | 83 (alle nr.) | |
Rekstet | 3 – 45 (alle nr.) | |
Rognstadvegen | 2 – 443 (alle nr.) | |
Rundmyrvegen | 51 – 280 (alle nr.) | |
Rådyrvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Sisikvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Skåevegen | 6 – 81 (alle nr.) | |
Skåklevegen | 22 – 101 (alle nr.) | |
Slettmoringen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Slåsætervegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
Sportsvegen | 3 – 6 (alle nr.) | |
Stasjonsvegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Storslåvegen | 31 – 113 (alle nr.) | |
Storsteinvegen | 232 – 270 (alle nr.) | |
Strømshuguvegen | 3 – 39 (alle nr.) | |
Strømsvegen | 1 – 101 (alle nr.) | |
Stulsvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Stuttingen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Sundgårdsvegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Sæterberget | 12 – 58 (alle nr.) | |
Sæterråket | 1 – 36 (alle nr.) | |
Sørbygdsvegen | 4 – 665 (alle nr.) | |
Sørlia | 2 – 128 (alle nr.) | |
Tettgrasvegen | 47 – 152 (alle nr.) | |
Trovegen | 24 – 52 (alle nr.) | |
Tunfaret | 1 – 43 (alle nr.) | |
Tyttebærskogen | 3 – 131 (alle nr.) | |
Utsikten | 1 – 14 (alle nr.) | |
Vardvegen | 3 – 131 (alle nr.) | |
Vedumsvegen | 3 – 158 (alle nr.) | |
Veltevegen | 45 – 165 (alle nr.) | |
Vestsidevegen | ⓕ | 2, 6, 8, 14, 20, 22, 39, 43, 50, 52, 56, 58, 60, 66, 71, 75, 80, 91, 93, 95-96, 98, 100, 122, 124, 136, 138, 154, 156, 165, 169, 171, 176, 182, 214, 216, 220, 249, 258, 260, 264, 266, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 300, 309, 370, 372, 446, 448, 450, 452, 454, 471, 473, 479, 487, 491, 500, 502-503, 515, 541, 551, 553, 706, 708, 710, 715-716, 748, 777, 862, 905 |
Viksvevegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Øvre Vesleslåa | 1 – 21 (alle nr.) | |
Øygardsvegen | 33 – 82 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.