Postnummeret 2651 Østre Gausdal ligg i Gausdal kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1056 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Gausdal kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 1920 | |
01.01.2001 | 1948 | |
03.11.2001 | 1946 | |
01.01.2002 | 1926 | |
01.01.2003 | 1955 | |
01.01.2004 | 1972 | |
01.01.2005 | 1960 | |
01.01.2006 | 1987 | |
01.01.2007 | 1960 | |
01.11.2007 | 1572 | |
01.01.2008 | 1993 | |
01.01.2009 | 1928 | |
01.11.2009 | 1525 | |
01.01.2010 | 1949 | |
01.11.2010 | 1494 | |
01.01.2011 | 1957 | |
01.01.2012 | 1977 | |
01.01.2013 | 1978 | |
01.01.2014 | 2017 | |
01.01.2015 | 2032 | |
01.01.2016 | 2014 | |
01.01.2017 | 2020 | |
01.01.2018 | 2033 | |
01.01.2019 | 2036 | |
01.01.2020 | 2016 | |
01.01.2021 | 1976 | |
01.01.2022 | 2013 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bakkalykkja | 1 – 26 (alle nr.) | |
Baklikjølvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Baklivegen | ⓕ | 1366, 1368, 1376, 1378, 1398, 1400, 1404, 1406, 1408, 1410, 1419, 1447, 1451, 1460-1461, 1471, 1473, 1475, 1477, 1481, 1483, 1485, 1487-1488, 1490, 1492, 1503, 1505, 1507, 1514, 1533, 1566, 1568, 1573, 1586, 1603, 1605, 1611, 1613, 1631, 1633, 1643, 1663-1666, 1668-1669, 1671, 1674-1675, 1693, 1702, 1704, 1708, 1710, 1757, 1759, 1761, 1765, 1767, 1769, 1784, 1786, 1794, 1796, 1813, 1815, 1840-1842, 1844, 1846, 1849, 1868-1870, 1891, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910-1911, 1913, 1934, 1936, 1938, 1940, 1963, 1965, 1984, 1986, 2005-2007, 2009, 2021-2022, 2026, 2028, 2044, 2082, 2084, 2086, 2143, 2146-2148, 2150, 2155-2156, 2169, 2171, 2173, 2175, 2208, 2210, 2212, 2229, 2231, 2233, 2235, 2244, 2246, 2300, 2302 |
Bergumsvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Bjørndalsvegen | 11 – 28 (alle nr.) | |
Bjørndalsvollen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Bruvangsvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Fargerivegen | 2 – 7 (alle nr.) | |
Fjerdumsskogen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Frydenlund | 2 – 93 (alle nr.) | |
Furulundvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Fyksevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gausdalsvegen | ⓕ | 1533, 1546, 1548, 1577, 1579-1591 |
Grønflata | 1 – 28 (alle nr.) | |
Grønlandsvegen | 2 – 320 (alle nr.) | |
Hampevegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Hasselbakken | 1 – 35 (alle nr.) | |
Homlevegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Houmstuen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Høslan | 2 – 19 (alle nr.) | |
Hågåvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kanadavegen | ⓕ | 3, 6, 15, 17, 19, 21, 23, 40-41, 49, 56, 58, 74 |
Klevavegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Kvistenga | 2 – 12 (alle nr.) | |
Lakkergata | 1 – 7 (alle nr.) | |
Nyrødtvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Piperhaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skjervhågåbakkan | 7 – 116 (alle nr.) | |
Slettavegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Slettmoen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Steinshågån | 1 – 42 (alle nr.) | |
Steinsmoen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Stensrudvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Tarudvegen | 10 – 156 (alle nr.) | |
Thaulowvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Treahøgda | ⓕ | 18, 60, 64, 92, 94, 96, 119, 121, 131, 133, 135, 142, 144, 157, 179, 181, 183, 185, 188, 190, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 245, 251, 255, 258-260, 273-275, 277-279, 282, 293, 320, 323, 325, 327, 329, 350, 352-359, 384, 386, 395, 413, 415, 422, 428-430, 432-433, 435, 437, 439, 441, 452 |
Vestringsvegen | ⓕ | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 137, 139-140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 157-160, 162, 206, 208, 210 |
Voldsbruvegen | 5 – 201 (alle nr.) | |
Volegutua | 1 – 28 (alle nr.) | |
Østringsvegen | ⓕ | 1-2, 4, 6, 102, 104, 106, 157-163, 165, 179, 181, 223, 231, 233, 235, 260, 262, 264, 266, 269, 279, 316-322, 324, 333, 335, 337, 339, 373, 380, 384, 386, 388, 410, 412, 414, 427, 435, 459-461, 483-488, 490-492, 507, 525, 552, 554, 568, 579, 581, 583, 585, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 614, 616, 618, 620, 622, 638, 640, 642, 645, 647, 652, 658, 741, 765 |
Øverbygdsvegen | ⓕ | 1411, 1446, 1498, 1500, 1522, 1524, 1543, 1562-1563, 1576, 1578, 1580, 1598, 1600, 1602, 1616, 1624, 1635, 1637, 1654, 1656, 1659, 1698, 1700, 1713-1714, 1733-1734, 1740, 1747, 1770, 1776, 1780, 1829, 1866, 1881, 1885, 1892, 1896, 1900, 1902, 1945, 1955, 1957, 1960-1963, 1969, 1998, 2026, 2028, 2039, 2046, 2048, 2066-2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082 |
Øverjordsvegen | 91 – 95 (alle nr.) | |
Øygardan | ⓕ | 3, 6, 8 |
Åkerlykkja | 1 – 15 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.