Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2660 DOMBÅS er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2660 Dombås ligg i hovudsakleg i Dovre kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1239 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1239 adresser, 100%), men også og 2 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Dovre kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1576 | |
01.01.1997 | 1544 | |
01.01.1998 | 1542 | |
01.01.2000 | 1505 | |
01.01.2001 | 1548 | |
03.11.2001 | 1563 | |
01.01.2002 | 1577 | |
01.01.2003 | 1584 | |
01.01.2004 | 1577 | |
01.01.2005 | 1580 | |
01.01.2006 | 1556 | |
01.01.2007 | 1543 | |
01.11.2007 | 1210 | |
01.01.2008 | 1530 | |
01.01.2009 | 1543 | |
01.11.2009 | 1171 | |
01.01.2010 | 1537 | |
01.11.2010 | 1157 | |
01.01.2011 | 1547 | |
01.01.2012 | 1566 | |
01.01.2013 | 1555 | |
01.01.2014 | 1541 | |
01.01.2015 | 1570 | |
01.01.2016 | 1545 | |
01.01.2017 | 1533 | |
01.01.2018 | 1517 | |
01.01.2019 | 1523 | |
01.01.2020 | 1477 | |
01.01.2021 | 1446 | |
01.01.2022 | 1447 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Almenningsvegen | 9 – 132 (alle nr.) | |
Anfinnsosen | 1 – 175 (alle nr.) | |
Bakkehallet | 2 – 10 (alle nr.) | |
Bekkesvingen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bergevegen | 2 – 4 (alle nr.) | |
Blæstervegen | 14 – 410 (alle nr.) | |
Blåbærsvingen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bondegardsvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Brekkevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Brennøygardsvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Domaasgrendi | 1 – 15 (alle nr.) | |
Elgfaret | 1 – 15 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Furuhaugen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Furuhauglie | 10 – 104 (alle nr.) | |
Gammelvegen | 3 – 202 (alle nr.) | |
Gautåsætervegen | ⓕ | 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 84, 92, 94, 96, 98-99 |
Gudbrandsdalsvegen | ⓕ | 1905, 1981, 1989, 2014-2015, 2017, 2065, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169-2170, 2172, 2174, 2176-2177, 2181, 2183, 2185, 2200, 2233, 2235, 2237-2238, 2338, 2340, 2400, 2402, 2423, 2425, 2427, 2429, 2438, 2510, 2515, 2517, 2519, 2552, 2556, 2558, 2569, 2575-2576, 2578, 2582, 2584, 2604 |
Hardeggvegen | 279 – 335 (alle nr.) | |
Heimhovda | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hjellesætervegen | 28 – 87 (alle nr.) | |
Hjerkinnhøvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Hundyrjuvegen | 33 – 62 (alle nr.) | |
Kjørrhovda | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kjørrhovdatoppen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kraggevegen | 2 – 4 (alle nr.) | |
Kreklingvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Kvitdalsvegen | ⓕ | 29, 68, 95, 106, 118, 126, 129, 144, 160, 167, 176 |
Kyrkjevegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Lars Moens veg | 1 – 30 (alle nr.) | |
Linmellom | 1 – 6 (alle nr.) | |
Lissætervegen | 21 – 155 (alle nr.) | |
Ljoshaugvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Lokkarvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Lykkjevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Mogopvegen | 5 – 36 (alle nr.) | |
Morkavegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
Myravegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Nordre Stasjonsvegen | 5 – 60 (alle nr.) | |
Nysætervegen | 259 – 363 (alle nr.) | |
Orrvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Romsdalsvegen | 1 – 207 (alle nr.) | |
Rondøye | 11 – 32 (alle nr.) | |
Røsslyngvegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
Sagvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sandmoen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Sandåsætervegen | 3 – 265 (alle nr.) | |
Sentralplassen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Sidesporet | 31 – 52 (alle nr.) | |
Skitrekkvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Skogbrynet | 1 – 8 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Skåtådalen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Smiuvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Snøheimvegen | ⓕ | 332, 334, 546, 548, 550, 552, 554, 1048, 1050, 1474-1475, 1489 |
Storlykkjevegen | 2 – 90 (alle nr.) | |
Storsandvikvegen | 4 – 273 (alle nr.) | |
Stubben | 1 – 7 (alle nr.) | |
Svenskebakken | 1 – 4 (alle nr.) | |
Søre Stasjonsvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Tiriltunga | 1 – 9 (alle nr.) | |
Tiurvegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Torøvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Trondheimsvegen | ⓕ | 1-20, 22, 760, 762, 764, 766, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 933, 935, 937, 950, 952, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1371, 1373, 1557, 1559, 1561, 1563, 1603, 1605, 1617, 1633, 1645, 1661, 1687, 1689, 1691, 1693, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1742, 1755, 1763, 1765, 1775, 1783, 1785, 1787, 1789-1791, 1793, 1795, 1797, 1811, 1817, 1819-1820, 1825, 1827, 1847, 1849, 1851, 1853, 1857, 1859, 1861, 1893, 1896, 1901, 1985, 2001, 2003, 2005, 2035, 2037, 2039-2041, 2043-2044, 2046-2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2100, 2202, 2226, 2228, 2230, 2232, 2381, 2383, 2388, 2390, 2392, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2553, 2555, 2557, 2559 |
Tunggeilin | 25 – 36 (alle nr.) | |
Tverrbekken | 1 – 20 (alle nr.) | |
Utsikten | 13 – 94 (alle nr.) | |
Vadkroken | 1 – 17 (alle nr.) | |
Vadvegen | 1 – 60 (alle nr.) | |
Vassveita | 1 – 20 (alle nr.) | |
Vestsidevegen | ⓕ | 437, 439, 520, 531, 552, 554, 573, 589, 615, 632, 634, 636, 638, 646, 648, 654, 656, 662, 664, 669, 671, 687, 709, 711, 717, 737, 801, 803, 820, 822, 839, 841, 890, 920, 976 |
Ymjerdrogje | 2 – 10 (alle nr.) | |
Øverbygdsvegen | ⓕ | 505, 507, 515, 529, 531, 533, 535, 553-555, 557, 720, 722, 726, 731, 763, 767, 782, 784, 797, 829, 870 |
Øygardsvegen | 4 – 170 (alle nr.) | |
Blæstervegen | ⓕ | 451, 453 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.