Postnummeret 2665 Lesja ligg i Lesja kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 677 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 324 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lesja kommune , eller i heile Innlandet.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1266 | |
01.01.1997 | 1259 | |
01.01.1998 | 1243 | |
01.01.2000 | 1219 | |
01.01.2001 | 1198 | |
03.11.2001 | 1217 | |
01.01.2002 | 1210 | |
01.01.2003 | 1219 | |
01.01.2004 | 1202 | |
01.01.2005 | 1191 | |
01.01.2006 | 1178 | |
01.01.2007 | 1171 | |
01.11.2007 | 989 | |
01.01.2008 | 1187 | |
01.01.2009 | 1178 | |
01.11.2009 | 943 | |
01.01.2010 | 1183 | |
01.11.2010 | 938 | |
01.01.2011 | 1196 | |
01.01.2012 | 1220 | |
01.01.2013 | 1180 | |
01.01.2014 | 1138 | |
01.01.2015 | 1135 | |
01.01.2016 | 1132 | |
01.01.2017 | 1141 | |
01.01.2018 | 1137 | |
01.01.2019 | 1122 | |
01.01.2020 | 1091 | |
01.01.2021 | 1105 | |
01.01.2022 | 1098 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Auravegen | 13 – 151 (alle nr.) | |
Avdemsvegen | 8 – 64 (alle nr.) | |
Bakkelykkjevegen | 3 – 116 (alle nr.) | |
Belle-Siemsvegen | 2 – 95 (alle nr.) | |
Bjønnråket | 1 – 60 (alle nr.) | |
Blæstervegen | ⓕ | 642, 688 |
Bottemsvegen | 1 – 116 (alle nr.) | |
Bøvegen | 7 – 182 (alle nr.) | |
Dalumsvegen | 15 – 84 (alle nr.) | |
Hattremsgeilen | 21 – 68 (alle nr.) | |
Holevegen | 8 – 30 (alle nr.) | |
Holnesvegen | 1 – 135 (alle nr.) | |
Honnavegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Hågåteigen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Jakup B. Klukstads veg | 2 – 48 (alle nr.) | |
Kloppadalen | 21 – 27 (alle nr.) | |
Kolstadteigen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kvennvegen | 2 – 25 (alle nr.) | |
Kyrkjevegen | 9 – 135 (alle nr.) | |
Langbakken | 1 – 28 (alle nr.) | |
Lyftingsmovegen | 9 – 90 (alle nr.) | |
Olderlykkjevegen | 2 – 90 (alle nr.) | |
Prestgardsteigen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Rolstadvegen | 2 – 48 (alle nr.) | |
Romsdalsvegen | ⓕ | 32, 97, 99, 101, 109, 111, 113, 118, 138-139, 141, 143, 145, 167, 169, 214, 232, 234, 260, 274, 276, 288, 290, 292, 294, 302, 312, 314, 322, 324, 331, 333, 335, 340, 342, 388, 390, 392, 394, 427, 430, 432, 550, 556, 639, 641, 682, 702, 716, 735, 737, 739, 742, 746, 748, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 806, 808, 829, 839, 841-842, 844, 855, 857, 880-881, 942, 944, 961, 995, 997, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1013, 1033, 1035, 1037, 1056, 1058, 1074, 1122, 1124, 1126, 1128-1129, 1131, 1133, 1143, 1145, 1169, 1171, 1209, 1211, 1213, 1215, 1224, 1257, 1300, 1302, 1304, 1306, 1321, 1323, 1349, 1351, 1353, 1357, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390-1392, 1394, 1396, 1398, 1400-1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1430, 1448, 1461, 1464, 1474, 1495, 1498, 1522, 1524, 1532, 1534, 1536, 1538, 1585, 1601, 1641, 1649, 1651-1655, 1685, 1687, 1697, 1705-1706, 1721, 1732, 1742, 1744, 1746-1747, 1749, 1755, 1781, 1783, 1797, 1811, 1820-1821, 1927, 1929, 1931, 1946 |
Skardvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Solstadvegen | 29 – 94 (alle nr.) | |
Steinevegen | 1 – 235 (alle nr.) | |
Tandevegen | 17 – 100 (alle nr.) | |
Tynnølsvegen | 8 – 50 (alle nr.) | |
Vassvegen | 10 (alle nr.) | |
Verkstadvegen | 5 – 37 (alle nr.) | |
Vestsidevegen | 4 – 1454 (alle nr.) | |
Årbogvegen | 5 – 445 (alle nr.) | |
Åsenvegen | 1 – 101 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.