Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 2750 GRAN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 2750 Gran ligg i hovudsakleg i Gran kommune, Innlandet.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2594 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 181 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2771 adresser, 100%), men også og 4 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Gran kommune , eller i heile Innlandet.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3809 | |
| 01.01.1997 | 3795 | |
| 01.01.1998 | 4631 | |
| 01.01.2000 | 4714 | |
| 01.01.2001 | 4755 | |
| 03.11.2001 | 4748 | |
| 01.01.2002 | 4721 | |
| 01.01.2003 | 4720 | |
| 01.01.2004 | 4746 | |
| 01.01.2005 | 4720 | |
| 01.01.2006 | 4752 | |
| 01.01.2007 | 4826 | |
| 01.11.2007 | 4043 | |
| 01.01.2008 | 4827 | |
| 01.01.2009 | 4844 | |
| 01.11.2009 | 3915 | |
| 01.01.2010 | 4832 | |
| 01.11.2010 | 3825 | |
| 01.01.2011 | 4887 | |
| 01.01.2012 | 4887 | |
| 01.01.2013 | 4928 | |
| 01.01.2014 | 4948 | |
| 01.01.2015 | 4965 | |
| 01.01.2016 | 4934 | |
| 01.01.2017 | 4928 | |
| 01.01.2018 | 4981 | |
| 01.01.2019 | 4852 | |
| 01.01.2020 | 4847 | |
| 01.01.2021 | 4838 | |
| 01.01.2022 | 4831 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Brokerudvegen | 21 – 41 (alle nr.) | |
| Bakkegutua | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Bjørgevegen | ⓕ | 4-6, 8, 10, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| Bjørnemyrvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Brattstien | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Bæssmorjordet | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Dynnamarka | 24 – 30 (alle nr.) | |
| Elvetanglinna | 2 – 33 (alle nr.) | |
| Ensrudvegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Fagertunbakken | 5 – 20 (alle nr.) | |
| Falangvegen | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Fjordlinna | ⓕ | 401, 429, 431, 433, 441, 476, 480-481, 483-484, 486, 490, 493, 495, 500, 521, 523, 541, 543, 547, 551, 554, 569, 571, 590, 599, 601, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 633, 635, 770, 772, 779, 783, 785, 800, 804, 808, 810-811, 813, 830, 846-847, 849, 880, 885, 909, 911, 917, 919, 927, 930, 960, 962, 965, 980, 982, 986, 988-989, 998, 1000, 1002, 1030, 1039, 1050, 1052-1053, 1055, 1089, 1131, 1133, 1135, 1139, 1143 |
| Flågenvegen | 9 – 48 (alle nr.) | |
| Fortenvegen | 2 – 104 (alle nr.) | |
| Framstadvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Gagnumsvegen | ⓕ | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-23, 25, 27-28 |
| Gamkinnvegen | 2 – 48 (alle nr.) | |
| Gammevegen | 1 – 121 (alle nr.) | |
| Granavollen | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Gransbråten | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Granumsvegen | 1 – 59 (alle nr.) | |
| Granåsvegen | 1 – 145 (alle nr.) | |
| Grinilinna | 2 – 41 (alle nr.) | |
| Hagalykkja | 1 – 57 (alle nr.) | |
| Hammarenga | 4 – 67 (alle nr.) | |
| Haslerudgutua | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Heierkleiva | 2 – 21 (alle nr.) | |
| Helgumsdalen | 1 – 56 (alle nr.) | |
| Hjemmetvegen | 12 – 26 (alle nr.) | |
| Hofsbrovegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Horgenmoen | ⓕ | 2, 9, 26, 28, 30, 35-38, 50, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 92 |
| Hovsgutua | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Hovsvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Hvalebygutua | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Hvindenvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
| Høienvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Idrettsvegen | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Jarenstranda | ⓕ | 1-2, 4, 6, 9-12, 14, 16, 18-19, 21, 24, 26-27, 30, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 82, 88, 90, 92, 136, 150, 190, 192, 194, 198, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 260, 262, 280, 282, 286, 288, 290, 294, 296, 300 |
| Jernbanegata | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Jorstadlinna | ⓕ | 2, 6-7, 9-11, 14, 16, 19, 21-25, 27, 29, 31-32, 35, 39, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89-90 |
| Kirkevoldvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Kjekstadvegen | ⓕ | 1 |
| Klæstadvegen | 4 – 11 (alle nr.) | |
| Kongevegen | ⓕ | 3-4, 6-7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 25, 29 |
| Kverndalslinna | 2 – 343 (alle nr.) | |
| Lidskjalvgutua | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Lindstadvegen | 1 – 101 (alle nr.) | |
| Linlykkja | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Lynnebakka | 5 – 396 (alle nr.) | |
| Lynnegutua | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Midtgardsvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Midtre Morstadgutua | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Midtre Skiakersgutua | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Midtstien | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Mogervegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Moldengutua | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Molinna | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Morstadvegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Myrlandvegen | 10 – 24 (alle nr.) | |
| Nordre Morstadgutua | 8 – 30 (alle nr.) | |
| Nordre Ålsvegen | ⓕ | 78-79, 81-82, 86, 88, 90, 100, 105, 107, 125-128, 130, 133, 144, 146-147, 165, 167, 191, 222, 226, 228, 254, 271, 273, 275, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 307, 309, 311, 313, 317, 325, 330, 332, 335, 340, 342, 344, 346, 350, 367, 375 |
| Oslolinna | 91 – 490 (alle nr.) | |
| Pilgutua | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Ringdalslinna | 1 – 96 (alle nr.) | |
| Ringstadvegen | 4 – 27 (alle nr.) | |
| Saugsstien | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Saugssvingen | 2 – 47 (alle nr.) | |
| Skiakersgutua | 2 – 44 (alle nr.) | |
| Skirstadgutua | 3 – 30 (alle nr.) | |
| Skjervumsvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Skolebakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Skolegata | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Skolelia | 2 – 3 (alle nr.) | |
| Skotterudgutua | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Skutelandet | 2 – 51 (alle nr.) | |
| Smiegata | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Storgata | 10 – 47 (alle nr.) | |
| Sykehjemsvegen | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Sølvsbergvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Søndre Morstadgutua | 3 – 33 (alle nr.) | |
| Søndre Ålsvegen | ⓕ | 1-6, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 71-72, 79, 81, 84, 86, 90, 92-93, 95, 110, 130, 140, 159, 161, 167-168, 170, 172, 174, 176, 178,
Neste postnummer
Førre postnummer:
|